Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  2 / 26  <

회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 변호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 변호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
2313 2023-10-04 8,13,14,19,23,26,(6) 3 109 16 5 / 2 3 / 4 2 3 2 0
2312 2023-09-30 1,21,22,27,29,31,(3) 3 3,27 134 19 2 / 5 6 / 1 2 0 4 1
2311 2023-09-27 3,6,9,11,19,27,(23) 6 27 98 14 5 / 2 6 / 1 3 2 2 0
2310 2023-09-23 15,25,27,28,37,40,(33) 5 27,37 205 29 1 / 6 5 / 2 0 1 3 3
2309 2023-09-20 4,12,27,29,37,38,(30) 10 177 25 2 / 5 3 / 4 1 1 3 2
2308 2023-09-16 5,13,20,32,34,35,(6) 6 145 21 4 / 3 3 / 4 2 2 0 3
2307 2023-09-13 1,2,16,21,33,40,(39) 9 152 22 3 / 4 4 / 3 2 1 1 3
2306 2023-09-09 4,8,17,24,32,37,(12) 1 32 134 19 4 / 3 2 / 5 2 2 1 2
2305 2023-09-06 13,22,25,26,32,36,(21) 4 36 175 25 1 / 6 3 / 4 0 1 4 2
2304 2023-09-02 1,5,6,20,36,39,(2) 8 20,36 109 16 5 / 2 3 / 4 4 1 0 2
2303 2023-08-30 9,17,22,30,36,40,(20) 5 22,30,36 174 25 3 / 4 2 / 5 1 2 2 2
2302 2023-08-26 22,23,26,30,36,39,(28) 2 204 29 0 / 7 2 / 5 0 0 5 2
2301 2023-08-23 1,14,15,17,18,24,(8) 6 18 97 14 6 / 1 3 / 4 2 4 1 0
2300 2023-08-19 5,18,26,28,31,39,(16) 9 163 23 3 / 4 3 / 4 1 2 2 2
2299 2023-08-16 7,17,19,29,36,38,(20) 5 19,20 166 24 4 / 3 4 / 3 1 3 1 2
2298 2023-08-12 15,19,20,23,31,33,(8) 1 15 149 21 4 / 3 5 / 2 1 3 1 2
2297 2023-08-09 4,13,14,34,35,40,(15) 7 155 22 4 / 3 3 / 4 1 3 0 3
2296 2023-08-05 18,23,24,26,28,32,(16) 1 23,28,32 167 24 2 / 5 1 / 6 0 2 4 1
2295 2023-08-02 6,23,25,27,28,32,(17) 9 158 23 2 / 5 4 / 3 1 1 4 1
2294 2023-07-29 4,10,13,18,21,34,(40) 3 13 140 20 4 / 3 2 / 5 2 2 1 2
2293 2023-07-26 17,19,23,25,27,37,(13) 8 25 161 23 3 / 4 7 / 0 0 3 3 1
2292 2023-07-22 3,4,12,22,24,25,(10) 9 100 14 4 / 3 2 / 5 3 1 3 0
2291 2023-07-19 6,20,23,28,35,38,(2) 2 6 152 22 3 / 4 2 / 5 2 1 2 2
2290 2023-07-15 7,11,15,21,24,34,(6) 1 11,34 118 17 4 / 3 4 / 3 2 2 2 1
2289 2023-07-12 8,22,29,34,36,37,(11) 6 8 177 25 2 / 5 3 / 4 1 1 2 3
2288 2023-07-08 6,8,10,18,25,32,(2) 4 101 14 5 / 2 1 / 6 4 1 1 1
2287 2023-07-05 4,7,26,29,36,38,(23) 5 23 163 23 2 / 5 3 / 4 2 0 3 2
2286 2023-07-01 9,23,24,25,30,34,(10) 5 155 22 2 / 5 3 / 4 2 0 4 1
2285 2023-06-28 4,5,8,15,31,33,(29) 10 29 125 18 4 / 3 5 / 2 3 1 1 2
2284 2023-06-24 6,7,21,22,23,40,(29) 10 40 148 21 2 / 5 4 / 3 2 0 4 1
2283 2023-06-21 4,8,10,16,28,32,(40) 10 10 138 20 4 / 3 0 / 7 3 1 1 2
2282 2023-06-17 2,10,13,17,19,21,(30) 1 2 112 16 5 / 2 4 / 3 2 3 2 0
2281 2023-06-14 2,3,9,18,22,37,(23) 8 2,23 114 16 4 / 3 4 / 3 3 1 2 1
2280 2023-06-10 2,10,15,23,24,40,(27) 1 15,24 141 20 3 / 4 3 / 4 2 1 3 1
2279 2023-06-07 6,15,24,30,34,37,(29) 7 6,29 175 25 2 / 5 3 / 4 1 1 3 2
2278 2023-06-03 3,4,6,19,25,29,(18) 7 3,18,25 104 15 5 / 2 4 / 3 3 2 2 0
2277 2023-05-31 3,11,14,18,21,25,(23) 8 21 115 16 4 / 3 5 / 2 1 3 3 0
2276 2023-05-27 4,15,17,21,22,29,(2) 3 17 110 16 4 / 3 4 / 3 2 2 3 0
2275 2023-05-24 5,17,28,30,33,38,(34) 8 38 185 26 2 / 5 3 / 4 1 1 2 3
2274 2023-05-20 14,31,32,37,38,40,(22) 1 38 214 31 1 / 6 2 / 5 0 1 1 5
2273 2023-05-17 2,12,13,20,23,38,(36) 6 144 21 4 / 3 2 / 5 1 3 1 2
2272 2023-05-13 7,16,17,18,19,34,(26) 3 137 20 5 / 2 3 / 4 1 4 1 1
2271 2023-05-10 4,20,22,31,35,38,(29) 6 179 26 2 / 5 3 / 4 1 1 2 3
2270 2023-05-06 8,10,15,18,25,27,(21) 1 8,18 124 18 4 / 3 4 / 3 2 2 3 0
2269 2023-05-03 8,11,20,30,33,39,(18) 10 8 159 23 4 / 3 3 / 4 1 3 1 2
2268 2023-04-29 4,8,25,27,36,40,(19) 3 4,36,40 159 23 3 / 4 3 / 4 2 1 2 2
2267 2023-04-26 3,15,23,29,36,40,(4) 7 150 21 3 / 4 4 / 3 2 1 2 2
2266 2023-04-22 1,12,13,18,21,34,(6) 9 13 105 15 5 / 2 3 / 4 2 3 1 1
2265 2023-04-19 2,3,13,25,27,33,(22) 3 2 125 18 3 / 4 5 / 2 2 1 3 1
2264 2023-04-15 1,2,19,23,29,35,(36) 4 1,19,35 145 21 3 / 4 5 / 2 2 1 2 2
<  2 / 26  <