번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|---|---|
1 | 140 | 평균 이상 |
2 | 146 | 평균 이상 |
3 | 137 | 평균 이상 |
4 | 117 | 평균 이하 |
5 | 126 | 평균 이하 |
6 | 127 | 평균 이하 |
7 | 130 | 평균 이하 |
8 | 145 | 평균 이상 |
9 | 125 | 평균 이하 |
10 | 117 | 평균 이하 |
11 | 132 | 평균 이하 |
12 | 120 | 평균 이하 |
13 | 135 | 평균 이상 |
14 | 144 | 평균 이상 |
15 | 136 | 평균 이상 |
16 | 125 | 평균 이하 |
17 | 137 | 평균 이상 |
18 | 145 | 평균 이상 |
19 | 142 | 평균 이상 |
20 | 122 | 평균 이하 |
21 | 118 | 평균 이하 |
22 | 126 | 평균 이하 |
23 | 139 | 평균 이상 |
24 | 138 | 평균 이상 |
25 | 122 | 평균 이하 |
26 | 121 | 평균 이하 |
27 | 128 | 평균 이하 |
28 | 112 | 최저 |
29 | 145 | 평균 이상 |
30 | 136 | 평균 이상 |
31 | 152 | 평균 이상 |
32 | 144 | 평균 이상 |
33 | 142 | 평균 이상 |
34 | 155 | 최고 |
35 | 150 | 평균 이상 |
36 | 149 | 평균 이상 |
37 | 125 | 평균 이하 |
38 | 140 | 평균 이상 |
39 | 123 | 평균 이하 |
40 | 121 | 평균 이하 |
41 | 130 | 평균 이하 |
42 | 148 | 평균 이상 |
43 | 148 | 평균 이상 |
44 | 135 | 평균 이상 |
45 | 155 | 최고 |
46 | 132 | 평균 이하 |
47 | 142 | 평균 이상 |
48 | 133 | 평균 이하 |
49 | 152 | 평균 이상 |
50 | 135 | 평균 이상 |
평균: 134 |