번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|---|---|
1 | 0 | 최저 |
2 | 1 | 평균 이하 |
3 | 1 | 평균 이하 |
4 | 0 | 최저 |
5 | 2 | 평균 |
6 | 0 | 최저 |
7 | 0 | 최저 |
8 | 0 | 최저 |
9 | 0 | 최저 |
10 | 0 | 최저 |
11 | 0 | 최저 |
12 | 1 | 평균 이하 |
13 | 1 | 평균 이하 |
14 | 1 | 평균 이하 |
15 | 0 | 최저 |
16 | 1 | 평균 이하 |
17 | 0 | 최저 |
18 | 0 | 최저 |
19 | 0 | 최저 |
20 | 2 | 평균 |
21 | 1 | 평균 이하 |
22 | 1 | 평균 이하 |
23 | 0 | 최저 |
24 | 1 | 평균 이하 |
25 | 0 | 최저 |
26 | 2 | 평균 |
27 | 0 | 최저 |
28 | 0 | 최저 |
29 | 1 | 평균 이하 |
30 | 0 | 최저 |
31 | 0 | 최저 |
32 | 1 | 평균 이하 |
33 | 1 | 평균 이하 |
34 | 1 | 평균 이하 |
35 | 1 | 평균 이하 |
36 | 1 | 평균 이하 |
37 | 1 | 평균 이하 |
38 | 1 | 평균 이하 |
39 | 2 | 평균 |
40 | 0 | 최저 |
41 | 0 | 최저 |
42 | 1 | 평균 이하 |
43 | 1 | 평균 이하 |
44 | 0 | 최저 |
45 | 1 | 평균 이하 |
46 | 0 | 최저 |
47 | 0 | 최저 |
48 | 1 | 평균 이하 |
49 | 0 | 최저 |
50 | 1 | 평균 이하 |
51 | 2 | 평균 |
52 | 3 | 최고 |
53 | 0 | 최저 |
54 | 0 | 최저 |
55 | 0 | 최저 |
56 | 2 | 평균 |
57 | 0 | 최저 |
58 | 1 | 평균 이하 |
59 | 1 | 평균 이하 |
60 | 1 | 평균 이하 |
61 | 1 | 평균 이하 |
62 | 0 | 최저 |
63 | 0 | 최저 |
64 | 0 | 최저 |
65 | 2 | 평균 |
66 | 2 | 평균 |
67 | 3 | 최고 |
68 | 1 | 평균 이하 |
69 | 1 | 평균 이하 |
70 | 0 | 최저 |
71 | 0 | 최저 |
72 | 0 | 최저 |
73 | 0 | 최저 |
74 | 0 | 최저 |
75 | 0 | 최저 |
평균: 2 |