번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|
1 | 5 | 평균 |
2 | 6 | 평균 이상 |
3 | 2 | 평균 이하 |
4 | 3 | 평균 이하 |
5 | 3 | 평균 이하 |
6 | 2 | 평균 이하 |
7 | 2 | 평균 이하 |
8 | 4 | 평균 이하 |
9 | 6 | 평균 이상 |
10 | 3 | 평균 이하 |
11 | 6 | 평균 이상 |
12 | 5 | 평균 |
13 | 3 | 평균 이하 |
14 | 3 | 평균 이하 |
15 | 4 | 평균 이하 |
16 | 3 | 평균 이하 |
17 | 2 | 평균 이하 |
18 | 3 | 평균 이하 |
19 | 3 | 평균 이하 |
20 | 2 | 평균 이하 |
21 | 9 | 최고 |
22 | 4 | 평균 이하 |
23 | 4 | 평균 이하 |
24 | 5 | 평균 |
25 | 4 | 평균 이하 |
26 | 2 | 평균 이하 |
27 | 6 | 평균 이상 |
28 | 1 | 평균 이하 |
29 | 5 | 평균 |
30 | 5 | 평균 |
31 | 5 | 평균 |
32 | 3 | 평균 이하 |
33 | 8 | 평균 이상 |
34 | 5 | 평균 |
35 | 2 | 평균 이하 |
36 | 0 | 최저 |
37 | 6 | 평균 이상 |
38 | 4 | 평균 이하 |
39 | 3 | 평균 이하 |
40 | 2 | 평균 이하 |
41 | 2 | 평균 이하 |
42 | 2 | 평균 이하 |
43 | 7 | 평균 이상 |
44 | 3 | 평균 이하 |
45 | 7 | 평균 이상 |
46 | 5 | 평균 |
47 | 4 | 평균 이하 |
48 | 5 | 평균 |
49 | 0 | 최저 |
50 | 3 | 평균 이하 |
51 | 2 | 평균 이하 |
52 | 4 | 평균 이하 |
53 | 3 | 평균 이하 |
54 | 1 | 평균 이하 |
55 | 2 | 평균 이하 |
56 | 2 | 평균 이하 |
57 | 4 | 평균 이하 |
58 | 5 | 평균 |
59 | 1 | 평균 이하 |
60 | 4 | 평균 이하 |
61 | 2 | 평균 이하 |
62 | 4 | 평균 이하 |
63 | 2 | 평균 이하 |
64 | 6 | 평균 이상 |
65 | 2 | 평균 이하 |
66 | 2 | 평균 이하 |
67 | 5 | 평균 |
68 | 3 | 평균 이하 |
69 | 5 | 평균 |
평균: 5 |