번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|
1 | 182 | 평균 이상 |
2 | 183 | 평균 이상 |
3 | 207 | 평균 이상 |
4 | 204 | 평균 이상 |
5 | 202 | 평균 이상 |
6 | 190 | 평균 이상 |
7 | 198 | 평균 이상 |
8 | 207 | 평균 이상 |
9 | 207 | 평균 이상 |
10 | 204 | 평균 이상 |
11 | 215 | 평균 이상 |
12 | 198 | 평균 이상 |
13 | 189 | 평균 이상 |
14 | 203 | 평균 이상 |
15 | 199 | 평균 이상 |
16 | 191 | 평균 이상 |
17 | 215 | 평균 이상 |
18 | 200 | 평균 이상 |
19 | 196 | 평균 이상 |
20 | 203 | 평균 이상 |
21 | 179 | 평균 이상 |
22 | 198 | 평균 이상 |
23 | 216 | 평균 이상 |
24 | 207 | 평균 이상 |
25 | 192 | 평균 이상 |
26 | 192 | 평균 이상 |
27 | 228 | 평균 이상 |
28 | 200 | 평균 이상 |
29 | 215 | 평균 이상 |
30 | 204 | 평균 이상 |
31 | 212 | 평균 이상 |
32 | 188 | 평균 이상 |
33 | 221 | 평균 이상 |
34 | 219 | 평균 이상 |
35 | 211 | 평균 이상 |
36 | 210 | 평균 이상 |
37 | 216 | 평균 이상 |
38 | 204 | 평균 이상 |
39 | 237 | 최고 |
40 | 215 | 평균 이상 |
41 | 217 | 평균 이상 |
42 | 217 | 평균 이상 |
43 | 191 | 평균 이상 |
44 | 198 | 평균 이상 |
45 | 200 | 평균 이상 |
46 | 190 | 평균 이상 |
47 | 201 | 평균 이상 |
48 | 190 | 평균 이상 |
49 | 210 | 평균 이상 |
50 | 99 | 평균 이하 |
51 | 101 | 평균 이하 |
52 | 121 | 평균 이하 |
53 | 98 | 평균 이하 |
54 | 113 | 평균 이하 |
55 | 95 | 최저 |
56 | 101 | 평균 이하 |
57 | 104 | 평균 이하 |
58 | 119 | 평균 이하 |
59 | 106 | 평균 이하 |
평균: 166 |