번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|---|---|
1 | 9 | 평균 이하 |
2 | 11 | 평균 |
3 | 14 | 평균 이상 |
4 | 9 | 평균 이하 |
5 | 8 | 평균 이하 |
6 | 10 | 평균 이하 |
7 | 13 | 평균 이상 |
8 | 11 | 평균 |
9 | 12 | 평균 이상 |
10 | 9 | 평균 이하 |
11 | 16 | 평균 이상 |
12 | 8 | 평균 이하 |
13 | 12 | 평균 이상 |
14 | 9 | 평균 이하 |
15 | 10 | 평균 이하 |
16 | 10 | 평균 이하 |
17 | 10 | 평균 이하 |
18 | 8 | 평균 이하 |
19 | 13 | 평균 이상 |
20 | 10 | 평균 이하 |
21 | 9 | 평균 이하 |
22 | 13 | 평균 이상 |
23 | 8 | 평균 이하 |
24 | 8 | 평균 이하 |
25 | 14 | 평균 이상 |
26 | 8 | 평균 이하 |
27 | 13 | 평균 이상 |
28 | 8 | 평균 이하 |
29 | 17 | 최고 |
30 | 5 | 최저 |
31 | 10 | 평균 이하 |
32 | 8 | 평균 이하 |
33 | 12 | 평균 이상 |
34 | 9 | 평균 이하 |
35 | 8 | 평균 이하 |
36 | 8 | 평균 이하 |
37 | 10 | 평균 이하 |
38 | 12 | 평균 이상 |
39 | 9 | 평균 이하 |
40 | 7 | 평균 이하 |
41 | 14 | 평균 이상 |
42 | 9 | 평균 이하 |
43 | 11 | 평균 |
44 | 12 | 평균 이상 |
45 | 13 | 평균 이상 |
46 | 6 | 평균 이하 |
47 | 7 | 평균 이하 |
48 | 15 | 평균 이상 |
49 | 11 | 평균 |
50 | 12 | 평균 이상 |
51 | 7 | 평균 이하 |
52 | 7 | 평균 이하 |
53 | 13 | 평균 이상 |
54 | 10 | 평균 이하 |
55 | 5 | 최저 |
56 | 10 | 평균 이하 |
57 | 8 | 평균 이하 |
58 | 11 | 평균 |
59 | 11 | 평균 |
평균: 11 |