번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|---|---|
1 | 1 | 최저 |
2 | 4 | 평균 이하 |
3 | 4 | 평균 이하 |
4 | 3 | 평균 이하 |
5 | 5 | 평균 이하 |
6 | 4 | 평균 이하 |
7 | 4 | 평균 이하 |
8 | 2 | 평균 이하 |
9 | 5 | 평균 이하 |
10 | 2 | 평균 이하 |
11 | 5 | 평균 이하 |
12 | 7 | 평균 이상 |
13 | 4 | 평균 이하 |
14 | 8 | 평균 이상 |
15 | 2 | 평균 이하 |
16 | 7 | 평균 이상 |
17 | 5 | 평균 이하 |
18 | 4 | 평균 이하 |
19 | 4 | 평균 이하 |
20 | 4 | 평균 이하 |
21 | 3 | 평균 이하 |
22 | 7 | 평균 이상 |
23 | 4 | 평균 이하 |
24 | 5 | 평균 이하 |
25 | 3 | 평균 이하 |
26 | 3 | 평균 이하 |
27 | 5 | 평균 이하 |
28 | 6 | 평균 |
29 | 7 | 평균 이상 |
30 | 6 | 평균 |
31 | 3 | 평균 이하 |
32 | 3 | 평균 이하 |
33 | 3 | 평균 이하 |
34 | 5 | 평균 이하 |
35 | 3 | 평균 이하 |
36 | 10 | 최고 |
평균: 6 |