| 번호 | 당첨횟수 | 비고 |
|---|
| 1 | 73 | 평균 이상 |
| 2 | 59 | 평균 이상 |
| 3 | 67 | 평균 이상 |
| 4 | 79 | 최고 |
| 5 | 53 | 평균 이하 |
| 6 | 42 | 평균 이하 |
| 7 | 58 | 평균 이상 |
| 8 | 45 | 평균 이하 |
| 9 | 49 | 평균 이하 |
| 10 | 47 | 평균 이하 |
| 11 | 51 | 평균 이하 |
| 12 | 54 | 평균 이하 |
| 13 | 51 | 평균 이하 |
| 14 | 42 | 평균 이하 |
| 15 | 76 | 평균 이상 |
| 16 | 53 | 평균 이하 |
| 17 | 48 | 평균 이하 |
| 18 | 56 | 평균 |
| 19 | 50 | 평균 이하 |
| 20 | 53 | 평균 이하 |
| 21 | 37 | 평균 이하 |
| 22 | 51 | 평균 이하 |
| 23 | 48 | 평균 이하 |
| 24 | 55 | 평균 이하 |
| 25 | 50 | 평균 이하 |
| 26 | 53 | 평균 이하 |
| 27 | 59 | 평균 이상 |
| 28 | 52 | 평균 이하 |
| 29 | 53 | 평균 이하 |
| 30 | 53 | 평균 이하 |
| 31 | 58 | 평균 이상 |
| 32 | 53 | 평균 이하 |
| 33 | 51 | 평균 이하 |
| 34 | 51 | 평균 이하 |
| 35 | 45 | 평균 이하 |
| 36 | 51 | 평균 이하 |
| 37 | 54 | 평균 이하 |
| 38 | 55 | 평균 이하 |
| 39 | 62 | 평균 이상 |
| 40 | 41 | 평균 이하 |
| 41 | 50 | 평균 이하 |
| 42 | 56 | 평균 |
| 43 | 62 | 평균 이상 |
| 44 | 43 | 평균 이하 |
| 45 | 62 | 평균 이상 |
| 46 | 48 | 평균 이하 |
| 47 | 48 | 평균 이하 |
| 48 | 49 | 평균 이하 |
| 49 | 46 | 평균 이하 |
| 50 | 59 | 평균 이상 |
| 51 | 54 | 평균 이하 |
| 52 | 48 | 평균 이하 |
| 53 | 56 | 평균 |
| 54 | 55 | 평균 이하 |
| 55 | 67 | 평균 이상 |
| 56 | 48 | 평균 이하 |
| 57 | 58 | 평균 이상 |
| 58 | 48 | 평균 이하 |
| 59 | 62 | 평균 이상 |
| 60 | 42 | 평균 이하 |
| 61 | 47 | 평균 이하 |
| 62 | 52 | 평균 이하 |
| 63 | 43 | 평균 이하 |
| 64 | 45 | 평균 이하 |
| 65 | 54 | 평균 이하 |
| 66 | 52 | 평균 이하 |
| 67 | 47 | 평균 이하 |
| 68 | 55 | 평균 이하 |
| 69 | 35 | 평균 이하 |
| 70 | 53 | 평균 이하 |
| 71 | 49 | 평균 이하 |
| 72 | 55 | 평균 이하 |
| 73 | 51 | 평균 이하 |
| 74 | 46 | 평균 이하 |
| 75 | 52 | 평균 이하 |
| 76 | 62 | 평균 이상 |
| 77 | 51 | 평균 이하 |
| 78 | 53 | 평균 이하 |
| 79 | 44 | 평균 이하 |
| 80 | 34 | 평균 이하 |
| 81 | 48 | 평균 이하 |
| 82 | 37 | 평균 이하 |
| 83 | 61 | 평균 이상 |
| 84 | 55 | 평균 이하 |
| 85 | 51 | 평균 이하 |
| 86 | 52 | 평균 이하 |
| 87 | 41 | 평균 이하 |
| 88 | 33 | 최저 |
| 89 | 50 | 평균 이하 |
| 90 | 43 | 평균 이하 |
| 평균: 56 |