번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|---|---|
1 | 5 | 평균 이하 |
2 | 4 | 평균 이하 |
3 | 8 | 평균 이상 |
4 | 3 | 평균 이하 |
5 | 3 | 평균 이하 |
6 | 5 | 평균 이하 |
7 | 4 | 평균 이하 |
8 | 6 | 평균 |
9 | 9 | 평균 이상 |
10 | 5 | 평균 이하 |
11 | 7 | 평균 이상 |
12 | 5 | 평균 이하 |
13 | 2 | 평균 이하 |
14 | 5 | 평균 이하 |
15 | 7 | 평균 이상 |
16 | 2 | 평균 이하 |
17 | 3 | 평균 이하 |
18 | 5 | 평균 이하 |
19 | 5 | 평균 이하 |
20 | 5 | 평균 이하 |
21 | 2 | 평균 이하 |
22 | 7 | 평균 이상 |
23 | 2 | 평균 이하 |
24 | 4 | 평균 이하 |
25 | 5 | 평균 이하 |
26 | 3 | 평균 이하 |
27 | 5 | 평균 이하 |
28 | 2 | 평균 이하 |
29 | 6 | 평균 |
30 | 4 | 평균 이하 |
31 | 5 | 평균 이하 |
32 | 6 | 평균 |
33 | 4 | 평균 이하 |
34 | 4 | 평균 이하 |
35 | 7 | 평균 이상 |
36 | 5 | 평균 이하 |
37 | 1 | 최저 |
38 | 7 | 평균 이상 |
39 | 5 | 평균 이하 |
40 | 4 | 평균 이하 |
41 | 11 | 최고 |
42 | 9 | 평균 이상 |
43 | 1 | 최저 |
44 | 4 | 평균 이하 |
45 | 3 | 평균 이하 |
46 | 9 | 평균 이상 |
47 | 5 | 평균 이하 |
48 | 9 | 평균 이상 |
49 | 4 | 평균 이하 |
50 | 3 | 평균 이하 |
51 | 9 | 평균 이상 |
52 | 8 | 평균 이상 |
53 | 4 | 평균 이하 |
54 | 6 | 평균 |
55 | 7 | 평균 이상 |
56 | 5 | 평균 이하 |
57 | 7 | 평균 이상 |
58 | 5 | 평균 이하 |
59 | 5 | 평균 이하 |
평균: 6 |