번호 | 당첨횟수 | 비고 |
---|
1 | 8 | 평균 이상 |
2 | 6 | 평균 |
3 | 8 | 평균 이상 |
4 | 5 | 평균 이하 |
5 | 8 | 평균 이상 |
6 | 6 | 평균 |
7 | 5 | 평균 이하 |
8 | 6 | 평균 |
9 | 7 | 평균 이상 |
10 | 9 | 평균 이상 |
11 | 6 | 평균 |
12 | 6 | 평균 |
13 | 5 | 평균 이하 |
14 | 9 | 평균 이상 |
15 | 5 | 평균 이하 |
16 | 8 | 평균 이상 |
17 | 7 | 평균 이상 |
18 | 5 | 평균 이하 |
19 | 8 | 평균 이상 |
20 | 10 | 평균 이상 |
21 | 8 | 평균 이상 |
22 | 11 | 평균 이상 |
23 | 7 | 평균 이상 |
24 | 10 | 평균 이상 |
25 | 5 | 평균 이하 |
26 | 10 | 평균 이상 |
27 | 7 | 평균 이상 |
28 | 8 | 평균 이상 |
29 | 7 | 평균 이상 |
30 | 6 | 평균 |
31 | 11 | 평균 이상 |
32 | 6 | 평균 |
33 | 10 | 평균 이상 |
34 | 3 | 평균 이하 |
35 | 10 | 평균 이상 |
36 | 3 | 평균 이하 |
37 | 7 | 평균 이상 |
38 | 7 | 평균 이상 |
39 | 10 | 평균 이상 |
40 | 7 | 평균 이상 |
41 | 6 | 평균 |
42 | 9 | 평균 이상 |
43 | 7 | 평균 이상 |
44 | 4 | 평균 이하 |
45 | 4 | 평균 이하 |
46 | 6 | 평균 |
47 | 5 | 평균 이하 |
48 | 9 | 평균 이상 |
49 | 7 | 평균 이상 |
50 | 6 | 평균 |
51 | 7 | 평균 이상 |
52 | 11 | 평균 이상 |
53 | 3 | 평균 이하 |
54 | 8 | 평균 이상 |
55 | 10 | 평균 이상 |
56 | 9 | 평균 이상 |
57 | 6 | 평균 |
58 | 10 | 평균 이상 |
59 | 4 | 평균 이하 |
60 | 8 | 평균 이상 |
61 | 5 | 평균 이하 |
62 | 7 | 평균 이상 |
63 | 4 | 평균 이하 |
64 | 6 | 평균 |
65 | 9 | 평균 이상 |
66 | 12 | 최고 |
67 | 6 | 평균 |
68 | 6 | 평균 |
69 | 9 | 평균 이상 |
70 | 7 | 평균 이상 |
71 | 0 | 최저 |
72 | 0 | 최저 |
73 | 0 | 최저 |
74 | 0 | 최저 |
75 | 0 | 최저 |
평균: 6 |