 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $259,291.60 | 4 | 
| 3등 | $271,258.40 | 59 | 
| 4등 | $151,600 | 800 | 
| 5등 | $115,646.30 | 1,771 | 
| 6등 | $1,009,884.75 | 27,111 | 
| 7등 | $905,801.40 | 32,466 | 
| 8등 | $2,077,287 | 161,030 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $201,430.80 | 2 | 
| 3등 | $210,727.40 | 26 | 
| 4등 | $117,757.20 | 484 | 
| 5등 | $89,892 | 1,320 | 
| 6등 | $783,763.20 | 19,792 | 
| 7등 | $703,500.75 | 24,555 | 
| 8등 | $1,609,203.80 | 116,188 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $62,055,383.40 | 2 | 
| 2등 | $1,386,105 | 30 | 
| 3등 | $1,450,081.20 | 232 | 
| 4등 | $810,431.20 | 4,252 | 
| 5등 | $618,584.20 | 8,978 | 
| 6등 | $5,398,426.80 | 133,956 | 
| 7등 | $4,837,251 | 174,630 | 
| 8등 | $11,075,476.95 | 793,941 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $1,005,188.25 | 11 | 
| 3등 | $1,051,580.60 | 203 | 
| 4등 | $587,638.15 | 3,697 | 
| 5등 | $448,572 | 7,734 | 
| 6등 | $3,913,375.20 | 104,496 | 
| 7등 | $3,510,265.20 | 142,116 | 
| 8등 | $8,055,787.50 | 596,725 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $869,694.90 | 6 | 
| 3등 | $909,834 | 138 | 
| 4등 | $508,384.20 | 2,518 | 
| 5등 | $388,121 | 5,666 | 
| 6등 | $3,386,415.30 | 80,342 | 
| 7등 | $3,034,561.20 | 108,184 | 
| 8등 | $6,968,213.25 | 478,915 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $626,652.60 | 3 | 
| 3등 | $655,576.20 | 108 | 
| 4등 | $366,327.90 | 2,082 | 
| 5등 | $279,602.40 | 4,488 | 
| 6등 | $2,440,421.50 | 63,470 | 
| 7등 | $2,189,249.30 | 84,527 | 
| 8등 | $5,010,403.20 | 368,412 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $883,876.50 | 65 | 
| 4등 | $252,544.50 | 1,170 | 
| 5등 | $192,711.15 | 2,799 | 
| 6등 | $1,681,430.40 | 40,419 | 
| 7등 | $1,508,215.75 | 55,145 | 
| 8등 | $3,458,836.80 | 240,197 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $322,314 | 6 | 
| 3등 | $337,190.10 | 78 | 
| 4등 | $188,426 | 1,252 | 
| 5등 | $143,861 | 2,630 | 
| 6등 | $1,254,293.80 | 34,649 | 
| 7등 | $1,126,118.10 | 46,058 | 
| 8등 | $2,576,534.40 | 195,192 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $207,164.30 | 2 | 
| 3등 | $216,726 | 24 | 
| 4등 | $121,119.65 | 557 | 
| 5등 | $92,453.60 | 1,304 | 
| 6등 | $806,214.60 | 18,684 | 
| 7등 | $723,206 | 25,465 | 
| 8등 | $1,658,731.60 | 113,224 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $193,720.20 | 2 | 
| 3등 | $202,660.70 | 22 | 
| 4등 | $113,263.50 | 670 | 
| 5등 | $86,435 | 1,172 | 
| 6등 | $753,826 | 18,386 | 
| 7등 | $676,477.80 | 24,644 | 
| 8등 | $1,547,396.75 | 110,135 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $3,000,000 | 1 | 
| 2등 | $201,396.20 | 2 | 
| 3등 | $210,691.60 | 47 | 
| 4등 | $117,726.65 | 613 | 
| 5등 | $89,865.60 | 1,472 | 
| 6등 | $784,237.50 | 20,913 | 
| 7등 | $703,514.35 | 27,643 | 
| 8등 | $1,610,836.50 | 118,010 |