Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  5 / 13  <

회차
추첨일
401
2021년 01월 08일 금요일
당첨 번호
보너스
4 5 9 14 18 30 35
+ 1 33
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥112,212,000 6 ¥18,702,000
3등 ¥157,084,000 173 ¥908,000
4등 ¥92,041,600 9,392 ¥9,800
5등 ¥220,085,600 157,204 ¥1,400
6등 ¥263,431,000 263,431 ¥1,000

회차
추첨일
400
2020년 12월 25일 금요일
당첨 번호
보너스
4 17 22 28 30 31 35
+ 25 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥99,629,400 6 ¥16,604,900
3등 ¥139,459,200 219 ¥636,800
4등 ¥81,387,000 9,043 ¥9,000
5등 ¥189,511,000 135,365 ¥1,400
6등 ¥241,707,400 219,734 ¥1,100

회차
추첨일
399
2020년 12월 18일 금요일
당첨 번호
보너스
7 15 19 20 21 33 36
+ 4 10
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥86,972,200 14 ¥6,212,300
3등 ¥121,751,900 137 ¥888,700
4등 ¥71,259,500 7,501 ¥9,500
5등 ¥169,455,000 112,970 ¥1,500
6등 ¥197,889,000 197,889 ¥1,000

회차
추첨일
398
2020년 12월 11일 금요일
당첨 번호
보너스
3 4 10 17 20 22 33
+ 1 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥80,442,000 9 ¥8,938,000
3등 ¥112,617,000 135 ¥834,200
4등 ¥65,992,800 7,096 ¥9,300
5등 ¥156,125,200 111,518 ¥1,400
6등 ¥197,911,000 197,911 ¥1,000

회차
추첨일
397
2020년 12월 04일 금요일
당첨 번호
보너스
4 12 13 15 21 28 37
+ 7 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥73,152,000 15 ¥4,876,800
3등 ¥102,402,700 131 ¥781,700
4등 ¥60,010,000 7,060 ¥8,500
5등 ¥139,470,500 107,285 ¥1,300
6등 ¥177,064,000 177,064 ¥1,000

회차
추첨일
396
2020년 11월 27일 금요일
당첨 번호
보너스
2 3 5 8 16 20 34
+ 26 31
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥60,570,300 7 ¥8,652,900
3등 ¥84,796,400 92 ¥921,700
4등 ¥49,430,400 5,149 ¥9,600
5등 ¥116,195,800 82,997 ¥1,400
6등 ¥148,189,800 134,718 ¥1,100

회차
추첨일
395
2020년 11월 20일 금요일
당첨 번호
보너스
1 2 5 20 26 29 32
+ 8 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥811,865,700 3 ¥270,621,900
2등 ¥73,706,500 7 ¥10,529,500
3등 ¥103,184,000 80 ¥1,289,800
4등 ¥60,480,000 4,725 ¥12,800
5등 ¥141,797,000 83,410 ¥1,700
6등 ¥180,779,000 180,779 ¥1,000

회차
추첨일
394
2020년 11월 13일 금요일
당첨 번호
보너스
6 10 22 23 27 32 33
+ 8 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥61,254,900 27 ¥2,268,700
3등 ¥85,739,400 207 ¥414,200
4등 ¥49,933,800 7,926 ¥6,300
5등 ¥123,488,300 94,991 ¥1,300
6등 ¥148,266,000 164,740 ¥900

회차
추첨일
393
2020년 11월 06일 금요일
당첨 번호
보너스
7 14 15 22 27 30 31
+ 9 32
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥388,842,900 1 ¥388,842,900
2등 ¥63,428,400 18 ¥3,523,800
3등 ¥88,783,600 173 ¥513,200
4등 ¥51,645,600 7,173 ¥7,200
5등 ¥128,261,900 98,663 ¥1,300
6등 ¥144,019,800 160,022 ¥900

회차
추첨일
392
2020년 10월 30일 금요일
당첨 번호
보너스
1 4 6 15 20 22 26
+ 18 21
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,351,488,200 2 ¥675,744,100
2등 ¥83,181,000 10 ¥8,318,100
3등 ¥116,440,300 139 ¥837,700
4등 ¥68,317,600 6,569 ¥10,400
5등 ¥162,295,500 108,197 ¥1,500
6등 ¥199,889,800 181,718 ¥1,100

회차
추첨일
391
2020년 10월 23일 금요일
당첨 번호
보너스
10 23 27 32 33 35 37
+ 24 26
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥74,931,200 8 ¥9,366,400
3등 ¥104,900,400 108 ¥971,300
4등 ¥61,277,400 5,193 ¥11,800
5등 ¥148,718,400 92,949 ¥1,600
6등 ¥176,213,400 160,194 ¥1,100

회차
추첨일
390
2020년 10월 16일 금요일
당첨 번호
보너스
3 6 19 21 23 26 27
+ 30 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥62,948,400 6 ¥10,491,400
3등 ¥88,122,900 111 ¥793,900
4등 ¥51,252,300 5,177 ¥9,900
5등 ¥121,357,600 86,684 ¥1,400
6등 ¥143,274,000 143,274 ¥1,000

회차
추첨일
389
2020년 10월 09일 금요일
당첨 번호
보너스
1 6 11 13 18 24 27
+ 17 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥2,351,693,400 3 ¥783,897,800
2등 ¥87,765,300 9 ¥9,751,700
3등 ¥122,869,200 228 ¥538,900
4등 ¥71,769,600 8,544 ¥8,400
5등 ¥167,355,500 128,735 ¥1,300
6등 ¥214,659,000 214,659 ¥1,000

회차
추첨일
388
2020년 10월 02일 금요일
당첨 번호
보너스
1 6 8 10 18 21 32
+ 13 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥88,064,900 11 ¥8,005,900
3등 ¥123,286,400 118 ¥1,044,800
4등 ¥71,760,100 6,967 ¥10,300
5등 ¥174,375,000 116,250 ¥1,500
6등 ¥206,896,000 206,896 ¥1,000

회차
추첨일
387
2020년 09월 25일 금요일
당첨 번호
보너스
3 7 13 22 30 32 37
+ 14 15
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥79,173,900 9 ¥8,797,100
3등 ¥110,831,200 124 ¥893,800
4등 ¥64,863,400 6,062 ¥10,700
5등 ¥156,812,800 98,008 ¥1,600
6등 ¥189,963,000 189,963 ¥1,000

회차
추첨일
386
2020년 09월 18일 금요일
당첨 번호
보너스
9 19 22 32 35 36 37
+ 7 21
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥73,639,200 6 ¥12,273,200
3등 ¥103,088,200 86 ¥1,198,700
4등 ¥60,158,200 4,931 ¥12,200
5등 ¥143,273,600 89,546 ¥1,600
6등 ¥173,074,000 157,340 ¥1,100

회차
추첨일
385
2020년 09월 11일 금요일
당첨 번호
보너스
4 12 14 24 29 34 35
+ 5 15
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥81,938,400 12 ¥6,828,200
3등 ¥114,695,600 202 ¥567,800
4등 ¥67,286,700 9,477 ¥7,100
5등 ¥154,599,900 118,923 ¥1,300
6등 ¥193,635,000 193,635 ¥1,000

회차
추첨일
384
2020년 09월 04일 금요일
당첨 번호
보너스
3 7 15 18 26 30 31
+ 9 33
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥76,152,000 20 ¥3,807,600
3등 ¥106,609,000 190 ¥561,100
4등 ¥62,275,700 7,883 ¥7,900
5등 ¥146,712,800 112,856 ¥1,300
6등 ¥176,521,500 196,135 ¥900

회차
추첨일
383
2020년 08월 28일 금요일
당첨 번호
보너스
8 11 15 22 26 28 30
+ 10 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥63,197,000 10 ¥6,319,700
3등 ¥88,464,500 145 ¥610,100
4등 ¥51,878,400 6,176 ¥8,400
5등 ¥126,751,300 97,501 ¥1,300
6등 ¥153,383,000 153,383 ¥1,000

회차
추첨일
382
2020년 08월 21일 금요일
당첨 번호
보너스
2 3 5 8 19 22 37
+ 16 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥369,188,600 1 ¥369,188,600
2등 ¥61,849,200 4 ¥15,462,300
3등 ¥86,584,800 129 ¥671,200
4등 ¥50,303,400 5,782 ¥8,700
5등 ¥125,010,200 89,293 ¥1,400
6등 ¥150,505,000 150,505 ¥1,000

회차
추첨일
381
2020년 08월 14일 금요일
당첨 번호
보너스
4 8 25 26 27 31 32
+ 9 22
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥381,063,500 1 ¥381,063,500
2등 ¥62,487,500 5 ¥12,497,500
3등 ¥87,480,500 115 ¥760,700
4등 ¥50,825,800 5,407 ¥9,400
5등 ¥118,778,800 84,842 ¥1,400
6등 ¥151,506,000 151,506 ¥1,000

회차
추첨일
380
2020년 08월 07일 금요일
당첨 번호
보너스
8 14 24 25 32 34 36
+ 13 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,846,695,000 2 ¥923,347,500
2등 ¥86,460,000 15 ¥5,764,000
3등 ¥121,035,000 150 ¥806,900
4등 ¥70,989,100 7,801 ¥9,100
5등 ¥165,222,400 118,016 ¥1,400
6등 ¥215,179,000 215,179 ¥1,000

회차
추첨일
379
2020년 07월 31일 금요일
당첨 번호
보너스
3 8 15 22 24 29 35
+ 18 26
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥81,203,400 18 ¥4,511,300
3등 ¥113,666,000 230 ¥494,200
4등 ¥66,101,000 9,310 ¥7,100
5등 ¥163,295,600 125,612 ¥1,300
6등 ¥200,191,000 200,191 ¥1,000

회차
추첨일
378
2020년 07월 24일 금요일
당첨 번호
보너스
1 5 9 10 14 15 29
+ 20 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥73,278,000 12 ¥6,106,500
3등 ¥102,574,300 151 ¥679,300
4등 ¥59,692,300 6,707 ¥8,900
5등 ¥147,145,600 105,104 ¥1,400
6등 ¥175,197,000 175,197 ¥1,000

회차
추첨일
377
2020년 07월 17일 금요일
당첨 번호
보너스
6 7 10 17 25 33 36
+ 27 32
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥65,513,000 5 ¥13,102,600
3등 ¥91,706,700 127 ¥722,100
4등 ¥53,400,600 6,138 ¥8,700
5등 ¥124,560,800 95,816 ¥1,300
6등 ¥156,051,000 156,051 ¥1,000

회차
추첨일
376
2020년 07월 10일 금요일
당첨 번호
보너스
6 11 14 17 23 31 37
+ 10 15
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,237,059,600 3 ¥412,353,200
2등 ¥84,105,900 9 ¥9,345,100
3등 ¥117,734,000 185 ¥636,400
4등 ¥69,020,100 8,521 ¥8,100
5등 ¥160,357,600 123,352 ¥1,300
6등 ¥209,047,000 209,047 ¥1,000

회차
추첨일
375
2020년 07월 03일 금요일
당첨 번호
보너스
13 15 18 19 23 27 32
+ 34 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥89,943,800 23 ¥3,910,600
3등 ¥125,911,200 138 ¥912,400
4등 ¥73,729,500 7,761 ¥9,500
5등 ¥172,856,600 123,469 ¥1,400
6등 ¥222,110,000 222,110 ¥1,000

회차
추첨일
374
2020년 06월 26일 금요일
당첨 번호
보너스
4 5 9 10 18 27 35
+ 15 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥96,933,000 10 ¥9,693,300
3등 ¥135,693,600 246 ¥551,600
4등 ¥79,562,700 10,899 ¥7,300
5등 ¥189,528,000 157,940 ¥1,200
6등 ¥233,168,400 259,076 ¥900

회차
추첨일
373
2020년 06월 19일 금요일
당첨 번호
보너스
2 3 17 18 22 23 31
+ 4 30
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥88,664,400 11 ¥8,060,400
3등 ¥124,124,200 134 ¥926,300
4등 ¥72,234,000 8,026 ¥9,000
5등 ¥173,983,600 124,274 ¥1,400
6등 ¥208,406,000 208,406 ¥1,000

회차
추첨일
372
2020년 06월 12일 금요일
당첨 번호
보너스
6 8 22 23 32 33 36
+ 9 27
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥90,112,000 11 ¥8,192,000
3등 ¥126,152,800 142 ¥888,400
4등 ¥73,340,000 7,720 ¥9,500
5등 ¥179,052,000 119,368 ¥1,500
6등 ¥220,175,000 220,175 ¥1,000

회차
추첨일
371
2020년 06월 05일 금요일
당첨 번호
보너스
1 3 4 8 11 21 25
+ 12 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥2,000,000,000 2 ¥1,000,000,000
2등 ¥106,737,900 17 ¥6,278,700
3등 ¥149,410,300 263 ¥568,100
4등 ¥86,767,200 10,712 ¥8,100
5등 ¥203,645,000 156,650 ¥1,300
6등 ¥244,895,400 272,106 ¥900

회차
추첨일
370
2020년 05월 29일 금요일
당첨 번호
보너스
7 10 16 25 26 33 34
+ 24 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥97,944,000 12 ¥8,162,000
3등 ¥137,107,200 193 ¥710,400
4등 ¥80,037,500 8,425 ¥9,500
5등 ¥190,905,400 136,361 ¥1,400
6등 ¥229,546,000 229,546 ¥1,000

회차
추첨일
369
2020년 05월 22일 금요일
당첨 번호
보너스
1 7 9 11 15 31 34
+ 6 33
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥83,674,000 5 ¥16,734,800
3등 ¥117,126,000 162 ¥723,000
4등 ¥68,165,100 7,659 ¥8,900
5등 ¥168,161,000 120,115 ¥1,400
6등 ¥200,556,000 200,556 ¥1,000

회차
추첨일
368
2020년 05월 15일 금요일
당첨 번호
보너스
7 8 9 13 21 34 35
+ 3 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥70,333,600 8 ¥8,791,700
3등 ¥98,455,500 143 ¥688,500
4등 ¥57,307,000 6,742 ¥8,500
5등 ¥136,691,100 105,147 ¥1,300
6등 ¥171,958,000 171,958 ¥1,000

회차
추첨일
367
2020년 05월 08일 금요일
당첨 번호
보너스
8 14 19 20 29 30 31
+ 7 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥57,206,700 9 ¥6,356,300
3등 ¥80,080,200 102 ¥785,100
4등 ¥46,675,200 4,862 ¥9,600
5등 ¥113,454,000 75,636 ¥1,500
6등 ¥140,940,800 128,128 ¥1,100

회차
추첨일
366
2020년 05월 01일 금요일
당첨 번호
보너스
10 24 25 26 27 33 36
+ 4 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥53,096,800 4 ¥13,274,200
3등 ¥74,331,100 79 ¥940,900
4등 ¥43,502,400 4,104 ¥10,600
5등 ¥101,302,500 67,535 ¥1,500
6등 ¥126,618,000 126,618 ¥1,000

회차
추첨일
365
2020년 04월 24일 금요일
당첨 번호
보너스
1 4 13 14 16 22 35
+ 10 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥54,795,600 4 ¥13,698,900
3등 ¥76,709,000 79 ¥971,000
4등 ¥44,695,800 4,806 ¥9,300
5등 ¥104,752,200 74,823 ¥1,400
6등 ¥126,609,000 126,609 ¥1,000

회차
추첨일
364
2020년 04월 17일 금요일
당첨 번호
보너스
3 9 10 14 16 20 27
+ 19 33
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥53,127,600 4 ¥13,281,900
3등 ¥74,371,200 96 ¥774,700
4등 ¥43,163,000 5,078 ¥8,500
5등 ¥101,394,800 77,996 ¥1,300
6등 ¥131,596,000 131,596 ¥1,000

회차
추첨일
363
2020년 04월 10일 금요일
당첨 번호
보너스
13 15 17 22 26 34 36
+ 3 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥350,725,000 1 ¥350,725,000
2등 ¥56,854,700 7 ¥8,122,100
3등 ¥79,582,500 135 ¥589,500
4등 ¥46,609,300 5,237 ¥8,900
5등 ¥109,964,400 78,546 ¥1,400
6등 ¥131,595,000 131,595 ¥1,000

회차
추첨일
362
2020년 04월 03일 금요일
당첨 번호
보너스
4 7 8 14 22 24 27
+ 13 26
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥616,130,500 1 ¥616,130,500
2등 ¥69,524,800 8 ¥8,690,600
3등 ¥97,328,000 160 ¥608,300
4등 ¥56,673,200 7,457 ¥7,600
5등 ¥133,506,000 111,255 ¥1,200
6등 ¥163,145,700 181,273 ¥900

회차
추첨일
361
2020년 03월 27일 금요일
당첨 번호
보너스
5 9 16 20 29 33 35
+ 2 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥79,788,800 7 ¥11,398,400
3등 ¥111,694,000 110 ¥1,015,400
4등 ¥65,139,200 5,816 ¥11,200
5등 ¥156,121,600 97,576 ¥1,600
6등 ¥194,509,700 176,827 ¥1,100

회차
추첨일
360
2020년 03월 20일 금요일
당첨 번호
보너스
9 11 13 14 20 22 37
+ 15 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥69,320,800 8 ¥8,665,100
3등 ¥97,046,400 88 ¥1,102,800
4등 ¥56,579,600 4,676 ¥12,100
5등 ¥139,379,600 81,988 ¥1,700
6등 ¥166,553,200 151,412 ¥1,100

회차
추첨일
359
2020년 03월 13일 금요일
당첨 번호
보너스
4 7 11 17 19 26 35
+ 1 24
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,000,000,000 1 ¥1,000,000,000
2등 ¥79,222,800 12 ¥6,601,900
3등 ¥110,907,600 174 ¥637,400
4등 ¥64,384,000 8,048 ¥8,000
5등 ¥149,530,800 124,609 ¥1,200
6등 ¥186,772,500 207,525 ¥900

회차
추첨일
358
2020년 03월 06일 금요일
당첨 번호
보너스
5 13 14 26 32 33 34
+ 8 11
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥70,266,700 7 ¥10,038,100
3등 ¥98,365,400 119 ¥826,600
4등 ¥57,249,400 5,902 ¥9,700
5등 ¥141,923,200 88,702 ¥1,600
6등 ¥161,037,000 161,037 ¥1,000

회차
추첨일
357
2020년 02월 28일 금요일
당첨 번호
보너스
5 8 12 13 14 24 30
+ 27 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥59,538,000 10 ¥5,953,800
3등 ¥83,349,000 105 ¥793,800
4등 ¥48,726,000 5,414 ¥9,000
5등 ¥112,656,700 86,659 ¥1,300
6등 ¥135,678,600 150,754 ¥900

회차
추첨일
356
2020년 02월 21일 금요일
당첨 번호
보너스
4 16 20 30 33 34 36
+ 19 21
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥359,572,000 1 ¥359,572,000
2등 ¥59,767,800 6 ¥9,961,300
3등 ¥83,671,000 70 ¥1,195,300
4등 ¥49,018,500 3,631 ¥13,500
5등 ¥117,493,200 65,274 ¥1,800
6등 ¥145,531,200 121,276 ¥1,200

회차
추첨일
355
2020년 02월 14일 금요일
당첨 번호
보너스
4 6 9 10 23 27 33
+ 14 31
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥798,697,400 1 ¥798,697,400
2등 ¥70,939,200 12 ¥5,911,600
3등 ¥99,312,300 153 ¥649,100
4등 ¥57,983,500 6,515 ¥8,900
5등 ¥138,554,000 106,580 ¥1,300
6등 ¥174,779,000 174,779 ¥1,000

회차
추첨일
354
2020년 02월 07일 금요일
당첨 번호
보너스
1 2 8 10 13 25 31
+ 23 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ¥61,832,800 8 ¥7,729,100
3등 ¥86,563,200 127 ¥681,600
4등 ¥50,535,900 6,239 ¥8,100
5등 ¥118,839,500 91,415 ¥1,300
6등 ¥152,582,100 138,711 ¥1,100

회차
추첨일
353
2020년 01월 31일 금요일
당첨 번호
보너스
11 15 22 23 24 29 33
+ 19 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥386,956,000 1 ¥386,956,000
2등 ¥64,393,800 6 ¥10,732,300
3등 ¥90,142,800 132 ¥682,900
4등 ¥52,888,400 6,959 ¥7,600
5등 ¥126,175,400 97,058 ¥1,300
6등 ¥157,583,000 157,583 ¥1,000

회차
추첨일
352
2020년 01월 24일 금요일
당첨 번호
보너스
3 4 14 18 26 30 32
+ 28 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ¥1,773,883,600 2 ¥886,941,800
2등 ¥90,074,400 13 ¥6,928,800
3등 ¥126,101,700 167 ¥755,100
4등 ¥73,959,200 7,868 ¥9,400
5등 ¥182,569,500 121,713 ¥1,500
6등 ¥207,726,000 207,726 ¥1,000

<  5 / 13  <

Update cookies preferences