 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $147,028 | 4 | 
| 3등 | $145,934 | 262 | 
| 4등 | $33,600 | 525 | 
| 5등 | $290,385 | 10,755 | 
| 6등 | $284,568 | 11,857 | 
| 7등 | $144,265 | 144,265 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $229,744 | 8 | 
| 3등 | $227,835 | 415 | 
| 4등 | $52,664 | 908 | 
| 5등 | $456,390 | 15,213 | 
| 6등 | $443,160 | 18,465 | 
| 7등 | $209,457 | 209,457 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $999,999 | 3 | 
| 2등 | $136,320 | 4 | 
| 3등 | $135,036 | 396 | 
| 4등 | $30,960 | 688 | 
| 5등 | $267,240 | 11,135 | 
| 6등 | $264,096 | 14,672 | 
| 7등 | $140,522 | 140,522 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $999,999 | 3 | 
| 2등 | $243,747 | 9 | 
| 3등 | $241,920 | 448 | 
| 4등 | $55,300 | 790 | 
| 5등 | $480,250 | 14,125 | 
| 6등 | $473,330 | 18,205 | 
| 7등 | $187,691 | 187,691 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $156,690 | 9 | 
| 3등 | $155,507 | 211 | 
| 4등 | $35,836 | 578 | 
| 5등 | $306,986 | 9,029 | 
| 6등 | $305,318 | 11,743 | 
| 7등 | $126,826 | 126,826 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $228,781 | 23 | 
| 3등 | $226,944 | 394 | 
| 4등 | $52,024 | 929 | 
| 5등 | $455,979 | 14,709 | 
| 6등 | $437,206 | 19,873 | 
| 7등 | $209,078 | 209,078 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $141,883 | 7 | 
| 3등 | $140,732 | 233 | 
| 4등 | $32,096 | 544 | 
| 5등 | $282,528 | 8,829 | 
| 6등 | $271,492 | 11,804 | 
| 7등 | $122,679 | 122,679 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 5 | 
| 2등 | $316,890 | 14 | 
| 3등 | $314,252 | 502 | 
| 4등 | $72,204 | 1,094 | 
| 5등 | $625,425 | 20,175 | 
| 6등 | $607,650 | 24,306 | 
| 7등 | $277,767 | 277,767 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $201,726 | 7 | 
| 3등 | $200,000 | 320 | 
| 4등 | $46,124 | 887 | 
| 5등 | $396,750 | 13,225 | 
| 6등 | $388,586 | 17,663 | 
| 7등 | $182,329 | 182,329 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 5 | 
| 2등 | $281,000 | 25 | 
| 3등 | $278,835 | 435 | 
| 4등 | $63,342 | 1,173 | 
| 5등 | $560,896 | 17,528 | 
| 6등 | $545,916 | 25,996 | 
| 7등 | $246,740 | 246,740 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $179,892 | 6 | 
| 3등 | $178,345 | 265 | 
| 4등 | $40,924 | 787 | 
| 5등 | $351,300 | 11,710 | 
| 6등 | $356,422 | 16,201 | 
| 7등 | $163,237 | 163,237 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $261,048 | 12 | 
| 3등 | $258,852 | 407 | 
| 4등 | $59,364 | 1,164 | 
| 5등 | $518,692 | 16,732 | 
| 6등 | $508,960 | 25,448 | 
| 7등 | $232,545 | 232,545 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $169,488 | 9 | 
| 3등 | $167,960 | 323 | 
| 4등 | $38,808 | 792 | 
| 5등 | $330,480 | 12,240 | 
| 6등 | $333,018 | 15,858 | 
| 7등 | $165,832 | 165,832 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $251,470 | 10 | 
| 3등 | $249,452 | 413 | 
| 4등 | $57,660 | 961 | 
| 5등 | $503,040 | 16,768 | 
| 6등 | $477,963 | 20,781 | 
| 7등 | $222,870 | 222,870 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $158,838 | 6 | 
| 3등 | $157,605 | 395 | 
| 4등 | $36,120 | 645 | 
| 5등 | $311,424 | 12,976 | 
| 6등 | $308,384 | 13,408 | 
| 7등 | $163,850 | 163,850 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $235,235 | 7 | 
| 3등 | $233,310 | 385 | 
| 4등 | $53,816 | 868 | 
| 5등 | $459,447 | 15,843 | 
| 6등 | $455,184 | 18,966 | 
| 7등 | $224,044 | 224,044 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $156,822 | 6 | 
| 3등 | $155,547 | 189 | 
| 4등 | $35,807 | 587 | 
| 5등 | $310,284 | 8,619 | 
| 6등 | $307,275 | 12,291 | 
| 7등 | $125,347 | 125,347 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,002 | 6 | 
| 2등 | $305,976 | 12 | 
| 3등 | $303,597 | 427 | 
| 4등 | $69,084 | 1,212 | 
| 5등 | $607,830 | 20,261 | 
| 6등 | $600,180 | 28,580 | 
| 7등 | $280,912 | 280,912 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $189,333 | 9 | 
| 3등 | $187,806 | 339 | 
| 4등 | $43,120 | 770 | 
| 5등 | $374,010 | 12,467 | 
| 6등 | $363,111 | 17,291 | 
| 7등 | $170,588 | 170,588 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $311,457 | 17 | 
| 3등 | $308,880 | 495 | 
| 4등 | $71,497 | 1,349 | 
| 5등 | $615,164 | 19,844 | 
| 6등 | $590,320 | 29,516 | 
| 7등 | $273,797 | 273,797 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $157,040 | 8 | 
| 3등 | $155,672 | 232 | 
| 4등 | $35,616 | 636 | 
| 5등 | $310,213 | 10,697 | 
| 6등 | $304,460 | 15,223 | 
| 7등 | $149,727 | 149,727 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 4 | 
| 2등 | $250,180 | 14 | 
| 3등 | $248,200 | 425 | 
| 4등 | $56,992 | 1,096 | 
| 5등 | $491,700 | 16,390 | 
| 6등 | $482,218 | 21,919 | 
| 7등 | $231,140 | 231,140 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $170,304 | 8 | 
| 3등 | $168,948 | 234 | 
| 4등 | $38,468 | 652 | 
| 5등 | $337,348 | 9,922 | 
| 6등 | $337,176 | 14,049 | 
| 7등 | $142,136 | 142,136 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,002 | 6 | 
| 2등 | $225,552 | 8 | 
| 3등 | $223,665 | 403 | 
| 4등 | $51,156 | 1,044 | 
| 5등 | $449,388 | 16,644 | 
| 6등 | $428,200 | 21,410 | 
| 7등 | $223,164 | 223,164 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $142,404 | 4 | 
| 3등 | $141,218 | 262 | 
| 4등 | $32,385 | 635 | 
| 5등 | $285,930 | 10,590 | 
| 6등 | $273,847 | 14,413 | 
| 7등 | $141,835 | 141,835 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $234,072 | 12 | 
| 3등 | $232,220 | 340 | 
| 4등 | $53,020 | 964 | 
| 5등 | $468,160 | 14,630 | 
| 6등 | $451,616 | 20,528 | 
| 7등 | $204,311 | 204,311 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $149,926 | 7 | 
| 3등 | $148,720 | 260 | 
| 4등 | $34,224 | 713 | 
| 5등 | $301,948 | 10,412 | 
| 6등 | $290,060 | 14,503 | 
| 7등 | $142,325 | 142,325 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 4 | 
| 2등 | $245,113 | 11 | 
| 3등 | $242,939 | 379 | 
| 4등 | $55,912 | 964 | 
| 5등 | $488,160 | 15,255 | 
| 6등 | $464,400 | 23,220 | 
| 7등 | $212,812 | 212,812 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,002 | 6 | 
| 2등 | $443,640 | 30 | 
| 3등 | $440,266 | 782 | 
| 4등 | $101,868 | 1,959 | 
| 5등 | $868,968 | 32,184 | 
| 6등 | $858,165 | 40,865 | 
| 7등 | $426,775 | 426,775 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $494,754 | 26 | 
| 3등 | $490,868 | 746 | 
| 4등 | $112,716 | 1,818 | 
| 5등 | $976,903 | 31,513 | 
| 6등 | $965,112 | 40,213 | 
| 7등 | $438,278 | 438,278 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $999,999 | 3 | 
| 2등 | $376,669 | 17 | 
| 3등 | $373,296 | 606 | 
| 4등 | $85,374 | 1,581 | 
| 5등 | $742,760 | 23,960 | 
| 6등 | $743,732 | 33,806 | 
| 7등 | $333,082 | 333,082 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,002 | 6 | 
| 2등 | $447,648 | 24 | 
| 3등 | $443,996 | 707 | 
| 4등 | $102,429 | 1,797 | 
| 5등 | $889,408 | 27,794 | 
| 6등 | $874,207 | 38,009 | 
| 7등 | $391,859 | 391,859 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 5 | 
| 2등 | $268,785 | 15 | 
| 3등 | $266,684 | 484 | 
| 4등 | $60,900 | 1,050 | 
| 5등 | $540,652 | 19,309 | 
| 6등 | $510,928 | 23,224 | 
| 7등 | $264,031 | 264,031 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $344,454 | 17 | 
| 3등 | $341,640 | 585 | 
| 4등 | $78,080 | 1,280 | 
| 5등 | $671,664 | 23,988 | 
| 6등 | $654,511 | 28,457 | 
| 7등 | $334,276 | 334,276 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $230,030 | 10 | 
| 3등 | $228,228 | 399 | 
| 4등 | $52,205 | 985 | 
| 5등 | $461,496 | 16,482 | 
| 6등 | $453,816 | 20,628 | 
| 7등 | $217,893 | 217,893 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 4 | 
| 2등 | $309,672 | 18 | 
| 3등 | $307,333 | 503 | 
| 4등 | $71,022 | 1,246 | 
| 5등 | $611,576 | 21,842 | 
| 6등 | $587,180 | 29,359 | 
| 7등 | $298,688 | 298,688 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $194,590 | 11 | 
| 3등 | $193,086 | 306 | 
| 4등 | $44,040 | 734 | 
| 5등 | $391,413 | 13,497 | 
| 6등 | $370,818 | 17,658 | 
| 7등 | $188,264 | 188,264 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $291,520 | 16 | 
| 3등 | $289,395 | 531 | 
| 4등 | $66,055 | 1,201 | 
| 5등 | $575,064 | 20,538 | 
| 6등 | $569,135 | 24,745 | 
| 7등 | $279,862 | 279,862 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $188,035 | 5 | 
| 3등 | $186,368 | 256 | 
| 4등 | $42,984 | 796 | 
| 5등 | $372,060 | 12,402 | 
| 6등 | $372,284 | 16,922 | 
| 7등 | $170,817 | 170,817 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 5 | 
| 2등 | $256,802 | 14 | 
| 3등 | $254,771 | 437 | 
| 4등 | $58,656 | 1,222 | 
| 5등 | $507,249 | 18,787 | 
| 6등 | $493,080 | 24,654 | 
| 7등 | $254,726 | 254,726 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $167,538 | 7 | 
| 3등 | $166,212 | 243 | 
| 4등 | $38,016 | 576 | 
| 5등 | $333,336 | 9,804 | 
| 6등 | $329,000 | 13,160 | 
| 7등 | $139,623 | 139,623 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $256,695 | 5 | 
| 3등 | $254,406 | 389 | 
| 4등 | $58,870 | 1,015 | 
| 5등 | $515,229 | 15,613 | 
| 6등 | $506,322 | 22,014 | 
| 7등 | $225,843 | 225,843 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $155,592 | 9 | 
| 3등 | $154,224 | 216 | 
| 4등 | $35,648 | 557 | 
| 5등 | $311,552 | 9,736 | 
| 6등 | $298,540 | 12,980 | 
| 7등 | $140,992 | 140,992 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $244,656 | 24 | 
| 3등 | $242,720 | 370 | 
| 4등 | $55,150 | 1,103 | 
| 5등 | $485,119 | 15,649 | 
| 6등 | $469,040 | 21,320 | 
| 7등 | $210,711 | 210,711 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $144,865 | 7 | 
| 3등 | $143,754 | 247 | 
| 4등 | $33,231 | 583 | 
| 5등 | $286,560 | 9,552 | 
| 6등 | $283,101 | 13,481 | 
| 7등 | $132,830 | 132,830 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $241,680 | 10 | 
| 3등 | $239,855 | 385 | 
| 4등 | $55,272 | 987 | 
| 5등 | $473,277 | 15,267 | 
| 6등 | $473,214 | 22,534 | 
| 7등 | $216,448 | 216,448 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 1 | 
| 2등 | $153,468 | 6 | 
| 3등 | $152,256 | 208 | 
| 4등 | $35,075 | 575 | 
| 5등 | $306,635 | 8,761 | 
| 6등 | $294,960 | 12,290 | 
| 7등 | $125,853 | 125,853 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 4 | 
| 2등 | $452,175 | 25 | 
| 3등 | $448,200 | 747 | 
| 4등 | $102,483 | 1,737 | 
| 5등 | $892,260 | 29,742 | 
| 6등 | $883,936 | 38,432 | 
| 7등 | $408,747 | 408,747 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $999,999 | 3 | 
| 2등 | $296,145 | 15 | 
| 3등 | $293,904 | 471 | 
| 4등 | $67,860 | 1,131 | 
| 5등 | $579,300 | 19,310 | 
| 6등 | $585,648 | 24,402 | 
| 7등 | $269,602 | 269,602 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                 
                                                                                     
                                                    | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $1,000,000 | 2 | 
| 2등 | $365,016 | 12 | 
| 3등 | $362,208 | 539 | 
| 4등 | $83,655 | 1,521 | 
| 5등 | $727,012 | 23,452 | 
| 6등 | $714,012 | 31,044 | 
| 7등 | $324,922 | 324,922 |