Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  8 / 27  <

회차
추첨일
2041
2021년 02월 24일 수요일
당첨 번호
파워볼
7 24 26 31 36 38 (40)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $60,684 2 $30,342
3등 $43,110 30 $1,437
4등 $10,925 95 $115
5등 $91,539 1,453 $63
6등 $87,289 2,129 $41
7등 $350,278.50 21,229 $16.50

회차
추첨일
2040
2021년 02월 20일 토요일
당첨 번호
파워볼
7 10 16 19 29 30 (11)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $54,760 2 $27,380
3등 $49,068 47 $1,044
4등 $10,864 112 $97
5등 $100,317 1,967 $51
6등 $92,960 2,656 $35
7등 $423,522 25,668 $16.50

회차
추첨일
2039
2021년 02월 17일 수요일
당첨 번호
파워볼
15 16 25 26 31 33 (12)
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $49,922 2 $24,961
3등 $42,300 36 $1,175
4등 $8,000 64 $125
5등 $71,316 1,132 $63
6등 $67,032 1,596 $42
7등 $259,099.50 15,703 $16.50

회차
추첨일
2038
2021년 02월 13일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 8 16 18 20 27 (13)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $39,287 1 $39,287
3등 $44,460 45 $988
4등 $9,328 88 $106
5등 $84,564 1,566 $54
6등 $76,886 2,078 $37
7등 $347,011.50 21,031 $16.50

회차
추첨일
2037
2021년 02월 10일 수요일
당첨 번호
파워볼
8 19 20 24 26 40 (2)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $64,940 2 $32,470
3등 $31,668 26 $1,218
4등 $7,332 78 $94
5등 $64,524 1,132 $57
6등 $60,534 1,593 $38
7등 $262,812 15,928 $16.50

회차
추첨일
2036
2021년 02월 06일 토요일
당첨 번호
파워볼
2 3 8 10 11 38 (35)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $61,028 44 $1,387
4등 $9,350 85 $110
5등 $78,988 1,519 $52
6등 $75,766 1,762 $43
7등 $350,542.50 21,245 $16.50

회차
추첨일
2035
2021년 02월 03일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 19 24 26 32 37 (17)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $38,598 21 $1,838
4등 $6,498 57 $114
5등 $53,253 873 $61
6등 $50,960 1,274 $40
7등 $208,428 12,632 $16.50

회차
추첨일
2034
2021년 01월 30일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 11 18 20 29 34 (28)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $56,443 1 $56,443
3등 $37,908 36 $1,053
4등 $7,296 57 $128
5등 $65,400 1,090 $60
6등 $64,001 1,561 $41
7등 $267,547.50 16,215 $16.50

회차
추첨일
2033
2021년 01월 27일 수요일
당첨 번호
파워볼
10 15 17 23 28 29 (26)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $30,810 15 $2,054
4등 $4,760 40 $119
5등 $45,210 822 $55
6등 $41,680 1,042 $40
7등 $178,761 10,834 $16.50

회차
추첨일
2032
2021년 01월 23일 토요일
당첨 번호
파워볼
4 6 16 20 30 40 (18)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $47,145 35 $1,347
4등 $6,930 66 $105
5등 $62,858 1,186 $53
6등 $57,135 1,465 $39
7등 $254,694 15,436 $16.50

회차
추첨일
2031
2021년 01월 20일 수요일
당첨 번호
파워볼
5 6 9 11 17 38 (7)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $8,500,000 1 $8,500,000
2등 - - -
3등 $40,716 29 $1,404
4등 $6,636 79 $84
5등 $56,816 1,072 $53
6등 $55,366 1,786 $31
7등 $242,896.50 14,721 $16.50

회차
추첨일
2030
2021년 01월 16일 토요일
당첨 번호
파워볼
2 13 17 18 19 30 (38)
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $68,592 2 $34,296
3등 $34,140 30 $1,138
4등 $7,686 61 $126
5등 $65,932 1,244 $53
6등 $63,253 1,471 $43
7등 $293,485.50 17,787 $16.50

회차
추첨일
2029
2021년 01월 13일 수요일
당첨 번호
파워볼
17 25 26 35 37 38 (31)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $31,725 15 $2,115
4등 $5,544 44 $126
5등 $49,465 761 $65
6등 $44,264 1,006 $44
7등 $179,883 10,902 $16.50

회차
추첨일
2028
2021년 01월 09일 토요일
당첨 번호
파워볼
11 14 17 28 30 34 (10)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $44,040 20 $2,202
4등 $7,208 68 $106
5등 $64,369 1,091 $59
6등 $57,288 1,364 $42
7등 $237,006 14,364 $16.50

회차
추첨일
2027
2021년 01월 06일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 6 16 18 23 32 (3)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $4,500,000 1 $4,500,000
2등 $38,332 2 $19,166
3등 $25,784 22 $1,172
4등 $5,376 56 $96
5등 $45,584 814 $56
6등 $43,364 1,172 $37
7등 $192,951 11,694 $16.50

회차
추첨일
2026
2021년 01월 02일 토요일
당첨 번호
파워볼
4 15 20 29 36 39 (40)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $5,666,666 2 $2,833,333
2등 - - -
3등 $56,416 32 $1,763
4등 $7,526 53 $142
5등 $70,655 1,087 $65
6등 $67,628 1,537 $44
7등 $267,745.50 16,227 $16.50

회차
추첨일
2025
2020년 12월 30일 수요일
당첨 번호
파워볼
2 5 9 24 26 28 (25)
+ 10
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $34,251 21 $1,631
4등 $4,928 44 $112
5등 $45,087 791 $57
6등 $42,120 1,053 $40
7등 $179,652 10,888 $16.50

회차
추첨일
2024
2020년 12월 26일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 7 11 16 21 38 (2)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $18,250,000 1 $18,250,000
2등 $103,647 3 $34,549
3등 $77,108 74 $1,042
4등 $16,830 165 $102
5등 $143,156 2,753 $52
6등 $133,263 3,417 $39
7등 $592,878 35,932 $16.50

회차
추첨일
2023
2020년 12월 23일 수요일
당첨 번호
파워볼
19 25 26 27 34 38 (11)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $69,480 40 $1,737
4등 $10,670 97 $110
5등 $92,160 1,536 $60
6등 $87,699 2,139 $41
7등 $349,222.50 21,165 $16.50

회차
추첨일
2022
2020년 12월 19일 토요일
당첨 번호
파워볼
5 16 31 37 39 40 (7)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $79,788 2 $39,894
3등 $54,550 50 $1,091
4등 $11,445 109 $105
5등 $93,434 1,507 $62
6등 $86,940 2,070 $42
7등 $349,833 21,202 $16.50

회차
추첨일
2021
2020년 12월 16일 수요일
당첨 번호
파워볼
2 10 12 17 19 26 (29)
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $45,694 2 $22,847
3등 $34,476 39 $884
4등 $7,980 95 $84
5등 $64,250 1,285 $50
6등 $63,560 1,816 $35
7등 $298,600.50 18,097 $16.50

회차
추첨일
2020
2020년 12월 12일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 5 9 18 21 35 (16)
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $37,873 1 $37,873
3등 $35,028 28 $1,251
4등 $8,736 84 $104
5등 $77,272 1,486 $52
6등 $69,958 1,841 $38
7등 $338,002.50 20,485 $16.50

회차
추첨일
2019
2020년 12월 09일 수요일
당첨 번호
파워볼
17 20 22 27 29 34 (6)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $40,800 25 $1,632
4등 $6,270 57 $110
5등 $52,680 878 $60
6등 $46,410 1,105 $42
7등 $200,508 12,152 $16.50

회차
추첨일
2018
2020년 12월 05일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 4 10 14 15 20 (8)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $47,283 3 $15,761
3등 $34,998 38 $921
4등 $7,728 92 $84
5등 $64,719 1,269 $51
6등 $63,558 1,926 $33
7등 $283,998 17,212 $16.50

회차
추첨일
2017
2020년 12월 02일 수요일
당첨 번호
파워볼
2 4 6 25 30 40 (12)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $49,497 3 $16,499
3등 $22,220 20 $1,111
4등 $5,494 67 $82
5등 $44,660 812 $55
6등 $42,105 1,203 $35
7등 $183,859.50 11,143 $16.50

회차
추첨일
2016
2020년 11월 28일 토요일
당첨 번호
파워볼
3 10 13 22 27 37 (33)
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $42,550 25 $1,702
4등 $5,832 72 $81
5등 $55,564 958 $58
6등 $52,560 1,314 $40
7등 $226,891.50 13,751 $16.50

회차
추첨일
2015
2020년 11월 25일 수요일
당첨 번호
파워볼
2 3 14 29 30 35 (9)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $9,000,000 1 $9,000,000
2등 - - -
3등 $42,619 23 $1,853
4등 $5,808 44 $132
5등 $54,144 846 $64
6등 $49,266 1,173 $42
7등 $190,327.50 11,535 $16.50

회차
추첨일
2014
2020년 11월 21일 토요일
당첨 번호
파워볼
5 6 7 15 19 36 (37)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $69,226 2 $34,613
3등 $33,814 29 $1,166
4등 $7,254 62 $117
5등 $64,295 1,169 $55
6등 $61,996 1,409 $44
7등 $279,609 16,946 $16.50

회차
추첨일
2013
2020년 11월 18일 수요일
당첨 번호
파워볼
21 23 24 27 30 38 (36)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $24,068 1 $24,068
3등 $23,238 18 $1,291
4등 $5,520 48 $115
5등 $48,007 787 $61
6등 $41,768 908 $46
7등 $176,401.50 10,691 $16.50

회차
추첨일
2012
2020년 11월 14일 토요일
당첨 번호
파워볼
10 23 26 29 39 40 (15)
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $50,762 34 $1,493
4등 $7,316 62 $118
5등 $63,307 1,073 $59
6등 $58,296 1,388 $42
7등 $239,448 14,512 $16.50

회차
추첨일
2011
2020년 11월 11일 수요일
당첨 번호
파워볼
3 4 13 17 26 35 (2)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $14,333,333 1 $14,333,333
2등 $40,399 1 $40,399
3등 $38,592 36 $1,072
4등 $7,076 61 $116
5등 $66,120 1,140 $58
6등 $59,680 1,492 $40
7등 $263,901 15,994 $16.50

회차
추첨일
2010
2020년 11월 07일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 14 16 20 24 31 (10)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $85,070 5 $17,014
3등 $40,324 34 $1,186
4등 $9,696 96 $101
5등 $82,423 1,397 $59
6등 $74,666 2,018 $37
7등 $325,149 19,706 $16.50

회차
추첨일
2009
2020년 11월 04일 수요일
당첨 번호
파워볼
5 12 21 22 25 39 (37)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $53,638 2 $26,819
3등 $27,918 22 $1,269
4등 $7,280 65 $112
5등 $58,968 1,092 $54
6등 $54,390 1,295 $42
7등 $247,698 15,012 $16.50

회차
추첨일
2008
2020년 10월 31일 토요일
당첨 번호
파워볼
3 19 22 26 28 39 (32)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $55,428 31 $1,788
4등 $8,740 76 $115
5등 $73,428 1,266 $58
6등 $68,964 1,642 $42
7등 $291,571.50 17,671 $16.50

회차
추첨일
2007
2020년 10월 28일 수요일
당첨 번호
파워볼
12 17 28 35 37 40 (39)
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $29,783 13 $2,291
4등 $5,733 49 $117
5등 $45,045 715 $63
6등 $43,512 1,036 $42
7등 $165,462 10,028 $16.50

회차
추첨일
2006
2020년 10월 24일 토요일
당첨 번호
파워볼
11 12 13 19 22 36 (2)
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $34,635 1 $34,635
3등 $32,775 25 $1,311
4등 $7,575 75 $101
5등 $69,472 1,336 $52
6등 $63,936 1,776 $36
7등 $286,192.50 17,345 $16.50

회차
추첨일
2005
2020년 10월 21일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 6 18 26 38 40 (7)
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $43,486 1 $43,486
3등 $23,782 23 $1,034
4등 $5,136 48 $107
5등 $40,658 701 $58
6등 $38,836 1,022 $38
7등 $157,113 9,522 $16.50

회차
추첨일
2004
2020년 10월 17일 토요일
당첨 번호
파워볼
14 19 20 22 23 40 (26)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $5,500,000 1 $5,500,000
2등 - - -
3등 $47,352 24 $1,973
4등 $9,292 92 $101
5등 $69,440 1,240 $56
6등 $63,843 1,637 $39
7등 $285,648 17,312 $16.50

회차
추첨일
2003
2020년 10월 14일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 5 16 21 31 34 (40)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $32,699 19 $1,721
4등 $5,341 49 $109
5등 $45,994 793 $58
6등 $41,492 1,012 $41
7등 $169,240.50 10,257 $16.50

회차
추첨일
2002
2020년 10월 10일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 5 20 31 32 33 (13)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $5,500,000 1 $5,500,000
2등 $31,031 1 $31,031
3등 $29,507 19 $1,553
4등 $7,986 66 $121
5등 $71,001 1,127 $63
6등 $66,640 1,666 $40
7등 $261,690 15,860 $16.50

회차
추첨일
2001
2020년 10월 07일 수요일
당첨 번호
파워볼
6 19 23 29 39 40 (26)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $44,413 1 $44,413
3등 $20,730 15 $1,382
4등 $4,914 42 $117
5등 $44,745 785 $57
6등 $41,205 1,005 $41
7등 $181,879.50 11,023 $16.50

회차
추첨일
2000
2020년 10월 03일 토요일
당첨 번호
파워볼
2 9 23 30 32 39 (3)
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $5,000,000 1 $5,000,000
2등 $70,208 2 $35,104
3등 $34,230 30 $1,141
4등 $8,000 80 $100
5등 $64,923 1,139 $57
6등 $63,802 1,679 $38
7등 $269,841 16,354 $16.50

회차
추첨일
1999
2020년 09월 30일 수요일
당첨 번호
파워볼
12 16 25 29 35 39 (33)
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $8,333,333 1 $8,333,333
2등 - - -
3등 $42,680 22 $1,940
4등 $6,993 63 $111
5등 $58,962 951 $62
6등 $52,830 1,174 $45
7등 $203,907 12,358 $16.50

회차
추첨일
1998
2020년 09월 26일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 3 9 11 23 37 (12)
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $50,624 32 $1,582
4등 $8,096 92 $88
5등 $76,498 1,663 $46
6등 $69,003 2,091 $33
7등 $329,835 19,990 $16.50

회차
추첨일
1997
2020년 09월 23일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 4 11 17 18 24 (5)
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $35,220 2 $17,610
3등 $21,522 17 $1,266
4등 $6,536 86 $76
5등 $47,700 954 $50
6등 $45,710 1,306 $35
7등 $205,375.50 12,447 $16.50

회차
추첨일
1996
2020년 09월 19일 토요일
당첨 번호
파워볼
6 7 17 26 34 40 (11)
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 $40,973 1 $40,973
3등 $31,947 23 $1,389
4등 $7,821 79 $99
5등 $68,015 1,115 $61
6등 $62,358 1,641 $38
7등 $266,095.50 16,127 $16.50

회차
추첨일
1995
2020년 09월 16일 수요일
당첨 번호
파워볼
11 17 18 25 29 37 (22)
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $5,500,000 1 $5,500,000
2등 - - -
3등 $36,212 22 $1,646
4등 $5,508 51 $108
5등 $52,497 921 $57
6등 $44,928 1,152 $39
7등 $204,715.50 12,407 $16.50

회차
추첨일
1994
2020년 09월 12일 토요일
당첨 번호
파워볼
1 3 17 23 32 35 (18)
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 $45,940 20 $2,297
4등 $8,307 71 $117
5등 $65,205 1,035 $63
6등 $62,328 1,484 $42
7등 $244,134 14,796 $16.50

회차
추첨일
1993
2020년 09월 09일 수요일
당첨 번호
파워볼
1 5 15 21 24 36 (13)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $4,333,333 1 $4,333,333
2등 $26,180 1 $26,180
3등 $25,140 20 $1,257
4등 $5,450 50 $109
5등 $50,750 875 $58
6등 $46,512 1,224 $38
7등 $200,343 12,142 $16.50

회차
추첨일
1992
2020년 09월 05일 토요일
당첨 번호
파워볼
5 10 14 18 24 30 (9)
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 $4,200,000 1 $4,200,000
2등 - - -
3등 $74,404 44 $1,691
4등 $12,672 132 $96
5등 $110,240 2,120 $52
6등 $104,040 2,890 $36
7등 $479,539.50 29,063 $16.50

<  8 / 27  <