Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
1 / 38  <

회차
추첨일
2631
2026년 03월 25일 수요일
당첨 번호
보너스
1 12 19 28 31 52
+ 38
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R178,776.40 22 R8,126.20
4등 R155,452.50 75 R2,072.70
5등 R388,731 1,730 R224.70
6등 R310,892.40 2,028 R153.30
7등 R1,631,655 36,259 R45
8등 R2,252,547 341,295 R6.60

회차
추첨일
2630
2026년 03월 21일 토요일
당첨 번호
보너스
3 7 16 22 42 53
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R180,832 32 R5,651
4등 R157,251.40 82 R1,917.70
5등 R393,045.50 1,601 R245.50
6등 R314,445.40 2,474 R127.10
7등 R1,649,606.40 35,248 R46.80
8등 R2,288,055 346,675 R6.60

회차
추첨일
2629
2026년 03월 18일 수요일
당첨 번호
보너스
4 24 26 45 46 49
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R155,278.20 21 R7,394.20
4등 R135,023.20 52 R2,596.60
5등 R337,543.80 1,194 R282.70
6등 R270,067.20 1,623 R166.40
7등 R1,418,544.60 27,438 R51.70
8등 R1,954,779.10 275,321 R7.10

회차
추첨일
2628
2026년 03월 14일 토요일
당첨 번호
보너스
12 22 30 32 42 58
+ 57
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R74,078.80 2 R37,039.40
3등 R115,235.00 25 R4,609.40
4등 R164,617.60 56 R2,939.60
5등 R411,549.60 1,848 R222.70
6등 R329,238.60 1,713 R192.20
7등 R1,729,735 33,850 R51.10
8등 R2,379,394.60 335,126 R7.10

회차
추첨일
2627
2026년 03월 11일 수요일
당첨 번호
보너스
2 5 49 54 56 58
+ 46
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R63,034.10 1 R63,034.10
3등 R98,053.60 23 R4,263.20
4등 R140,076 45 R3,112.80
5등 R350,194.70 1,237 R283.10
6등 R280,102.50 1,475 R189.90
7등 R1,470,694.40 25,984 R56.60
8등 R2,033,413.20 260,694 R7.80

회차
추첨일
2626
2026년 03월 07일 토요일
당첨 번호
보너스
4 13 14 20 22 47
+ 29
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R188,812.80 32 R5,900.40
4등 R164,187.10 77 R2,132.30
5등 R410,503.80 1,806 R227.30
6등 R328,536 2,535 R129.60
7등 R1,723,757.30 38,911 R44.30
8등 R2,376,536.50 365,621 R6.50

회차
추첨일
2625
2026년 03월 04일 수요일
당첨 번호
보너스
1 10 11 17 37 57
+ 25
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R174,218.60 19 R9,169.40
4등 R151,493.70 67 R2,261.10
5등 R378,684 1,608 R235.50
6등 R302,941.70 2,147 R141.10
7등 R1,589,997.50 34,945 R45.50
8등 R2,196,481.10 327,833 R6.70

회차
추첨일
2624
2026년 02월 28일 토요일
당첨 번호
보너스
2 7 15 33 38 48
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R191,928.10 23 R8,344.70
4등 R166,896 61 R2,736
5등 R417,232.20 1,694 R246.30
6등 R333,772.80 2,544 R131.20
7등 R1,753,115 38,530 R45.50
8등 R2,412,072 371,088 R6.50

회차
추첨일
2623
2026년 02월 25일 수요일
당첨 번호
보너스
7 11 12 32 38 55
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R154,164 10 R15,416.40
4등 R134,052.90 53 R2,529.30
5등 R335,177 1,174 R285.50
6등 R268,143.80 1,891 R141.80
7등 R1,406,086.80 28,579 R49.20
8등 R1,960,473.60 292,608 R6.70

회차
추첨일
2622
2026년 02월 21일 토요일
당첨 번호
보너스
2 8 39 43 45 55
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R64,376.40 1 R64,376.40
3등 R100,142.40 16 R6,258.90
4등 R143,062.20 54 R2,649.30
5등 R357,628.70 1,157 R309.10
6등 R286,011.60 1,659 R172.40
7등 R1,501,726.80 27,156 R55.30
8등 R2,060,242.50 282,225 R7.30

회차
추첨일
2621
2026년 02월 18일 수요일
당첨 번호
보너스
6 13 22 36 50 56
+ 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R55,075.20 2 R27,537.60
3등 R85,671.60 21 R4,079.60
4등 R122,387.30 49 R2,497.70
5등 R306,012.60 1,098 R278.70
6등 R244,792.90 1,601 R152.90
7등 R1,287,223.80 24,802 R51.90
8등 R1,775,102.40 246,542 R7.20

회차
추첨일
2620
2026년 02월 14일 토요일
당첨 번호
보너스
6 10 18 32 37 46
+ 53
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R65,778.70 1 R65,778.70
3등 R102,322.50 25 R4,092.90
4등 R146,173.20 41 R3,565.20
5등 R365,414 1,505 R242.80
6등 R292,496.40 1,533 R190.80
7등 R1,533,152.10 32,551 R47.10
8등 R2,123,687.60 312,307 R6.80

회차
추첨일
2619
2026년 02월 11일 수요일
당첨 번호
보너스
14 16 22 24 29 35
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R145,309.40 23 R6,317.80
4등 R126,360 54 R2,340
5등 R315,923 1,466 R215.50
6등 R252,719.60 2,099 R120.40
7등 R1,327,781.70 30,807 R43.10
8등 R1,828,853 281,362 R6.50

회차
추첨일
2618
2026년 02월 07일 토요일
당첨 번호
보너스
1 3 12 21 48 51
+ 30
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R67,714.30 1 R67,714.30
3등 R105,333.60 24 R4,388.90
4등 R150,475.20 94 R1,600.80
5등 R376,172 1,570 R239.60
6등 R300,810 2,220 R135.50
7등 R1,579,326 33,964 R46.50
8등 R2,201,037.60 323,682 R6.80

회차
추첨일
2617
2026년 02월 04일 수요일
당첨 번호
보너스
3 17 20 26 51 53
+ 22
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R160,516 20 R8,025.80
4등 R139,581 45 R3,101.80
5등 R348,975 1,175 R297
6등 R279,207.20 1,684 R165.80
7등 R1,464,951.40 28,501 R51.40
8등 R2,007,474 286,782 R7

회차
추첨일
2616
2026년 01월 31일 토요일
당첨 번호
보너스
15 32 36 39 40 48
+ 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R181,112.40 14 R12,936.60
4등 R157,484.80 88 R1,789.60
5등 R393,661.80 1,393 R282.60
6등 R314,968.80 2,104 R149.70
7등 R1,654,458.20 31,634 R52.30
8등 R2,284,704 317,320 R7.20

회차
추첨일
2615
2026년 01월 28일 수요일
당첨 번호
보너스
9 18 19 36 37 49
+ 50
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R150,047.40 23 R6,523.80
4등 R130,476.70 47 R2,776.10
5등 R326,234.40 1,448 R225.30
6등 R260,889.90 1,713 R152.30
7등 R1,368,819.90 31,039 R44.10
8등 R1,909,168.80 289,268 R6.60

회차
추첨일
2614
2026년 01월 24일 토요일
당첨 번호
보너스
7 23 28 37 50 58
+ 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R170,539.50 15 R11,369.30
4등 R148,297.50 65 R2,281.50
5등 R370,705.20 1,349 R274.80
6등 R296,660 2,119 R140
7등 R1,558,651.60 30,148 R51.70
8등 R2,130,885.60 308,824 R6.90

회차
추첨일
2613
2026년 01월 21일 수요일
당첨 번호
보너스
9 18 32 35 54 56
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R132,640 20 R6,632
4등 R115,337.60 38 R3,035.20
5등 R288,410.10 901 R320.10
6등 R230,667.30 1,301 R177.30
7등 R1,211,194.80 21,706 R55.80
8등 R1,678,282.50 223,771 R7.50

회차
추첨일
2612
2026년 01월 17일 토요일
당첨 번호
보너스
24 32 38 49 55 58
+ 51
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R61,287.80 1 R61,287.80
3등 R95,337 22 R4,333.50
4등 R136,196.80 46 R2,960.80
5등 R340,431 1,118 R304.50
6등 R272,403 1,539 R177
7등 R1,428,772.60 25,423 R56.20
8등 R1,968,058.40 255,592 R7.70

회차
추첨일
2611
2026년 01월 14일 수요일
당첨 번호
보너스
16 34 36 43 56 57
+ 55
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R123,832 16 R7,739.50
4등 R107,676.80 46 R2,340.80
5등 R269,275.60 836 R322.10
6등 R215,271 1,071 R201
7등 R1,130,343 19,590 R57.70
8등 R1,570,535.80 198,802 R7.90

회차
추첨일
2610
2026년 01월 10일 토요일
당첨 번호
보너스
7 18 29 36 51 58
+ 40
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R148,502.70 27 R5,500.10
4등 R129,133.50 57 R2,265.50
5등 R322,792.20 1,167 R276.60
6등 R258,420.40 1,708 R151.30
7등 R1,356,500.60 26,546 R51.10
8등 R1,868,741 266,963 R7

회차
추첨일
2609
2026년 01월 07일 수요일
당첨 번호
보너스
4 6 29 44 49 57
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R135,239.40 9 R15,026.60
4등 R117,600 40 R2,940
5등 R293,990.40 957 R307.20
6등 R235,063 1,502 R156.50
7등 R1,235,896.50 22,677 R54.50
8등 R1,707,947.60 240,556 R7.10

회차
추첨일
2608
2026년 01월 03일 토요일
당첨 번호
보너스
1 24 33 34 45 55
+ 37
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R139,925.50 11 R12,720.50
4등 R121,671.60 41 R2,967.60
5등 R304,114 1,007 R302
6등 R243,443.20 1,408 R172.90
7등 R1,277,483.90 23,701 R53.90
8등 R1,752,537.60 243,408 R7.20

회차
추첨일
2607
2025년 12월 31일 수요일
당첨 번호
보너스
4 5 10 16 22 45
+ 25
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R65,186,997.40 1 R65,186,997.40
2등 R77,534.70 3 R25,844.90
3등 R120,611.60 34 R3,547.40
4등 R172,300.80 96 R1,794.80
5등 R430,840.70 2,113 R203.90
6등 R344,627.40 2,938 R117.30
7등 R1,809,070.90 42,367 R42.70
8등 R2,498,323.20 390,363 R6.40

회차
추첨일
2606
2025년 12월 27일 토요일
당첨 번호
보너스
8 11 24 32 43 45
+ 41
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R69,565.40 1 R69,565.40
3등 R108,210.70 19 R5,695.30
4등 R154,591.20 72 R2,147.10
5등 R386,401.80 1,537 R251.40
6등 R309,185.10 2,009 R153.90
7등 R1,621,229.10 34,421 R47.10
8등 R2,255,315.20 331,664 R6.80

회차
추첨일
2605
2025년 12월 24일 수요일
당첨 번호
보너스
7 12 20 39 43 56
+ 34
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R185,673.60 32 R5,802.30
4등 R161,455.80 51 R3,165.80
5등 R403,624.80 1,464 R275.70
6등 R322,930 2,150 R150.20
7등 R1,695,391.20 34,044 R49.80
8등 R2,330,700 342,750 R6.80

회차
추첨일
2604
2025년 12월 20일 토요일
당첨 번호
보너스
5 40 47 49 53 54
+ 29
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R74,835.30 1 R74,835.30
3등 R116,411.40 18 R6,467.30
4등 R166,303.30 59 R2,818.70
5등 R415,853.20 1,372 R303.10
6등 R332,504.20 1,834 R181.30
7등 R1,747,968.60 29,778 R58.70
8등 R2,415,543 309,685 R7.80

회차
추첨일
2603
2025년 12월 17일 수요일
당첨 번호
보너스
1 6 12 26 40 54
+ 38
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R160,922 17 R9,466
4등 R139,929.30 57 R2,454.90
5등 R349,795.80 1,266 R276.30
6등 R279,808.80 1,702 R164.40
7등 R1,469,800.80 29,874 R49.20
8등 R2,034,761.70 294,893 R6.90

회차
추첨일
2602
2025년 12월 13일 토요일
당첨 번호
보너스
9 18 30 53 54 58
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R175,532.80 16 R10,970.80
4등 R152,638.40 38 R4,016.80
5등 R381,610 1,231 R310
6등 R305,412.80 1,876 R162.80
7등 R1,602,873 28,170 R56.90
8등 R2,214,212 287,560 R7.70

회차
추첨일
2601
2025년 12월 10일 수요일
당첨 번호
보너스
10 13 14 22 32 48
+ 57
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R150,508.80 13 R11,577.60
4등 R130,876.20 47 R2,784.60
5등 R327,172.70 1,357 R241.10
6등 R261,693.80 1,373 R190.60
7등 R1,371,916 30,152 R45.50
8등 R1,882,155 285,175 R6.60

회차
추첨일
2600
2025년 12월 06일 토요일
당첨 번호
보너스
4 6 13 15 29 35
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R174,843.10 31 R5,640.10
4등 R152,036.50 77 R1,974.50
5등 R380,116 1,793 R212
6등 R304,134.60 2,497 R121.80
7등 R1,598,530.70 36,413 R43.90
8등 R2,230,241 343,114 R6.50

회차
추첨일
2599
2025년 12월 03일 수요일
당첨 번호
보너스
1 8 29 32 42 53
+ 45
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R64,107 1 R64,107
3등 R99,721.10 23 R4,335.70
4등 R142,460 50 R2,849.20
5등 R356,096.50 1,201 R296.50
6등 R284,896.20 1,581 R180.20
7등 R1,494,319.20 28,248 R52.90
8등 R2,066,882.40 287,067 R7.20

회차
추첨일
2598
2025년 11월 29일 토요일
당첨 번호
보너스
8 18 22 46 54 58
+ 51
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R175,623.60 17 R10,330.80
4등 R152,716.50 45 R3,393.70
5등 R381,794.80 1,268 R301.10
6등 R305,322 1,685 R181.20
7등 R1,603,908 29,702 R54
8등 R2,203,724 301,880 R7.30

회차
추첨일
2597
2025년 11월 26일 수요일
당첨 번호
보너스
4 8 25 32 33 36
+ 22
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R56,953.80 1 R56,953.80
3등 R88,593.70 23 R3,851.90
4등 R126,567 123 R1,029
5등 R316,470 1,370 R231
6등 R253,113.30 2,073 R122.10
7등 R1,329,646.50 29,223 R45.50
8등 R1,839,063.60 278,646 R6.60

회차
추첨일
2596
2025년 11월 22일 토요일
당첨 번호
보너스
4 5 6 15 39 50
+ 28
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R60,670.60 2 R30,335.30
3등 R94,377.40 26 R3,629.90
4등 R134,822.10 57 R2,365.30
5등 R337,012.50 1,419 R237.50
6등 R269,773.40 2,413 R111.80
7등 R1,414,223.20 31,996 R44.20
8등 R1,957,606 292,180 R6.70

회차
추첨일
2595
2025년 11월 19일 수요일
당첨 번호
보너스
14 19 21 26 56 58
+ 37
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R53,067.80 1 R53,067.80
3등 R82,551 14 R5,896.50
4등 R117,925.50 35 R3,369.30
5등 R294,840 975 R302.40
6등 R235,788.30 1,401 R168.30
7등 R1,237,698 23,265 R53.20
8등 R1,687,478.30 237,673 R7.10

회차
추첨일
2594
2025년 11월 15일 토요일
당첨 번호
보너스
13 31 33 43 46 53
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R166,313.70 21 R7,919.70
4등 R144,623.70 47 R3,077.10
5등 R361,561.20 1,419 R254.80
6등 R289,275 1,653 R175
7등 R1,520,290.80 27,692 R54.90
8등 R2,103,011.20 276,712 R7.60

회차
추첨일
2593
2025년 11월 12일 수요일
당첨 번호
보너스
9 16 20 39 44 56
+ 47
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R55,557 3 R18,519
3등 R86,421.50 19 R4,548.50
4등 R123,459.60 44 R2,805.90
5등 R308,676 1,160 R266.10
6등 R246,909.60 1,449 R170.40
7등 R1,296,719.20 25,228 R51.40
8등 R1,806,531.10 254,441 R7.10

회차
추첨일
2592
2025년 11월 08일 토요일
당첨 번호
보너스
9 10 19 38 52 55
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R172,140 19 R9,060
4등 R149,688 42 R3,564
5등 R374,125.50 1,295 R288.90
6등 R299,437 2,162 R138.50
7등 R1,570,542.60 30,378 R51.70
8등 R2,150,253.90 311,631 R6.90

회차
추첨일
2591
2025년 11월 05일 수요일
당첨 번호
보너스
9 13 33 51 55 58
+ 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R157,948.20 18 R8,774.90
4등 R137,343 51 R2,693
5등 R343,441.80 1,129 R304.20
6등 R274,536 1,640 R167.40
7등 R1,442,281.20 25,482 R56.60
8등 R2,011,172.80 264,628 R7.60

회차
추첨일
2590
2025년 11월 01일 토요일
당첨 번호
보너스
1 12 21 24 49 56
+ 44
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R179,753.30 19 R9,460.70
4등 R156,308.40 54 R2,894.60
5등 R390,775 1,450 R269.50
6등 R312,679.80 1,923 R162.60
7등 R1,641,238.80 32,694 R50.20
8등 R2,245,881 325,490 R6.90

회차
추첨일
2589
2025년 10월 29일 수요일
당첨 번호
보너스
2 10 22 43 45 53
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R152,369 14 R10,883.50
4등 R132,496 40 R3,312.40
5등 R331,193 1,135 R291.80
6등 R265,030.30 1,637 R161.90
7등 R1,392,642.20 25,742 R54.10
8등 R1,941,894.90 266,013 R7.30

회차
추첨일
2588
2025년 10월 25일 토요일
당첨 번호
보너스
7 27 39 45 48 56
+ 36
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R171,070.40 16 R10,691.90
4등 R148,756.70 59 R2,521.30
5등 R371,933.20 1,279 R290.80
6등 R297,548.70 2,001 R148.70
7등 R1,560,130.80 29,604 R52.70
8등 R2,149,056.40 302,684 R7.10

회차
추첨일
2587
2025년 10월 22일 수요일
당첨 번호
보너스
8 17 31 40 44 53
+ 48
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R129,573.60 13 R9,967.20
4등 R112,673.80 38 R2,965.10
5등 R281,700 1,000 R281.70
6등 R225,254 1,340 R168.10
7등 R1,184,498.70 22,911 R51.70
8등 R1,620,617.60 228,256 R7.10

회차
추첨일
2586
2025년 10월 18일 토요일
당첨 번호
보너스
5 27 33 37 41 58
+ 18
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R151,784.50 17 R8,928.50
4등 R131,985 50 R2,639.70
5등 R329,929.60 1,232 R267.80
6등 R264,040 1,840 R143.50
7등 R1,384,147.80 26,721 R51.80
8등 R1,931,234.40 268,227 R7.20

회차
추첨일
2585
2025년 10월 15일 수요일
당첨 번호
보너스
16 17 20 27 49 51
+ 57
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R49,268.40 1 R49,268.40
3등 R76,639.50 15 R5,109.30
4등 R109,486.80 36 R3,041.30
5등 R273,732.50 1,115 R245.50
6등 R218,915.80 1,139 R192.20
7등 R1,151,350.20 24,921 R46.20
8등 R1,573,882.20 238,467 R6.60

회차
추첨일
2584
2025년 10월 11일 토요일
당첨 번호
보너스
23 24 27 33 36 58
+ 18
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R142,670 20 R7,133.50
4등 R124,057.50 51 R2,432.50
5등 R310,062.90 1,083 R286.30
6등 R248,186.40 1,738 R142.80
7등 R1,301,275.80 25,366 R51.30
8등 R1,799,009.40 260,726 R6.90

회차
추첨일
2583
2025년 10월 08일 수요일
당첨 번호
보너스
7 11 29 35 46 56
+ 26
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R124,390.80 12 R10,365.90
4등 R108,166.50 43 R2,515.50
5등 R270,517.30 1,187 R227.90
6등 R216,335.70 1,493 R144.90
7등 R1,134,974.40 23,844 R47.60
8등 R1,572,510 227,900 R6.90

회차
추첨일
2582
2025년 10월 04일 토요일
당첨 번호
보너스
4 8 36 41 43 57
+ 45
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R9,733,667.60 1 R9,733,667.60
2등 - - -
3등 R156,287.80 17 R9,193.40
4등 R135,906.40 49 R2,773.60
5등 R339,649.10 1,039 R326.90
6등 R271,857.60 1,488 R182.70
7등 R1,427,403.60 25,812 R55.30
8등 R1,963,203.60 268,932 R7.30

1 / 38  <

Update cookies preferences