Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  6 / 35  <

회차
추첨일
2229
2022년 05월 14일 토요일
당첨 번호
보너스
10 13 22 27 36 40
+ 45
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R238,975 55 R4,345
4등 R189,666 90 R2,107.40
5등 R318,637.90 2,543 R125.30
6등 R276,864.80 2,936 R94.30
7등 R2,299,150 45,983 R50
8등 R593,300 29,665 R20

회차
추첨일
2228
2022년 05월 11일 수요일
당첨 번호
보너스
20 22 25 36 50 51
+ 12
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R210,657.30 21 R10,031.30
4등 R167,185 58 R2,882.50
5등 R280,833 1,555 R180.60
6등 R244,195.20 2,196 R111.20
7등 R1,553,500 31,070 R50
8등 R501,080 25,054 R20

회차
추첨일
2227
2022년 05월 07일 토요일
당첨 번호
보너스
14 35 36 40 45 50
+ 44
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R96,277.20 4 R24,069.30
3등 R167,438.70 39 R4,293.30
4등 R209,297.20 68 R3,077.90
5등 R351,703.80 1,897 R185.40
6등 R305,548.40 2,542 R120.20
7등 R1,831,450 36,629 R50
8등 R566,600 28,330 R20

회차
추첨일
2226
2022년 05월 04일 수요일
당첨 번호
보너스
7 11 28 30 36 44
+ 33
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R70,901.40 2 R35,450.70
3등 R123,303.40 41 R3,007.40
4등 R154,136.80 92 R1,675.40
5등 R258,853.50 1,845 R140.30
6등 R225,079.20 2,908 R77.40
7등 R1,820,350 36,407 R50
8등 R577,060 28,853 R20

회차
추첨일
2225
2022년 04월 30일 토요일
당첨 번호
보너스
14 22 27 28 35 45
+ 10
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R39,912,562.40 1 R39,912,562.40
2등 R97,073.10 3 R32,357.70
3등 R168,826 35 R4,823.60
4등 R211,024 109 R1,936
5등 R354,586.20 2,122 R167.10
6등 R308,046.60 3,229 R95.40
7등 R2,163,850 43,277 R50
8등 R696,740 34,837 R20

회차
추첨일
2224
2022년 04월 27일 수요일
당첨 번호
보너스
4 14 17 24 32 49
+ 37
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R74,415.10 1 R74,415.10
3등 R129,416.60 38 R3,405.70
4등 R161,770.40 88 R1,838.30
5등 R271,688.80 1,916 R141.80
6등 R236,147 2,395 R98.60
7등 R1,793,050 35,861 R50
8등 R488,140 24,407 R20

회차
추첨일
2223
2022년 04월 23일 토요일
당첨 번호
보너스
1 9 18 24 34 51
+ 37
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R254,220.30 43 R5,912.10
4등 R201,771 94 R2,146.50
5등 R338,988.50 2,099 R161.50
6등 R294,740.40 2,714 R108.60
7등 R2,062,050 41,241 R50
8등 R565,600 28,280 R20

회차
추첨일
2222
2022년 04월 20일 수요일
당첨 번호
보너스
1 6 25 26 39 47
+ 24
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R72,568 2 R36,284
3등 R126,204.60 17 R7,423.80
4등 R157,753 73 R2,161
5등 R265,122.80 1,361 R194.80
6등 R230,246.10 2,043 R112.70
7등 R1,432,050 28,641 R50
8등 R457,760 22,888 R20

회차
추첨일
2221
2022년 04월 16일 토요일
당첨 번호
보너스
10 14 25 30 43 49
+ 22
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R82,432.80 2 R41,216.40
3등 R143,361.30 23 R6,233.10
4등 R179,203.20 66 R2,715.20
5등 R301,044.70 1,679 R179.30
6등 R261,630.60 2,427 R107.80
7등 R1,718,000 34,360 R50
8등 R541,940 27,097 R20

회차
추첨일
2220
2022년 04월 13일 수요일
당첨 번호
보너스
3 17 22 27 31 39
+ 38
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R192,955 37 R5,215
4등 R153,135 75 R2,041.80
5등 R257,161.50 1,935 R132.90
6등 R223,729.20 2,143 R104.40
7등 R1,774,700 35,494 R50
8등 R460,920 23,046 R20

회차
추첨일
2219
2022년 04월 09일 토요일
당첨 번호
보너스
2 5 11 27 42 46
+ 14
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R95,967.10 1 R95,967.10
3등 R166,898.70 41 R4,070.70
4등 R208,626.90 93 R2,243.30
5등 R350,497.30 2,203 R159.10
6등 R304,425.60 3,338 R91.20
7등 R2,192,400 43,848 R50
8등 R679,860 33,993 R20

회차
추첨일
2218
2022년 04월 06일 수요일
당첨 번호
보너스
10 13 29 47 48 51
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R88,571.90 1 R88,571.90
3등 R154,038.40 16 R9,627.40
4등 R192,540.30 57 R3,377.90
5등 R323,610 1,407 R230
6등 R281,254.40 2,044 R137.60
7등 R1,567,000 31,340 R50
8등 R496,740 24,837 R20

회차
추첨일
2217
2022년 04월 02일 토요일
당첨 번호
보너스
7 10 28 38 48 49
+ 31
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R96,999.10 1 R96,999.10
3등 R168,692.70 51 R3,307.70
4등 R210,871.90 103 R2,047.30
5등 R354,182.40 2,496 R141.90
6등 R307,654.20 2,713 R113.40
7등 R2,246,850 44,937 R50
8등 R602,620 30,131 R20

회차
추첨일
2216
2022년 03월 30일 수요일
당첨 번호
보너스
12 18 24 31 38 44
+ 51
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R79,722.70 1 R79,722.70
3등 R138,648 30 R4,621.60
4등 R173,311.20 72 R2,407.10
5등 R291,156.80 1,864 R156.20
6등 R253,047.20 2,044 R123.80
7등 R1,806,550 36,131 R50
8등 R436,840 21,842 R20

회차
추첨일
2215
2022년 03월 26일 토요일
당첨 번호
보너스
6 18 22 28 34 45
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R94,598.10 3 R31,532.70
3등 R164,519.20 34 R4,838.80
4등 R205,649.70 111 R1,852.70
5등 R345,503.90 2,401 R143.90
6등 R300,348 3,240 R92.70
7등 R2,218,350 44,367 R50
8등 R677,320 33,866 R20

회차
추첨일
2214
2022년 03월 23일 수요일
당첨 번호
보너스
3 6 10 30 38 48
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R62,838.10 1 R62,838.10
3등 R109,282.50 27 R4,047.50
4등 R136,600.80 84 R1,626.20
5등 R229,436.50 1,633 R140.50
6등 R199,425.80 2,534 R78.70
7등 R1,520,750 30,415 R50
8등 R537,600 26,880 R20

회차
추첨일
2213
2022년 03월 19일 토요일
당첨 번호
보너스
3 9 23 41 42 48
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R237,852.80 32 R7,432.90
4등 R188,773.20 84 R2,247.30
5등 R317,186.40 1,868 R169.80
6등 R275,665.60 2,608 R105.70
7등 R1,837,150 36,743 R50
8등 R589,960 29,498 R20

회차
추첨일
2212
2022년 03월 16일 수요일
당첨 번호
보너스
17 29 30 38 40 43
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R206,153.60 32 R6,442.30
4등 R163,614.60 54 R3,029.90
5등 R274,862.40 1,324 R207.60
6등 R238,867.20 1,914 R124.80
7등 R1,434,250 28,685 R50
8등 R442,980 22,149 R20

회차
추첨일
2211
2022년 03월 12일 토요일
당첨 번호
보너스
13 20 32 39 43 52
+ 40
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R238,255 34 R7,007.50
4등 R189,088 76 R2,488
5등 R317,582.10 1,683 R188.70
6등 R275,942.10 2,121 R130.10
7등 R1,624,450 32,489 R50
8등 R487,180 24,359 R20

회차
추첨일
2210
2022년 03월 09일 수요일
당첨 번호
보너스
15 17 22 29 40 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R2,271,379.70 1 R2,271,379.70
2등 - - -
3등 R196,022.20 22 R8,910.10
4등 R155,579.70 93 R1,672.90
5등 R261,529.80 1,706 R153.30
6등 R227,172.40 2,212 R102.70
7등 R1,621,650 32,433 R50
8등 R503,080 25,154 R20

회차
추첨일
2209
2022년 03월 05일 토요일
당첨 번호
보너스
14 16 17 39 49 50
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R3,262,040.60 1 R3,262,040.60
2등 - - -
3등 R281,520.90 27 R10,426.70
4등 R223,427.70 83 R2,691.90
5등 R375,192.60 1,982 R189.30
6등 R326,337 2,697 R121
7등 R1,988,950 39,779 R50
8등 R623,960 31,198 R20

회차
추첨일
2208
2022년 03월 02일 수요일
당첨 번호
보너스
5 10 15 37 43 45
+ 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R17,383,193.20 1 R17,383,193.20
2등 - - -
3등 R225,762.90 43 R5,250.30
4등 R179,174.40 96 R1,866.40
5등 R301,077.60 1,986 R151.60
6등 R261,609.60 2,856 R91.60
7등 R1,854,500 37,090 R50
8등 R619,740 30,987 R20

회차
추첨일
2207
2022년 02월 26일 토요일
당첨 번호
보너스
1 11 14 27 46 47
+ 24
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R264,402.60 33 R8,012.20
4등 R209,846.20 82 R2,559.10
5등 R352,554.30 2,247 R156.90
6등 R306,186.40 3,068 R99.80
7등 R2,151,650 43,033 R50
8등 R669,260 33,463 R20

회차
추첨일
2206
2022년 02월 23일 수요일
당첨 번호
보너스
8 13 23 28 30 41
+ 43
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R69,337 1 R69,337
3등 R120,585.60 24 R5,024.40
4등 R150,730.80 66 R2,283.80
5등 R253,165.50 1,645 R153.90
6등 R220,258.80 2,006 R109.80
7등 R1,526,000 30,520 R50
8등 R424,900 21,245 R20

회차
추첨일
2205
2022년 02월 19일 토요일
당첨 번호
보너스
4 11 12 20 38 48
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R78,997.60 2 R39,498.80
3등 R137,388.20 46 R2,986.70
4등 R171,732 110 R1,561.20
5등 R288,545.40 2,242 R128.70
6등 R250,560 3,456 R72.50
7등 R2,111,600 42,232 R50
8등 R704,980 35,249 R20

회차
추첨일
2204
2022년 02월 16일 수요일
당첨 번호
보너스
4 11 24 25 27 41
+ 30
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R69,467 1 R69,467
3등 R120,813 22 R5,491.50
4등 R151,019.50 85 R1,776.70
5등 R253,834.40 1,753 R144.80
6등 R220,579.50 2,395 R92.10
7등 R1,731,900 34,638 R50
8등 R480,720 24,036 R20

회차
추첨일
2203
2022년 02월 12일 토요일
당첨 번호
보너스
12 19 21 24 25 39
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R211,638.40 32 R6,613.70
4등 R167,965.20 111 R1,513.20
5등 R282,139.20 2,268 R124.40
6등 R245,098.80 3,966 R61.80
7등 R2,171,450 43,429 R50
8등 R767,120 38,356 R20

회차
추첨일
2202
2022년 02월 09일 수요일
당첨 번호
보너스
2 18 20 28 35 44
+ 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R73,672.40 1 R73,672.40
3등 R128,128.50 27 R4,745.50
4등 R160,155 90 R1,779.50
5등 R268,943.40 1,734 R155.10
6등 R233,828.40 2,306 R101.40
7등 R1,686,700 33,734 R50
8등 R523,640 26,182 R20

회차
추첨일
2201
2022년 02월 05일 토요일
당첨 번호
보너스
4 21 31 33 36 38
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R11,246,562.20 1 R11,246,562.20
2등 - - -
3등 R274,935.60 54 R5,091.40
4등 R218,207 110 R1,983.70
5등 R366,603.90 2,379 R154.10
6등 R318,753 3,310 R96.30
7등 R2,312,750 46,255 R50
8등 R724,360 36,218 R20

회차
추첨일
2200
2022년 02월 02일 수요일
당첨 번호
보너스
11 17 20 28 31 46
+ 25
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R80,681 5 R16,136.20
3등 R140,313.60 42 R3,340.80
4등 R175,392.60 67 R2,617.80
5등 R294,694.40 2,024 R145.60
6등 R255,960 2,700 R94.80
7등 R1,933,000 38,660 R50
8등 R575,140 28,757 R20

회차
추첨일
2199
2022년 01월 29일 토요일
당첨 번호
보너스
8 10 19 34 36 52
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R94,046.50 1 R94,046.50
3등 R163,562.10 51 R3,207.10
4등 R204,452.10 129 R1,584.90
5등 R343,533 2,238 R153.50
6등 R298,423.80 3,138 R95.10
7등 R2,176,800 43,536 R50
8등 R705,620 35,281 R20

회차
추첨일
2198
2022년 01월 26일 수요일
당첨 번호
보너스
3 17 38 44 46 50
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R217,053.30 23 R9,437.10
4등 R172,259.50 79 R2,180.50
5등 R289,385 1,550 R186.70
6등 R251,489.40 2,402 R104.70
7등 R1,538,350 30,767 R50
8등 R576,220 28,811 R20

회차
추첨일
2197
2022년 01월 22일 토요일
당첨 번호
보너스
5 8 11 17 31 38
+ 39
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R2,436,629.20 1 R2,436,629.20
2등 - - -
3등 R210,284.80 44 R4,779.20
4등 R166,897.20 92 R1,814.10
5등 R280,358.40 2,384 R117.60
6등 R243,840 2,540 R96
7등 R2,177,150 43,543 R50
8등 R531,780 26,589 R20

회차
추첨일
2196
2022년 01월 19일 수요일
당첨 번호
보너스
1 14 21 33 37 49
+ 44
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R4,674,495.10 1 R4,674,495.10
2등 R70,457.30 1 R70,457.30
3등 R122,536.80 27 R4,538.40
4등 R153,168.60 73 R2,098.20
5등 R257,436.20 1,526 R168.70
6등 R223,613.10 2,031 R110.10
7등 R1,511,450 30,229 R50
8등 R437,260 21,863 R20

회차
추첨일
2195
2022년 01월 15일 토요일
당첨 번호
보너스
7 12 13 19 25 37
+ 50
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R210,421.80 81 R2,597.80
4등 R167,002.70 113 R1,477.90
5등 R280,392.80 3,028 R92.60
6등 R243,793.80 2,727 R89.40
7등 R2,394,050 47,881 R50
8등 R541,280 27,064 R20

회차
추첨일
2194
2022년 01월 12일 수요일
당첨 번호
보너스
5 16 30 45 47 52
+ 13
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R26,368,895.60 1 R26,368,895.60
2등 R80,626.50 3 R26,875.50
3등 R140,219.20 22 R6,373.60
4등 R175,271.20 52 R3,370.60
5등 R294,465.60 1,573 R187.20
6등 R255,985.20 2,022 R126.60
7등 R1,566,650 31,333 R50
8등 R480,580 24,029 R20

회차
추첨일
2193
2022년 01월 08일 토요일
당첨 번호
보너스
6 12 15 17 22 33
+ 46
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R221,119.20 58 R3,812.40
4등 R175,496.40 87 R2,017.20
5등 R294,967.70 2,749 R107.30
6등 R255,981.70 2,899 R88.30
7등 R2,491,300 49,826 R50
8등 R566,420 28,321 R20

회차
추첨일
2192
2022년 01월 05일 수요일
당첨 번호
보너스
8 14 15 25 30 31
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R217,257.30 39 R5,570.70
4등 R172,421.60 104 R1,657.90
5등 R289,549.50 2,055 R140.90
6등 R251,832.80 2,908 R86.60
7등 R1,914,850 38,297 R50
8등 R607,660 30,383 R20

회차
추첨일
2191
2022년 01월 01일 토요일
당첨 번호
보너스
5 10 16 43 44 49
+ 23
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R75,544.40 2 R37,772.20
3등 R131,380 25 R5,255.20
4등 R164,228.70 93 R1,765.90
5등 R275,899.20 1,506 R183.20
6등 R239,743.40 2,249 R106.60
7등 R1,524,000 30,480 R50
8등 R487,880 24,394 R20

회차
추첨일
2190
2021년 12월 29일 수요일
당첨 번호
보너스
2 4 17 39 43 46
+ 51
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R330,546.80 62 R5,331.40
4등 R262,337.40 78 R3,363.30
5등 R440,861.20 2,276 R193.70
6등 R383,087.90 2,861 R133.90
7등 R2,319,600 46,392 R50
8등 R620,220 31,011 R20

회차
추첨일
2189
2021년 12월 22일 수요일
당첨 번호
보너스
15 23 32 34 37 45
+ 21
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R226,038 20 R11,301.90
4등 R179,392.50 85 R2,110.50
5등 R301,369.20 1,734 R173.80
6등 R261,815.10 2,319 R112.90
7등 R1,711,400 34,228 R50
8등 R511,600 25,580 R20

회차
추첨일
2188
2021년 12월 18일 토요일
당첨 번호
보너스
4 12 17 22 23 26
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R76,207.80 2 R38,103.90
3등 R132,535.30 47 R2,819.90
4등 R165,671 110 R1,506.10
5등 R278,320.50 2,435 R114.30
6등 R241,972.20 3,222 R75.10
7등 R2,210,200 44,204 R50
8등 R628,600 31,430 R20

회차
추첨일
2187
2021년 12월 15일 수요일
당첨 번호
보너스
7 9 41 45 48 50
+ 24
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R206,671.50 21 R9,841.50
4등 R164,022.70 67 R2,448.10
5등 R275,536 1,360 R202.60
6등 R239,605.80 1,923 R124.60
7등 R1,435,750 28,715 R50
8등 R452,280 22,614 R20

회차
추첨일
2186
2021년 12월 11일 토요일
당첨 번호
보너스
2 12 14 16 28 51
+ 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R81,210.40 2 R40,605.20
3등 R141,235.80 29 R4,870.20
4등 R176,549.70 97 R1,820.10
5등 R296,592 1,776 R167
6등 R257,630.80 2,828 R91.10
7등 R1,740,000 34,800 R50
8등 R608,500 30,425 R20

회차
추첨일
2185
2021년 12월 08일 수요일
당첨 번호
보너스
13 30 36 41 44 46
+ 35
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R215,079 30 R7,169.30
4등 R170,697.90 57 R2,994.70
5등 R286,786.80 1,476 R194.30
6등 R249,106 1,859 R134
7등 R1,543,400 30,868 R50
8등 R432,100 21,605 R20

회차
추첨일
2184
2021년 12월 04일 토요일
당첨 번호
보너스
17 26 28 30 42 46
+ 14
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R63,930,304.39 1 R63,930,304.39
2등 - - -
3등 R334,985 34 R9,852.50
4등 R265,859.40 114 R2,332.10
5등 R446,509.20 2,428 R183.90
6등 R388,125 3,450 R112.50
7등 R2,421,300 48,426 R50
8등 R773,340 38,667 R20

회차
추첨일
2183
2021년 12월 01일 수요일
당첨 번호
보너스
1 8 9 17 39 50
+ 30
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R276,565.80 42 R6,584.90
4등 R219,495.20 116 R1,892.20
5등 R368,928 2,520 R146.40
6등 R320,524.80 3,264 R98.20
7등 R2,436,400 48,728 R50
8등 R691,320 34,566 R20

회차
추첨일
2182
2021년 11월 27일 토요일
당첨 번호
보너스
5 15 16 34 38 42
+ 41
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R120,473.60 1 R120,473.60
3등 R209,518.40 52 R4,029.20
4등 R261,900 97 R2,700
5등 R439,794.70 2,747 R160.10
6등 R382,564.60 3,281 R116.60
7등 R2,644,300 52,886 R50
8등 R713,620 35,681 R20

회차
추첨일
2181
2021년 11월 24일 수요일
당첨 번호
보너스
6 18 24 39 43 48
+ 40
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R95,162 2 R47,581
3등 R165,498.80 46 R3,597.80
4등 R206,877.30 79 R2,618.70
5등 R347,684.40 2,268 R153.30
6등 R301,994 2,590 R116.60
7등 R2,103,150 42,063 R50
8등 R575,000 28,750 R20

회차
추첨일
2180
2021년 11월 20일 토요일
당첨 번호
보너스
2 21 23 26 32 42
+ 47
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 R289,812 40 R7,245.30
4등 R230,006.40 96 R2,395.90
5등 R386,344.80 2,333 R165.60
6등 R335,853.70 2,839 R118.30
7등 R2,290,700 45,814 R50
8등 R611,900 30,595 R20

<  6 / 35  <

Update cookies preferences