Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  26 / 32  <

회차
추첨일
326
2012년 12월 18일 화요일
당첨 번호
파워볼
13 34 36 37 39
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R749,357 7 R107,051
3등 R526,174 22 R23,917
4등 R199,796 502 R398
5등 R409,542 1,029 R398
6등 R382,717 20,143 R19
7등 R247,680 12,384 R20
8등 R663,168 60,288 R11

회차
추첨일
325
2012년 12월 14일 금요일
당첨 번호
파워볼
5 13 20 29 35
+ 14
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R875,780 10 R87,578
3등 R614,931 71 R8,661
4등 R233,002 979 R238
5등 R479,264 1,762 R272
6등 R442,736 31,624 R14
7등 R299,952 18,747 R16
8등 R795,990 79,599 R10

회차
추첨일
324
2012년 12월 11일 화요일
당첨 번호
파워볼
11 16 25 28 33
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R775,578 3 R258,526
3등 R544,572 36 R15,127
4등 R206,812 694 R298
5등 R424,080 1,140 R372
6등 R400,894 23,582 R17
7등 R260,208 14,456 R18
8등 R731,522 66,502 R11

회차
추첨일
323
2012년 12월 07일 금요일
당첨 번호
파워볼
4 17 33 42 45
+ 10
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R841,855 1 R841,855
3등 R591,108 31 R19,068
4등 R224,316 603 R372
5등 R459,909 1,233 R373
6등 R418,437 22,023 R19
7등 R279,701 16,453 R17
8등 R741,870 82,430 R9

회차
추첨일
322
2012년 12월 04일 화요일
당첨 번호
파워볼
5 11 20 34 45
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R817,268 2 R408,634
3등 R573,840 36 R15,940
4등 R217,970 710 R307
5등 R446,574 1,698 R263
6등 R408,315 27,221 R15
7등 R264,420 20,340 R13
8등 R785,700 78,570 R10

회차
추첨일
321
2012년 11월 30일 금요일
당첨 번호
파워볼
6 25 33 42 44
+ 14
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R881,464 2 R440,732
3등 R618,940 28 R22,105
4등 R235,081 473 R497
5등 R481,656 1,128 R427
6등 R443,814 21,134 R21
7등 R297,958 15,682 R19
8등 R791,930 79,193 R10

회차
추첨일
320
2012년 11월 27일 화요일
당첨 번호
파워볼
9 17 30 34 44
+ 18
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R21,419,053 1 R21,419,053
2등 R900,998 2 R450,499
3등 R632,654 22 R28,757
4등 R240,264 639 R376
5등 R492,384 1,104 R446
6등 R458,489 24,131 R19
7등 R302,140 15,107 R20
8등 R861,732 71,811 R12

회차
추첨일
319
2012년 11월 23일 금요일
당첨 번호
파워볼
5 33 34 37 42
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R934,367 1 R934,367
3등 R656,073 33 R19,881
4등 R249,390 510 R489
5등 R510,942 1,271 R402
6등 R477,180 21,690 R22
7등 R312,012 17,334 R18
8등 R863,530 86,353 R10

회차
추첨일
318
2012년 11월 20일 화요일
당첨 번호
파워볼
3 17 26 28 33
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R768,802 2 R384,401
3등 R539,820 18 R29,990
4등 R205,013 467 R439
5등 R420,452 1,028 R409
6등 R385,182 21,399 R18
7등 R261,687 13,773 R19
8등 R704,341 64,031 R11

회차
추첨일
317
2012년 11월 16일 금요일
당첨 번호
파워볼
1 4 6 14 15
+ 12
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R885,600 12 R73,800
3등 R621,810 47 R13,230
4등 R235,953 971 R243
5등 R484,380 1,380 R351
6등 R444,192 31,728 R14
7등 R303,048 16,836 R18
8등 R819,390 74,490 R11

회차
추첨일
316
2012년 11월 13일 화요일
당첨 번호
파워볼
5 7 13 18 19
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R738,756 2 R369,378
3등 R518,696 46 R11,276
4등 R197,064 952 R207
5등 R402,800 1,900 R212
6등 R380,712 31,726 R12
7등 R242,316 20,193 R12
8등 R647,200 80,900 R8

회차
추첨일
315
2012년 11월 09일 금요일
당첨 번호
파워볼
7 14 17 27 40
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R855,087 3 R285,029
3등 R600,400 40 R15,010
4등 R227,408 976 R233
5등 R467,578 1,202 R389
6등 R416,836 29,774 R14
7등 R283,385 14,915 R19
8등 R814,440 67,870 R12

회차
추첨일
314
2012년 11월 06일 화요일
당첨 번호
파워볼
9 17 18 37 41
+ 9
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R797,499 3 R265,833
3등 R559,981 23 R24,347
4등 R212,980 460 R463
5등 R436,692 1,446 R302
6등 R401,052 21,108 R19
7등 R273,888 17,118 R16
8등 R714,186 79,354 R9

회차
추첨일
313
2012년 11월 02일 금요일
당첨 번호
파워볼
4 11 25 26 41
+ 12
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R905,560 10 R90,556
3등 R635,856 26 R24,456
4등 R241,800 620 R390
5등 R495,602 1,294 R383
6등 R450,522 25,029 R18
7등 R299,718 16,651 R18
8등 R841,687 76,517 R11

회차
추첨일
312
2012년 10월 30일 화요일
당첨 번호
파워볼
5 16 20 41 42
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R7,893,131 1 R7,893,131
2등 R830,856 6 R138,476
3등 R583,395 23 R25,365
4등 R221,760 495 R448
5등 R454,713 1,239 R367
6등 R423,720 21,186 R20
7등 R284,224 17,764 R16
8등 R770,600 77,060 R10

회차
추첨일
311
2012년 10월 26일 금요일
당첨 번호
파워볼
1 8 12 19 34
+ 18
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R940,719 3 R313,573
3등 R660,544 32 R20,642
4등 R250,860 740 R339
5등 R514,500 1,225 R420
6등 R467,568 29,223 R16
7등 R315,680 15,784 R20
8등 R871,776 72,648 R12

회차
추첨일
310
2012년 10월 23일 화요일
당첨 번호
파워볼
8 23 24 31 42
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R729,380 1 R729,380
3등 R512,141 23 R22,267
4등 R194,672 368 R529
5등 R398,640 906 R440
6등 R365,253 17,393 R21
7등 R248,660 12,433 R20
8등 R691,262 62,842 R11

회차
추첨일
309
2012년 10월 19일 금요일
당첨 번호
파워볼
14 17 23 35 39
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R44,941,661 1 R44,941,661
2등 R1,223,418 7 R174,774
3등 R859,040 40 R21,476
4등 R325,982 838 R389
5등 R669,820 1,565 R428
6등 R607,848 31,992 R19
7등 R411,350 21,650 R19
8등 R1,162,909 105,719 R11

회차
추첨일
308
2012년 10월 16일 화요일
당첨 번호
파워볼
7 9 11 29 41
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,159,856 2 R579,928
3등 R814,420 43 R18,940
4등 R309,024 1,044 R296
5등 R633,888 2,232 R284
6등 R591,135 39,409 R15
7등 R378,196 27,014 R14
8등 R1,079,019 119,891 R9

회차
추첨일
307
2012년 10월 12일 금요일
당첨 번호
파워볼
5 10 17 35 41
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,208,165 5 R241,633
3등 R848,330 35 R24,238
4등 R322,184 782 R412
5등 R660,860 1,730 R382
6등 R597,582 33,199 R18
7등 R403,580 20,179 R20
8등 R1,157,616 96,468 R12

회차
추첨일
306
2012년 10월 09일 화요일
당첨 번호
파워볼
3 5 6 22 26
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,116,351 3 R372,117
3등 R783,840 48 R16,330
4등 R297,360 840 R354
5등 R611,089 1,361 R449
6등 R569,856 35,616 R16
7등 R372,760 18,638 R20
8등 R1,034,400 86,200 R12

회차
추첨일
305
2012년 10월 05일 금요일
당첨 번호
파워볼
1 9 11 39 40
+ 18
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,159,599 3 R386,533
3등 R814,239 27 R30,157
4등 R309,483 753 R411
5등 R634,439 1,319 R481
6등 R585,409 30,811 R19
7등 R391,146 18,626 R21
8등 R1,092,792 91,066 R12

회차
추첨일
304
2012년 10월 02일 화요일
당첨 번호
파워볼
11 18 23 31 45
+ 13
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R991,329 3 R330,443
3등 R696,082 34 R20,473
4등 R264,313 619 R427
5등 R542,178 1,638 R331
6등 R508,698 28,261 R18
7등 R328,155 21,877 R15
8등 R897,921 99,769 R9

회차
추첨일
303
2012년 09월 28일 금요일
당첨 번호
파워볼
1 6 7 40 41
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,136,322 6 R189,387
3등 R797,880 40 R19,947
4등 R303,280 680 R446
5등 R621,624 1,416 R439
6등 R576,479 30,341 R19
7등 R387,640 19,382 R20
8등 R1,069,728 89,144 R12

회차
추첨일
302
2012년 09월 25일 화요일
당첨 번호
파워볼
2 28 32 34 45
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R778,625 5 R155,725
3등 R546,720 15 R36,448
4등 R207,792 481 R432
5등 R425,484 954 R446
6등 R397,955 20,945 R19
7등 R269,829 12,849 R21
8등 R734,724 61,227 R12

회차
추첨일
301
2012년 09월 21일 금요일
당첨 번호
파워볼
13 16 24 39 43
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R988,656 6 R164,776
3등 R694,200 26 R26,700
4등 R263,396 644 R409
5등 R540,826 1,342 R403
6등 R511,820 25,591 R20
7등 R341,430 17,970 R19
8등 R881,080 88,108 R10

회차
추첨일
300
2012년 09월 18일 화요일
당첨 번호
파워볼
1 27 37 40 42
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R839,084 4 R209,771
3등 R589,164 29 R20,316
4등 R223,992 459 R488
5등 R459,151 979 R469
6등 R429,639 20,459 R21
7등 R287,056 13,048 R22
8등 R771,072 64,256 R12

회차
추첨일
299
2012년 09월 14일 금요일
당첨 번호
파워볼
15 18 26 33 41
+ 7
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R998,502 2 R499,251
3등 R701,106 42 R16,693
4등 R266,112 672 R396
5등 R546,282 1,602 R341
6등 R515,718 24,558 R21
7등 R332,745 22,183 R15
8등 R899,848 112,481 R8

회차
추첨일
298
2012년 09월 11일 화요일
당첨 번호
파워볼
13 32 34 36 45
+ 10
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R843,815 5 R168,763
3등 R592,480 46 R12,880
4등 R225,000 500 R450
5등 R462,088 1,298 R356
6등 R436,848 22,992 R19
7등 R275,264 17,204 R16
8등 R749,439 83,271 R9

회차
추첨일
297
2012년 09월 07일 금요일
당첨 번호
파워볼
9 14 17 34 41
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R891,390 5 R178,278
3등 R625,906 34 R18,409
4등 R237,720 566 R420
5등 R487,550 1,393 R350
6등 R463,695 24,405 R19
7등 R305,316 16,962 R18
8등 R831,688 75,608 R11

회차
추첨일
296
2012년 09월 04일 화요일
당첨 번호
파워볼
6 15 19 30 45
+ 14
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R904,758 6 R150,793
3등 R635,280 40 R15,882
4등 R241,554 951 R254
5등 R495,320 1,624 R305
6등 R456,945 30,463 R15
7등 R296,624 18,539 R16
8등 R831,050 83,105 R10

회차
추첨일
295
2012년 08월 31일 금요일
당첨 번호
파워볼
5 7 9 20 29
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R55,363,220 2 R27,681,610
2등 R1,579,416 6 R263,236
3등 R1,108,968 84 R13,202
4등 R420,352 1,642 R256
5등 R862,960 3,220 R268
6등 R768,729 59,133 R13
7등 R538,864 33,679 R16
8등 R1,410,410 141,041 R10

회차
추첨일
294
2012년 08월 28일 화요일
당첨 번호
파워볼
1 7 8 11 40
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,313,592 3 R437,864
3등 R922,352 68 R13,564
4등 R349,980 1,228 R285
5등 R718,732 2,702 R266
6등 R674,910 44,994 R15
7등 R444,336 27,771 R16
8등 R1,172,292 106,572 R11

회차
추첨일
293
2012년 08월 24일 금요일
당첨 번호
파워볼
3 9 14 24 26
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,369,208 4 R342,302
3등 R961,401 51 R18,851
4등 R365,258 1,009 R362
5등 R748,104 2,044 R366
6등 R705,852 39,214 R18
7등 R448,545 26,385 R17
8등 R1,203,710 120,371 R10

회차
추첨일
292
2012년 08월 21일 화요일
당첨 번호
파워볼
14 16 19 38 43
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,167,366 3 R389,122
3등 R819,687 33 R24,839
4등 R311,082 834 R373
5등 R637,721 1,631 R391
6등 R593,316 32,962 R18
7등 R394,212 20,748 R19
8등 R1,101,980 100,180 R11

회차
추첨일
291
2012년 08월 17일 금요일
당첨 번호
파워볼
13 15 19 40 42
+ 12
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R1,194,258 3 R398,086
3등 R838,565 35 R23,959
4등 R318,630 741 R430
5등 R653,184 1,701 R384
6등 R610,223 32,117 R19
7등 R401,616 22,312 R18
8등 R1,058,160 105,816 R10

회차
추첨일
290
2012년 08월 14일 화요일
당첨 번호
파워볼
5 21 26 28 33
+ 19
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R925,134 3 R308,378
3등 R649,594 22 R29,527
4등 R246,609 583 R423
5등 R505,925 1,225 R413
6등 R464,544 25,808 R18
7등 R318,540 15,927 R20
8등 R817,993 74,363 R11

회차
추첨일
289
2012년 08월 10일 금요일
당첨 번호
파워볼
2 9 26 27 45
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R954,268 2 R477,134
3등 R670,060 20 R33,503
4등 R254,583 567 R449
5등 R521,493 1,307 R399
6등 R478,116 26,562 R18
7등 R321,594 16,926 R19
8등 R853,072 77,552 R11

회차
추첨일
288
2012년 08월 07일 화요일
당첨 번호
파워볼
13 20 21 26 44
+ 8
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R840,148 1 R840,148
3등 R589,904 46 R12,824
4등 R224,010 655 R342
5등 R458,816 1,712 R268
6등 R428,944 25,232 R17
7등 R288,990 22,230 R13
8등 R774,832 96,854 R8

회차
추첨일
287
2012년 08월 03일 금요일
당첨 번호
파워볼
2 10 22 35 41
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R989,828 4 R247,457
3등 R695,020 31 R22,420
4등 R263,900 700 R377
5등 R541,025 1,273 R425
6등 R495,824 26,096 R19
7등 R339,192 16,152 R21
8등 R928,188 77,349 R12

회차
추첨일
286
2012년 07월 31일 화요일
당첨 번호
파워볼
7 14 23 27 32
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R870,114 7 R124,302
3등 R610,941 41 R14,901
4등 R231,944 734 R316
5등 R476,076 1,227 R388
6등 R442,256 27,641 R16
7등 R300,827 15,833 R19
8등 R805,145 73,195 R11

회차
추첨일
285
2012년 07월 27일 금요일
당첨 번호
파워볼
6 8 15 18 38
+ 15
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R925,665 5 R185,133
3등 R649,974 39 R16,666
4등 R246,870 633 R390
5등 R505,960 1,390 R364
6등 R462,536 27,208 R17
7등 R317,441 18,673 R17
8등 R830,470 83,047 R10

회차
추첨일
284
2012년 07월 24일 화요일
당첨 번호
파워볼
2 5 7 15 21
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R710,330 10 R71,033
3등 R498,740 44 R11,335
4등 R189,000 1,080 R175
5등 R388,926 1,394 R279
6등 R364,236 30,353 R12
7등 R235,020 15,668 R15
8등 R626,310 62,631 R10

회차
추첨일
283
2012년 07월 20일 금요일
당첨 번호
파워볼
5 20 24 33 41
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R797,484 4 R199,371
3등 R559,961 29 R19,309
4등 R212,940 546 R390
5등 R436,366 994 R439
6등 R403,123 21,217 R19
7등 R264,784 13,936 R19
8등 R748,671 68,061 R11

회차
추첨일
282
2012년 07월 17일 화요일
당첨 번호
파워볼
1 4 20 23 34
+ 16
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R733,691 1 R733,691
3등 R515,178 18 R28,621
4등 R195,615 483 R405
5등 R401,685 915 R439
6등 R373,730 19,670 R19
7등 R246,520 12,326 R20
8등 R648,703 58,973 R11

회차
추첨일
281
2012년 07월 13일 금요일
당첨 번호
파워볼
4 11 16 27 38
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R839,870 5 R167,974
3등 R589,722 21 R28,082
4등 R223,686 774 R289
5등 R459,848 1,223 R376
6등 R431,632 26,977 R16
7등 R285,480 14,274 R20
8등 R792,348 66,029 R12

회차
추첨일
280
2012년 07월 10일 화요일
당첨 번호
파워볼
8 9 15 23 36
+ 11
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R737,195 5 R147,439
3등 R517,638 31 R16,698
4등 R196,784 502 R392
5등 R403,560 1,180 R342
6등 R372,980 21,940 R17
7등 R249,526 14,678 R17
8등 R659,350 65,935 R10

회차
추첨일
279
2012년 07월 06일 금요일
당첨 번호
파워볼
3 10 12 34 36
+ 17
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R820,840 4 R205,210
3등 R576,360 15 R38,424
4등 R219,186 486 R451
5등 R449,072 1,016 R442
6등 R416,718 23,151 R18
7등 R282,580 14,129 R20
8등 R761,064 63,422 R12

회차
추첨일
278
2012년 07월 03일 화요일
당첨 번호
파워볼
16 19 37 38 39
+ 13
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 R773,552 1 R773,552
3등 R543,168 36 R15,088
4등 R206,424 488 R423
5등 R423,453 1,083 R391
6등 R387,440 19,372 R20
7등 R255,816 15,048 R17
8등 R686,484 76,276 R9

회차
추첨일
277
2012년 06월 29일 금요일
당첨 번호
파워볼
2 4 6 19 31
+ 20
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 R20,437,110 1 R20,437,110
2등 R958,030 2 R479,015
3등 R672,672 44 R15,288
4등 R255,386 857 R298
5등 R523,692 1,492 R351
6등 R498,448 31,153 R16
7등 R320,760 17,820 R18
8등 R840,370 84,037 R10

<  26 / 32  <

Update cookies preferences