Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  29 / 36  <

회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
회차 추첨일 당첨 번호 보너스 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60
1618 2011-06-25 5,9,15,30,32,39 31 130 22 3 / 3 4 / 2 2 1 1 2 0 0
1617 2011-06-22 16,22,23,36,45,48 19 190 32 3 / 3 2 / 4 0 1 2 1 2 0
1616 2011-06-18 3,8,10,35,38,39 31 38 133 22 3 / 3 3 / 3 3 0 0 3 0 0
1615 2011-06-15 9,25,29,32,37,38 28 9,37 170 28 1 / 5 4 / 2 1 0 2 3 0 0
1614 2011-06-11 9,11,35,37,40,45 26 40 177 30 2 / 4 5 / 1 1 1 0 3 1 0
1613 2011-06-08 3,19,36,40,43,48 21 43 189 32 2 / 4 3 / 3 1 1 0 2 2 0
1612 2011-06-04 7,21,25,32,43,44 27 7 172 29 2 / 4 4 / 2 1 0 2 1 2 0
1611 2011-06-01 2,7,9,18,38,45 42 2 119 20 4 / 2 3 / 3 3 1 0 1 1 0
1610 2011-05-28 2,3,17,23,40,43 31 17 128 21 4 / 2 4 / 2 2 1 1 1 1 0
1609 2011-05-25 7,8,17,30,46,48 34 17,30 156 26 3 / 3 2 / 4 2 1 1 0 2 0
1608 2011-05-21 4,17,23,24,30,35 5 133 22 4 / 2 3 / 3 1 1 3 1 0 0
1607 2011-05-18 6,15,20,36,38,42 4 157 26 3 / 3 1 / 5 1 2 0 2 1 0
1606 2011-05-14 8,18,27,28,46,48 44 48 175 29 2 / 4 1 / 5 1 1 2 0 2 0
1605 2011-05-11 17,30,33,34,38,48 9 17,48 200 33 1 / 5 2 / 4 0 1 1 3 1 0
1604 2011-05-07 17,18,24,29,35,48 3 17 171 29 3 / 3 3 / 3 0 2 2 1 1 0
1603 2011-05-04 2,3,7,17,21,32 1 82 14 5 / 1 4 / 2 3 1 1 1 0 0
1602 2011-04-30 1,6,12,29,36,44 21 6,44 128 21 3 / 3 2 / 4 2 1 1 1 1 0
1601 2011-04-27 6,15,27,32,37,44 3 6,44 161 27 2 / 4 3 / 3 1 1 1 2 1 0
1600 2011-04-23 5,6,18,36,44,49 10 5,18,44 158 26 3 / 3 2 / 4 2 1 0 1 2 0
1599 2011-04-20 3,5,8,9,18,44 42 44 87 15 5 / 1 3 / 3 4 1 0 0 1 0
1598 2011-04-16 4,34,40,41,44,49 46 34 212 35 1 / 5 2 / 4 1 0 0 2 3 0
1597 2011-04-13 1,14,25,33,34,43 15 150 25 2 / 4 4 / 2 1 1 1 2 1 0
1596 2011-04-09 6,8,17,21,39,47 22 138 23 4 / 2 4 / 2 2 1 1 1 1 0
1595 2011-04-06 7,11,13,14,38,41 45 14 124 21 4 / 2 4 / 2 1 3 0 1 1 0
1594 2011-04-02 12,14,32,44,48,49 25 199 33 2 / 4 1 / 5 0 2 0 1 3 0
1593 2011-03-30 10,16,17,21,39,41 47 16,21 144 24 4 / 2 4 / 2 1 2 1 1 1 0
1592 2011-03-26 2,9,16,21,31,44 38 44 123 21 4 / 2 3 / 3 2 1 1 1 1 0
1591 2011-03-23 6,18,23,26,32,44 34 26 149 25 3 / 3 1 / 5 1 1 2 1 1 0
1590 2011-03-19 10,26,28,34,35,39 17 172 29 1 / 5 2 / 4 1 0 2 3 0 0
1589 2011-03-16 2,15,16,18,47,48 21 146 24 4 / 2 2 / 4 1 3 0 0 2 0
1588 2011-03-12 7,17,19,29,30,38 40 140 23 3 / 3 4 / 2 1 2 2 1 0 0
1587 2011-03-09 9,11,37,40,41,49 33 41 187 31 2 / 4 5 / 1 1 1 0 2 2 0
1586 2011-03-05 4,13,23,29,41,43 49 41 153 26 3 / 3 5 / 1 1 1 2 0 2 0
1585 2011-03-02 1,25,27,41,46,49 4 189 32 1 / 5 5 / 1 1 0 2 0 3 0
1584 2011-02-26 6,8,20,29,34,36 43 8 133 22 3 / 3 1 / 5 2 1 1 2 0 0
1583 2011-02-23 1,8,15,21,31,39 32 115 19 4 / 2 5 / 1 2 1 1 2 0 0
1582 2011-02-19 6,16,26,32,34,46 33 26,32 160 27 2 / 4 0 / 6 1 1 1 2 1 0
1581 2011-02-16 5,11,15,26,29,32 49 118 20 3 / 3 4 / 2 1 2 2 1 0 0
1580 2011-02-12 16,24,27,28,30,36 35 36 161 27 2 / 4 1 / 5 0 1 4 1 0 0
1579 2011-02-09 2,6,8,9,36,39 29 100 17 4 / 2 2 / 4 4 0 0 2 0 0
1578 2011-02-05 33,34,37,40,41,47 5 232 39 0 / 6 4 / 2 0 0 0 4 2 0
1577 2011-02-02 2,17,20,42,46,48 44 20 175 29 3 / 3 1 / 5 1 2 0 0 3 0
1576 2011-01-29 5,20,25,30,36,47 15 20,47 163 27 2 / 4 3 / 3 1 1 2 1 1 0
1575 2011-01-26 14,17,20,43,47,49 31 14 190 32 3 / 3 4 / 2 0 3 0 0 3 0
1574 2011-01-22 4,14,18,24,41,44 25 18,41 145 24 4 / 2 1 / 5 1 2 1 0 2 0
1573 2011-01-19 9,18,34,41,42,43 33 34 187 31 2 / 4 3 / 3 1 1 0 1 3 0
1572 2011-01-15 7,8,21,24,33,34 2 24 127 21 4 / 2 3 / 3 2 0 2 2 0 0
1571 2011-01-12 11,12,17,19,24,47 37 47 130 22 5 / 1 4 / 2 0 4 1 0 1 0
1570 2011-01-08 13,14,32,35,41,47 46 35 182 30 2 / 4 4 / 2 0 2 0 2 2 0
1569 2011-01-05 4,10,35,36,43,46 6 4,36 174 29 2 / 4 2 / 4 2 0 0 2 2 0
<  29 / 36  <

Update cookies preferences