Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  21 / 24  <

회차 추첨일 당첨 번호 메가볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
회차 추첨일 당첨 번호 메가볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80
5/29/2015 2015-05-29 20,27,38,49,66 2 200 40 2 / 3 2 / 3 0 1 1 1 1 0 1 0
5/26/2015 2015-05-26 1,39,52,69,72 12 233 47 1 / 4 3 / 2 1 0 0 1 0 1 1 1
5/22/2015 2015-05-22 3,14,15,25,48 8 105 21 4 / 1 3 / 2 1 2 1 0 1 0 0 0
5/19/2015 2015-05-19 10,12,21,29,65 10 21 137 27 4 / 1 3 / 2 1 1 2 0 0 0 1 0
5/15/2015 2015-05-15 11,17,21,36,74 15 36 159 32 4 / 1 3 / 2 0 2 1 1 0 0 0 1
5/12/2015 2015-05-12 14,30,33,36,44 2 157 31 4 / 1 1 / 4 0 1 1 2 1 0 0 0
5/8/2015 2015-05-08 9,21,25,66,72 7 21 193 39 3 / 2 3 / 2 1 0 2 0 0 0 1 1
5/5/2015 2015-05-05 11,21,42,62,71 7 207 41 2 / 3 3 / 2 0 1 1 0 1 0 1 1
5/1/2015 2015-05-01 17,18,61,66,74 3 236 47 2 / 3 2 / 3 0 2 0 0 0 0 2 1
4/28/2015 2015-04-28 22,27,55,58,63 11 225 45 2 / 3 3 / 2 0 0 2 0 0 2 1 0
4/24/2015 2015-04-24 24,25,29,47,67 4 192 38 3 / 2 4 / 1 0 0 3 0 1 0 1 0
4/21/2015 2015-04-21 31,33,35,41,69 11 41 209 42 3 / 2 5 / 0 0 0 0 3 1 0 1 0
4/17/2015 2015-04-17 15,18,29,41,50 5 153 31 3 / 2 3 / 2 0 2 1 0 2 0 0 0
4/14/2015 2015-04-14 3,7,25,68,71 3 68 174 35 3 / 2 4 / 1 2 0 1 0 0 0 1 1
4/10/2015 2015-04-10 6,11,32,46,68 9 163 33 3 / 2 1 / 4 1 1 0 1 1 0 1 0
4/7/2015 2015-04-07 5,15,22,26,64 6 132 26 4 / 1 2 / 3 1 1 2 0 0 0 1 0
4/3/2015 2015-04-03 10,36,47,63,74 2 230 46 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 1 0 1 1
3/31/2015 2015-03-31 8,26,41,61,73 11 209 42 2 / 3 3 / 2 1 0 1 0 1 0 1 1
3/27/2015 2015-03-27 17,21,36,58,70 3 202 40 3 / 2 2 / 3 0 1 1 1 0 1 1 0
3/24/2015 2015-03-24 2,23,32,45,55 12 157 31 3 / 2 3 / 2 1 0 1 1 1 1 0 0
3/20/2015 2015-03-20 7,50,54,61,75 7 247 49 1 / 4 3 / 2 1 0 0 0 1 1 1 1
3/17/2015 2015-03-17 11,27,44,45,58 3 45 185 37 2 / 3 3 / 2 0 1 1 0 2 1 0 0
3/13/2015 2015-03-13 8,22,30,42,45 3 30 147 29 3 / 2 1 / 4 1 0 2 0 2 0 0 0
3/10/2015 2015-03-10 10,14,19,30,73 14 30,73 146 29 4 / 1 2 / 3 1 2 1 0 0 0 0 1
3/6/2015 2015-03-06 30,48,55,68,73 5 274 55 1 / 4 2 / 3 0 0 1 0 1 1 1 1
3/3/2015 2015-03-03 9,11,42,44,50 3 156 31 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 3 0 0 0
2/27/2015 2015-02-27 7,49,53,60,64 4 233 47 1 / 4 3 / 2 1 0 0 0 1 2 1 0
2/24/2015 2015-02-24 15,23,26,45,66 4 66 175 35 3 / 2 3 / 2 0 1 2 0 1 0 1 0
2/20/2015 2015-02-20 2,6,8,52,66 13 6,66 134 27 3 / 2 0 / 5 3 0 0 0 0 1 1 0
2/17/2015 2015-02-17 6,45,50,65,66 1 65 232 46 1 / 4 2 / 3 1 0 0 0 2 0 2 0
2/13/2015 2015-02-13 4,20,44,65,74 14 207 41 2 / 3 1 / 4 1 1 0 0 1 0 1 1
2/10/2015 2015-02-10 7,42,53,58,71 15 231 46 1 / 4 3 / 2 1 0 0 0 1 2 0 1
2/6/2015 2015-02-06 5,6,17,33,68 13 129 26 4 / 1 3 / 2 2 1 0 1 0 0 1 0
2/3/2015 2015-02-03 11,22,25,58,69 13 185 37 3 / 2 3 / 2 0 1 2 0 0 1 1 0
1/30/2015 2015-01-30 18,31,39,45,55 6 188 38 2 / 3 4 / 1 0 1 0 2 1 1 0 0
1/27/2015 2015-01-27 5,26,27,44,57 7 159 32 3 / 2 3 / 2 1 0 2 0 1 1 0 0
1/23/2015 2015-01-23 14,15,32,68,72 8 201 40 3 / 2 1 / 4 0 2 0 1 0 0 1 1
1/20/2015 2015-01-20 31,35,56,59,63 6 244 49 2 / 3 4 / 1 0 0 0 2 0 2 1 0
1/16/2015 2015-01-16 26,32,44,45,58 11 205 41 2 / 3 1 / 4 0 0 1 1 2 1 0 0
1/13/2015 2015-01-13 12,20,25,50,51 7 50 158 32 3 / 2 2 / 3 0 2 1 0 1 1 0 0
1/9/2015 2015-01-09 37,49,50,56,57 8 249 50 1 / 4 3 / 2 0 0 0 1 2 2 0 0
1/6/2015 2015-01-06 12,20,27,38,75 4 172 34 3 / 2 2 / 3 0 2 1 1 0 0 0 1
1/2/2015 2015-01-02 13,15,35,62,74 12 199 40 3 / 2 3 / 2 0 2 0 1 0 0 1 1
12/30/2014 2014-12-30 3,7,44,63,67 12 184 37 2 / 3 4 / 1 2 0 0 0 1 0 2 0
12/26/2014 2014-12-26 2,5,10,20,38 14 10 75 15 4 / 1 1 / 4 3 1 0 1 0 0 0 0
12/23/2014 2014-12-23 4,10,31,56,66 7 167 33 3 / 2 1 / 4 2 0 0 1 0 1 1 0
12/19/2014 2014-12-19 14,18,58,59,68 4 58,68 217 43 2 / 3 1 / 4 0 2 0 0 0 2 1 0
12/16/2014 2014-12-16 41,58,68,72,73 1 58 312 62 0 / 5 2 / 3 0 0 0 0 1 1 1 2
12/12/2014 2014-12-12 2,31,46,58,65 7 202 40 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 1 1 1 0
12/9/2014 2014-12-09 27,45,49,51,52 14 51 224 45 1 / 4 4 / 1 0 0 1 0 2 2 0 0
<  21 / 24  <

Update cookies preferences