 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $33,152 | 2 | 
| 2등 | $49,728 | 112 | 
| 3등 | $82,656 | 4,032 | 
| 4등 | $38,146 | 38,146 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,821 | 1 | 
| 2등 | $28,222.50 | 71 | 
| 3등 | $45,923 | 2,417 | 
| 4등 | $25,354 | 25,354 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $81,217.50 | 105 | 
| 3등 | $79,970.50 | 3,901 | 
| 4등 | $41,804 | 41,804 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,271.50 | 1 | 
| 2등 | $27,384 | 84 | 
| 3등 | $44,874.50 | 2,189 | 
| 4등 | $24,058 | 24,058 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $32,509 | 1 | 
| 2등 | $48,750 | 150 | 
| 3등 | $79,895 | 4,205 | 
| 4등 | $43,538 | 43,538 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $45,262.50 | 51 | 
| 3등 | $44,440 | 2,020 | 
| 4등 | $23,246 | 23,246 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $79,184 | 98 | 
| 3등 | $77,900 | 3,116 | 
| 4등 | $35,993 | 35,993 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $17,685 | 1 | 
| 2등 | $26,528 | 64 | 
| 3등 | $44,163 | 2,103 | 
| 4등 | $24,950 | 24,950 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $29,246.50 | 1 | 
| 2등 | $43,852 | 76 | 
| 3등 | $72,350 | 2,894 | 
| 4등 | $32,546 | 32,546 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $44,453.50 | 91 | 
| 3등 | $43,960 | 2,512 | 
| 4등 | $25,647 | 25,647 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $34,907.50 | 1 | 
| 2등 | $52,325 | 91 | 
| 3등 | $85,897 | 3,506 | 
| 4등 | $39,340 | 39,340 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $49,237.50 | 101 | 
| 3등 | $48,034.50 | 3,099 | 
| 4등 | $29,742 | 29,742 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $94,863 | 103 | 
| 3등 | $92,970 | 4,132 | 
| 4등 | $45,452 | 45,452 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $51,840 | 54 | 
| 3등 | $51,672 | 2,153 | 
| 4등 | $26,116 | 26,116 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $33,960.50 | 1 | 
| 2등 | $50,880 | 128 | 
| 3등 | $84,843.50 | 3,463 | 
| 4등 | $38,158 | 38,158 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $48,544 | 64 | 
| 3등 | $47,540 | 2,377 | 
| 4등 | $25,935 | 25,935 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $32,714.50 | 1 | 
| 2등 | $49,045.50 | 81 | 
| 3등 | $80,036 | 3,638 | 
| 4등 | $39,198 | 39,198 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $46,445 | 70 | 
| 3등 | $46,104.50 | 2,249 | 
| 4등 | $24,813 | 24,813 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $33,751.50 | 1 | 
| 2등 | $50,624 | 112 | 
| 3등 | $83,353 | 4,387 | 
| 4등 | $44,349 | 44,349 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $47,560 | 145 | 
| 3등 | $47,142 | 2,619 | 
| 4등 | $21,874 | 21,874 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $82,935 | 95 | 
| 3등 | $81,897.50 | 3,485 | 
| 4등 | $40,026 | 40,026 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,374.50 | 1 | 
| 2등 | $27,550 | 76 | 
| 3등 | $45,128.50 | 2,099 | 
| 4등 | $24,785 | 24,785 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $29,685 | 1 | 
| 2등 | $44,523 | 97 | 
| 3등 | $74,140 | 2,696 | 
| 4등 | $32,028 | 32,028 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $46,048.50 | 81 | 
| 3등 | $45,101 | 2,653 | 
| 4등 | $26,144 | 26,144 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $35,021 | 1 | 
| 2등 | $52,500 | 100 | 
| 3등 | $86,376 | 3,599 | 
| 4등 | $40,931 | 40,931 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $50,125.50 | 79 | 
| 3등 | $49,284 | 2,738 | 
| 4등 | $28,106 | 28,106 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $95,984 | 112 | 
| 3등 | $95,797.50 | 3,615 | 
| 4등 | $41,761 | 41,761 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $50,960 | 80 | 
| 3등 | $50,862 | 2,422 | 
| 4등 | $26,037 | 26,037 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $32,968 | 1 | 
| 2등 | $49,431.50 | 109 | 
| 3등 | $81,922.50 | 2,979 | 
| 4등 | $34,770 | 34,770 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $46,826 | 52 | 
| 3등 | $45,961.50 | 2,357 | 
| 4등 | $24,579 | 24,579 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $31,688 | 1 | 
| 2등 | $47,520 | 88 | 
| 3등 | $77,975 | 3,119 | 
| 4등 | $34,834 | 34,834 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $17,612 | 1 | 
| 2등 | $26,392.50 | 85 | 
| 3등 | $43,863.50 | 2,371 | 
| 4등 | $24,907 | 24,907 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $79,200 | 120 | 
| 3등 | $77,434.50 | 3,971 | 
| 4등 | $39,240 | 39,240 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $42,784 | 64 | 
| 3등 | $42,640 | 2,080 | 
| 4등 | $22,977 | 22,977 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $76,383 | 82 | 
| 3등 | $75,036 | 2,886 | 
| 4등 | $34,394 | 34,394 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $41,514.50 | 79 | 
| 3등 | $40,985 | 2,342 | 
| 4등 | $23,893 | 23,893 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $28,448 | 1 | 
| 2등 | $42,660 | 79 | 
| 3등 | $71,064 | 2,961 | 
| 4등 | $32,162 | 32,162 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $42,550 | 50 | 
| 3등 | $42,482 | 1,931 | 
| 4등 | $21,904 | 21,904 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $33,799.50 | 1 | 
| 2등 | $50,668 | 106 | 
| 3등 | $83,842 | 3,811 | 
| 4등 | $41,509 | 41,509 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,468.50 | 1 | 
| 2등 | $27,700 | 50 | 
| 3등 | $45,150 | 2,150 | 
| 4등 | $23,033 | 23,033 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $36,388.50 | 1 | 
| 2등 | $54,516 | 154 | 
| 3등 | $90,441 | 4,638 | 
| 4등 | $46,182 | 46,182 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $48,020 | 70 | 
| 3등 | $47,355 | 2,310 | 
| 4등 | $25,280 | 25,280 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $82,719 | 126 | 
| 3등 | $82,431 | 3,834 | 
| 4등 | $40,316 | 40,316 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $46,112 | 64 | 
| 3등 | $45,800 | 2,290 | 
| 4등 | $25,002 | 25,002 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $32,849.50 | 1 | 
| 2등 | $49,212.50 | 127 | 
| 3등 | $80,829 | 3,849 | 
| 4등 | $39,903 | 39,903 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,079.50 | 3 | 
| 2등 | $27,111.50 | 97 | 
| 3등 | $44,608 | 2,788 | 
| 4등 | $27,734 | 27,734 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $32,014.50 | 1 | 
| 2등 | $47,978 | 92 | 
| 3등 | $79,419 | 3,453 | 
| 4등 | $39,126 | 39,126 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $17,568 | 3 | 
| 2등 | $26,350 | 62 | 
| 3등 | $43,419 | 2,118 | 
| 4등 | $23,795 | 23,795 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $31,696.50 | 1 | 
| 2등 | $47,517.50 | 83 | 
| 3등 | $77,786 | 3,382 | 
| 4등 | $37,100 | 37,100 | 
 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                                 
                                                                | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $42,999 | 66 | 
| 3등 | $42,315 | 2,170 | 
| 4등 | $23,080 | 23,080 |