Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  28 / 31  <

회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70
08/07/2013 2013-08-07 5,25,30,58,59 32 177 35 2 / 3 3 / 2 1 0 2 0 0 2 0
08/03/2013 2013-08-03 21,24,36,42,45 15 24 168 34 2 / 3 2 / 3 0 0 2 1 2 0 0
07/31/2013 2013-07-31 8,24,39,49,59 5 179 36 2 / 3 3 / 2 1 0 1 1 1 1 0
07/27/2013 2013-07-27 9,23,40,53,58 6 9,40 183 37 2 / 3 3 / 2 1 0 1 1 0 2 0
07/24/2013 2013-07-24 9,29,40,44,54 7 176 35 2 / 3 2 / 3 1 0 1 1 1 1 0
07/20/2013 2013-07-20 14,25,27,38,58 6 38 162 32 3 / 2 2 / 3 0 1 2 1 0 1 0
07/17/2013 2013-07-17 1,22,34,38,42 17 22 137 27 2 / 3 1 / 4 1 0 1 2 1 0 0
07/13/2013 2013-07-13 2,8,22,35,37 6 104 21 3 / 2 2 / 3 2 0 1 2 0 0 0
07/10/2013 2013-07-10 30,31,45,55,59 27 220 44 0 / 5 4 / 1 0 0 1 1 1 2 0
07/06/2013 2013-07-06 2,13,35,36,52 11 138 28 2 / 3 2 / 3 1 1 0 2 0 1 0
07/03/2013 2013-07-03 3,6,29,40,51 4 129 26 3 / 2 3 / 2 2 0 1 1 0 1 0
06/29/2013 2013-06-29 8,28,30,53,56 16 175 35 2 / 3 1 / 4 1 0 2 0 0 2 0
06/26/2013 2013-06-26 1,18,33,39,46 33 33 137 27 2 / 3 3 / 2 1 1 0 2 1 0 0
06/22/2013 2013-06-22 13,19,23,33,57 28 57 145 29 3 / 2 5 / 0 0 2 1 1 0 1 0
06/19/2013 2013-06-19 7,46,47,52,57 17 209 42 1 / 4 3 / 2 1 0 0 0 2 2 0
06/15/2013 2013-06-15 28,36,40,48,55 1 55 207 41 1 / 4 1 / 4 0 0 1 2 1 1 0
06/12/2013 2013-06-12 16,22,23,42,55 32 22 158 32 3 / 2 2 / 3 0 1 2 0 1 1 0
06/08/2013 2013-06-08 2,11,22,26,32 19 26 93 19 4 / 1 1 / 4 1 1 2 1 0 0 0
06/05/2013 2013-06-05 4,26,33,36,55 32 33 154 31 2 / 3 2 / 3 1 0 1 2 0 1 0
06/01/2013 2013-06-01 22,28,33,53,59 14 195 39 2 / 3 3 / 2 0 0 2 1 0 2 0
05/29/2013 2013-05-29 9,14,17,49,57 2 146 29 3 / 2 4 / 1 1 2 0 0 1 1 0
05/25/2013 2013-05-25 2,6,19,21,27 25 75 15 5 / 0 3 / 2 2 1 2 0 0 0 0
05/22/2013 2013-05-22 9,31,35,41,57 26 173 35 1 / 4 5 / 0 1 0 0 2 1 1 0
05/18/2013 2013-05-18 10,13,14,22,52 11 111 22 4 / 1 1 / 4 1 2 1 0 0 1 0
05/15/2013 2013-05-15 2,11,26,34,41 32 114 23 3 / 2 2 / 3 1 1 1 1 1 0 0
05/11/2013 2013-05-11 6,13,19,23,43 16 104 21 4 / 1 4 / 1 1 2 1 0 1 0 0
05/08/2013 2013-05-08 21,22,26,30,57 27 26 156 31 3 / 2 2 / 3 0 0 4 0 0 1 0
05/04/2013 2013-05-04 7,12,26,36,40 17 26 121 24 3 / 2 1 / 4 1 1 1 2 0 0 0
05/01/2013 2013-05-01 22,26,31,54,55 18 54,55 188 38 2 / 3 2 / 3 0 0 2 1 0 2 0
04/27/2013 2013-04-27 3,23,48,54,55 5 183 37 2 / 3 3 / 2 1 0 1 0 1 2 0
04/24/2013 2013-04-24 9,19,31,56,59 2 174 35 2 / 3 4 / 1 1 1 0 1 0 2 0
04/20/2013 2013-04-20 6,8,30,39,48 20 48 131 26 2 / 3 1 / 4 2 0 1 1 1 0 0
04/17/2013 2013-04-17 13,18,36,48,58 28 173 35 2 / 3 1 / 4 0 2 0 1 1 1 0
04/13/2013 2013-04-13 10,12,31,56,57 33 166 33 2 / 3 2 / 3 1 1 0 1 0 2 0
04/10/2013 2013-04-10 1,36,40,52,53 20 182 36 1 / 4 2 / 3 1 0 0 2 0 2 0
04/06/2013 2013-04-06 4,7,8,29,39 24 8 87 17 4 / 1 3 / 2 3 0 1 1 0 0 0
04/03/2013 2013-04-03 1,6,8,12,35 3 62 12 4 / 1 2 / 3 3 1 0 1 0 0 0
03/30/2013 2013-03-30 11,23,26,46,55 27 161 32 3 / 2 3 / 2 0 1 2 0 1 1 0
03/27/2013 2013-03-27 7,37,43,48,52 16 52 187 37 1 / 4 3 / 2 1 0 0 1 2 1 0
03/23/2013 2013-03-23 17,29,31,52,53 31 17 182 36 2 / 3 4 / 1 0 1 1 1 0 2 0
03/20/2013 2013-03-20 13,14,17,43,54 15 141 28 3 / 2 3 / 2 0 3 0 0 1 1 0
03/16/2013 2013-03-16 3,7,21,44,53 16 128 26 3 / 2 4 / 1 2 0 1 0 1 1 0
03/13/2013 2013-03-13 5,9,28,32,38 29 112 22 3 / 2 2 / 3 2 0 1 2 0 0 0
03/09/2013 2013-03-09 10,37,40,46,52 12 10 185 37 1 / 4 1 / 4 1 0 0 2 1 1 0
03/06/2013 2013-03-06 6,10,23,41,45 1 41 125 25 3 / 2 3 / 2 2 0 1 0 2 0 0
03/02/2013 2013-03-02 3,8,13,41,56 16 3 121 24 3 / 2 3 / 2 2 1 0 0 1 1 0
02/27/2013 2013-02-27 3,14,20,34,48 21 119 24 3 / 2 1 / 4 1 2 0 1 1 0 0
02/23/2013 2013-02-23 2,5,31,39,41 29 118 24 2 / 3 4 / 1 2 0 0 2 1 0 0
02/20/2013 2013-02-20 3,17,19,25,32 17 96 19 4 / 1 4 / 1 1 2 1 1 0 0 0
02/16/2013 2013-02-16 15,16,46,50,58 29 185 37 2 / 3 1 / 4 0 2 0 0 2 1 0
<  28 / 31  <

Update cookies preferences