| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|
| 1등 | $5,908,524.34 | 1명 당첨금액 각 $5,908,524.34 |
| 2등 | $141,465.50 | 2명 당첨금액 각 $70,732.75 |
| 3등 | $291,251.40 | 66명 당첨금액 각 $4,412.90 |
| 4등 | $149,795.55 | 369명 당첨금액 각 $405.95 |
| 5등 | $174,772.50 | 3,329명 당첨금액 각 $52.50 |
| 6등 | $1,996,313 | 78,595명 당첨금액 각 $25.40 |
| 7등 | $2,235,648.80 | 145,172명 당첨금액 각 $15.40 |

| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 7 | 174 | 3 | |
| 21 | 171 | 3 | |
| 28 | 166 | 8 | |
| 5 | 165 | 3 | |
| 27 | 163 | - | ![]() |
| 17 | 161 | 2 | |
| 22 | 160 | - | ![]() |
| 33 | 160 | 2 |
| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 40 | 67 | - | ![]() |
| 8 | 55 | 11 | |
| 23 | 55 | 2 | |
| 41 | 55 | 35 | |
| 4 | 53 | 11 | |
| 33 | 53 | 11 | |
| 36 | 51 | 55 | |
| 14 | 50 | - | ![]() |
| 인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7, 21, 37, 5, 27, 45, 28, 43, 6, 26, 25, 17 | 151-170 - 6% 131-150 - 4% 171-190 - 4% 111-130 - 2% 191-210 - 2% |
4 / 3 - 8% 3 / 4 - 7% 5 / 2 - 6% 2 / 5 - 3% 6 / 1 - 2% |
1 - 12% 2 - 11% 0 - 5% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 6% 2 - 5% 0 - 3% 3 - 2% 4 - 0% |
2 - 1% 1 - 1% 0 - 0% 3 - 0% 4 - 0% |
1 - 14% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
0 - 17% 1 - 16% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |