순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | 잭팟 | 당첨된사람 없음 |
2등 | ¥85,407,600 | 1명 당첨금액 각 ¥85,407,600 |
3등 | ¥92,225,000 | 217명 당첨금액 각 ¥425,000 |
4등 | ¥97,260,800 | 8,684명 당첨금액 각 ¥11,200 |
5등 | ¥156,533,000 | 156,533명 당첨금액 각 ¥1,000 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
2 | 249 | 1 | |
6 | 248 | 2 | |
24 | 248 | 14 | |
42 | 240 | 2 | |
21 | 239 | 2 | |
38 | 236 | - | |
19 | 236 | 10 | |
32 | 236 | 8 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
6 | 54 | 27 | |
34 | 53 | 81 | |
28 | 49 | 37 | |
4 | 43 | 15 | |
32 | 43 | 48 | |
26 | 42 | 10 | |
11 | 41 | 16 | |
7 | 40 | 42 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2, 24, 6, 42, 21, 38, 32, 19, 43, 26, 10, 37 | 131-148 - 25% 113-130 - 25% 149-166 - 15% 95-112 - 14% 167-184 - 8% |
3 / 3 - 33% 4 / 2 - 25% 2 / 4 - 24% 1 / 5 - 9% 5 / 1 - 8% |
1 - 39% 2 - 31% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
1 - 40% 2 - 30% 0 - 19% 3 - 9% 4 - 1% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 11% 4 - 2% |
1 - 39% 2 - 30% 0 - 18% 3 - 10% 4 - 2% |
0 - 62% 1 - 33% 2 - 5% 3 - 0% |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38, 6, 24, 22, 27, 21, 16, 42, 14, 2, 18, 43 | 113-130 - 6% 131-148 - 6% 95-112 - 4% 149-166 - 3% 167-184 - 2% |
3 / 3 - 11% 2 / 4 - 8% 4 / 2 - 8% 1 / 5 - 3% 5 / 1 - 3% |
1 - 12% 2 - 9% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 0% |
1 - 16% 2 - 12% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 15% 2 - 11% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 8% 0 - 6% 3 - 3% 4 - 1% |
0 - 37% 1 - 21% 2 - 3% 3 - 0% |