순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | 잭팟 | 당첨 없음 |
2등 | $302,838 | 17명 당첨금액 각 $17,814 |
3등 | $300,303 | 547명 당첨금액 각 $549 |
4등 | $68,649 | 1,401명 당첨금액 각 $49 |
5등 | $601,468 | 21,481명 당첨금액 각 $28 |
6등 | $577,520 | 28,876명 당첨금액 각 $20 |
7등 | $443,014.50 | 295,343명 프리플레이를 얻습니다 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
19 | 238 | 3 | |
23 | 235 | - | ![]() |
15 | 234 | 6 | |
17 | 231 | 17 | |
22 | 230 | - | ![]() |
10 | 230 | 3 | |
12 | 229 | 1 | |
1 | 226 | - | ![]() |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
7 | 47 | 48 | |
13 | 45 | 25 | |
37 | 44 | 3 | |
23 | 43 | 22 | |
2 | 42 | 4 | |
9 | 42 | 41 | |
17 | 42 | 11 | |
20 | 41 | 9 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
---|---|---|---|---|---|---|
13, 23, 19, 17, 1, 5, 26, 12, 31, 10, 22, 40 | 105-120 - 3% 121-136 - 3% 137-152 - 3% 89-104 - 2% 153-168 - 2% |
3 / 3 - 3% 2 / 4 - 2% 4 / 2 - 2% 5 / 1 - 1% 1 / 5 - 0% |
1 - 13% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 4% 4 - 1% |
1 - 12% 2 - 10% 0 - 5% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 5% 2 - 4% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 6% 2 - 5% 0 - 2% 3 - 2% 4 - 0% |