
| 순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
|---|---|---|
| 1등 | $7,333,333 | 1명 당첨금액 각 $7,333,333 |
| 2등 | $29,197 | 1명 당첨금액 각 $29,197 |
| 3등 | $20,706 | 14명 당첨금액 각 $1,479 |
| 4등 | $6,032 | 52명 당첨금액 각 $116 |
| 5등 | $48,762 | 774명 당첨금액 각 $63 |
| 6등 | $45,838 | 1,066명 당첨금액 각 $43 |
| 7등 | $161,115 | 10,741명 당첨금액 각 $15 |

| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 19 | 290 | 5 | |
| 10 | 286 | 3 | |
| 17 | 285 | 6 | |
| 15 | 284 | 1 | |
| 23 | 284 | 4 | |
| 13 | 280 | 2 | |
| 40 | 275 | - | ![]() |
| 25 | 273 | - | ![]() |
| 번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
|---|---|---|---|
| 2 | 171 | 12 | |
| 5 | 160 | 23 | |
| 8 | 156 | 1 | |
| 1 | 154 | 7 | |
| 3 | 145 | 2 | |
| 10 | 144 | - | ![]() |
| 6 | 143 | 8 | |
| 7 | 138 | 6 |
| 인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15, 19, 13, 23, 10, 17, 12, 24, 22, 2, 40, 1 | 146-162 - 1% 112-128 - 1% 129-145 - 1% 95-111 - 1% 163-179 - 1% |
3 / 4 - 9% 4 / 3 - 9% 2 / 5 - 5% 5 / 2 - 5% 6 / 1 - 2% |
2 - 4% 1 - 4% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 1% |
1 - 10% 2 - 10% 3 - 6% 0 - 3% 4 - 2% |
2 - 2% 1 - 1% 3 - 1% 0 - 1% 4 - 0% |
2 - 11% 1 - 11% 3 - 6% 0 - 4% 4 - 1% |