Show entries
Search:
번호 | 당첨 번호 | 보너스 | 전체 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
---|---|---|---|---|---|---|
번호 | 당첨 번호 | 보너스 | 전체 | 지난회 번호 | 지난 회차 | 평균회차 |
1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
9 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 |
10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - |
12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
15 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 |
16 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 |
17 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
24 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | - |
25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
27 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
28 | 2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 |
29 | 2 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
31 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
34 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
35 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 |
36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
37 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | - |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
40 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 |
41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | - |
42 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
43 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | - |
44 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | - |
45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | - |
46 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - |
47 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | - |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
49 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | - |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
51 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | - |
54 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
57 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 |
58 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - |
59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | - |
Showing 1 to 59 of 59 entries