| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 28,42 2 15,19,25,32,33,37 1 1,2,4,5,9,16,17,22,23,26,27,29,35,38,39,40,41,44 |
![]() | 2 5,15 1 1,4,6,7,9,13,16,17,19,20,39,40,42,44 |
![]() | 3 17,30 2 15,21,22,40,44 1 2,4,5,6,7,8,9,12,18,19,20,25,31,32,34,35,37,39,41,43 |
![]() | 3 37 2 6,10,25,27,31,38,39,40 1 2,5,9,15,17,18,19,20,21,29,30,34,35,36,41,43,44 |
![]() | 5 44 4 6,10,17,22,27,29,38,40 3 7,21,32,35,42,43 2 2,3,9,11,12,13,16,24,25,28,30,31,33,34,37,41 1 1,4,5,14,18,19,20,26,39 |
![]() | 3 6,35 2 1,15,19,21,34,43 1 2,4,5,7,8,9,11,12,20,22,23,25,27,31,32,33,39,44 |
![]() | 4 15,30,33,44 3 2,5,13,24,26,28 2 7,10,22,29,34,40 1 1,3,6,11,12,14,18,19,20,21,25,31,32,36,37,38,39,41,42,43 |
![]() | 4 44 3 31 2 4,9,21,26,30,34,35 1 2,3,6,8,13,14,15,17,19,20,22,25,29,32,33,37,39,40,41,42,43 |
![]() | 3 20,39 2 1,2,4,9,11,16,22,32,35 1 3,5,6,12,13,14,15,17,18,21,26,27,28,30,31,33,34,36,37,38,40,42,43,44 |
![]() | 3 19,21 2 2,3,4,22,30,34 1 1,5,6,7,8,9,10,12,13,14,15,16,17,18,24,26,32,37,38,39,40,42,43,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








