| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 1 4,6,10,17,19,34,41,42 |
![]() | 2 42 1 1,5,6,10,13,21,23,41,43,47 |
![]() | 2 17 1 4,12,13,16,21,24,28,29,33,37,41,42,46,50 |
![]() | 2 10 1 1,4,7,18,24,34,41,44,47,50 |
![]() | 1 6,24,34,50 |
![]() | 1 13,31,37,40 |
![]() | 2 6,47 1 1,4,13,18,20,23,24,27,40,41,43,44 |
![]() | 1 18,19,22,50 |
![]() | 1 5,14,16,27,37,44,46,50 |
![]() | 2 24 1 4,5,9,10,17,20,21,23,26,28,31,33,35,37,40,41,42,48 |
![]() | 2 27 1 12,18,24,31,35,39,42,44,46,50 |
![]() | 1 16,19,28,37 |
![]() | 2 37 1 5,12,15,19,28,46 |
![]() | 2 5,41 1 1,13,19,24,26,28,29,33,34,42,48,50 |
![]() | 1 6,10,11,14,19,22,31,35,44,46,47,50 |
![]() | 1 1,11,15,16,17,18,22,28,34,37,42,50 |
![]() | 1 10,13,23,24 |
![]() | 1 4,5,13,42 |
![]() | 1 11,18,19,50 |
![]() | 1 4,10,13,20,24,42,43,47 |
![]() | 2 13,50 1 5,6,7,10,14,17,20,23,27,28,29,33,34,35,39,42 |
![]() | 1 13,17,27,28,34,37,41,48 |
![]() | 2 14 1 10,12,24,26,28,34,37,39,40,42,43,44,47,50 |
![]() | 2 33,37 1 5,13,15,16,17,19,24,26,27,34,35,41 |
![]() | 1 5,17,24,50 |
![]() | 1 9,13,14,18,35,37,40,46 |
![]() | 2 28 1 5,13,17,24,35,41 |
![]() | 1 1,6,7,17,19,24,26,27,28,37,42,50 |
![]() | 1 13,14,18,24,28,31,33,46 |
![]() | 2 16,28 1 5,9,12,13,15,19,26,27,31,34,40,46 |
![]() | 1 14,24,27,42 |
![]() | 1 9,10,13,27,31,37,43,47 |
![]() | 2 17 1 1,4,5,6,10,13,26,28,33,48 |
![]() | 2 4 1 1,5,13,14,17,19,21,23,24,27,34,39,43,47 |
![]() | 2 47 1 4,10,23,27,40,42 |
![]() | 1 6,10,12,14,18,27,47,50 |
![]() | 1 5,12,14,16,18,31,35,37 |
![]() | 2 10,43 1 4,6,18,23,27,40,42,44 |
![]() | 1 13,17,26,41 |
![]() | 2 24 1 5,6,7,11,12,14,17,18,19,22,27,29,34,44 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO






































