Lottolyzer.com
당첨 번호페어 통계표
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
1   27 23 28 21 27 21 25 21 23 29 22 23 34 23 23 18 21 28 27 28 21 26 33 28 28 25 30 22 22 23 23 28 27 26 18 37 28 28 31 27 30 22
2 27   25 33 37 39 26 30 30 27 23 32 27 37 22 37 25 19 33 29 32 34 33 33 29 32 31 25 31 28 30 35 30 23 28 27 30 38 17 27 23 36 35
3 23 25   18 17 21 26 27 20 25 22 28 21 24 27 21 22 30 30 30 29 24 33 28 28 31 24 27 26 24 22 33 24 23 23 27 23 22 31 26 15 27 28
4 28 33 18   28 37 24 21 21 30 26 17 24 26 29 30 34 32 31 20 21 34 27 28 20 25 22 24 16 20 22 30 22 26 27 18 26 31 20 18 24 31 24
5 21 37 17 28   27 29 22 27 25 21 25 28 20 21 31 20 29 27 39 32 30 28 27 28 33 31 26 22 29 24 31 27 29 25 22 30 34 36 24 23 21 19
6 27 39 21 37 27   28 22 31 33 15 28 33 20 34 42 27 31 34 30 29 27 28 34 25 21 33 33 21 34 32 32 33 26 27 23 33 37 28 29 34 31 31
7 21 26 26 24 29 28   27 26 24 20 23 23 20 25 25 23 26 26 26 25 17 24 20 25 19 18 22 12 15 20 24 17 27 18 23 19 25 29 25 24 34 30
8 25 30 27 21 22 22 27   20 25 21 24 23 36 31 26 26 27 23 29 28 27 31 34 31 30 28 25 22 23 26 23 27 20 22 26 23 28 16 22 26 34 28
9 21 30 20 21 27 31 26 20   29 18 23 17 19 27 23 20 19 28 22 29 17 26 22 21 25 27 27 23 31 19 19 26 22 24 16 23 20 24 25 20 25 18
10 23 27 25 30 25 33 24 25 29   22 36 31 20 33 26 21 27 29 28 26 26 25 36 28 26 29 30 25 25 24 20 28 35 22 32 31 30 37 31 21 32 32
11 29 23 22 26 21 15 20 21 18 22   21 21 19 29 20 23 18 24 31 19 18 25 29 25 25 24 24 18 24 21 31 28 26 22 32 38 37 30 19 19 22 26
12 22 32 28 17 25 28 23 24 23 36 21   23 26 28 32 23 21 22 23 29 26 23 26 26 27 18 31 27 22 26 29 25 23 31 29 20 29 23 33 27 25 33
13 23 27 21 24 28 33 23 23 17 31 21 23   21 17 19 26 37 21 24 25 30 21 20 27 14 27 27 23 25 20 24 26 22 16 18 27 27 23 16 25 22 21
14 34 37 24 26 20 20 20 36 19 20 19 26 21   23 27 22 26 31 17 23 40 27 32 29 31 34 34 23 23 25 29 28 16 24 16 32 31 28 26 29 33 34
15 23 22 27 29 21 34 25 31 27 33 29 28 17 23   28 25 27 24 20 36 31 32 32 24 34 22 20 27 27 19 25 24 27 31 28 27 25 30 30 24 35 32
16 23 37 21 30 31 42 25 26 23 26 20 32 19 27 28   26 23 29 31 19 22 24 25 21 31 36 21 24 18 19 32 23 27 29 27 20 29 34 21 27 30 32
17 18 25 22 34 20 27 23 26 20 21 23 23 26 22 25 26   25 23 27 26 26 17 22 19 19 23 21 20 21 14 14 18 23 17 21 22 23 20 20 27 30 26
18 21 19 30 32 29 31 26 27 19 27 18 21 37 26 27 23 25   30 24 17 26 23 30 31 32 30 23 22 21 18 25 24 21 28 23 31 34 30 26 28 21 24
19 28 33 30 31 27 34 26 23 28 29 24 22 21 31 24 29 23 30   25 38 28 30 33 28 32 20 35 29 29 27 31 25 20 33 28 23 28 28 33 25 28 31
20 27 29 30 20 39 30 26 29 22 28 31 23 24 17 20 31 27 24 25   26 18 28 37 25 25 26 25 24 21 30 27 32 20 25 15 25 33 11 26 26 18 30
21 28 32 29 21 32 29 25 28 29 26 19 29 25 23 36 19 26 17 38 26   34 37 35 18 32 31 21 28 31 37 32 30 32 24 30 27 31 24 31 27 35 31
22 21 34 24 34 30 27 17 27 17 26 18 26 30 40 31 22 26 26 28 18 34   32 26 28 32 32 24 32 26 27 26 23 20 31 27 28 22 26 24 28 30 25
23 26 33 33 27 28 28 24 31 26 25 25 23 21 27 32 24 17 23 30 28 37 32   27 21 29 21 16 28 32 30 29 23 17 27 30 30 32 17 22 23 27 29
24 33 33 28 28 27 34 20 34 22 36 29 26 20 32 32 25 22 30 33 37 35 26 27   32 33 28 30 32 22 24 38 35 34 30 32 35 32 26 26 27 29 31
25 28 29 28 20 28 25 25 31 21 28 25 26 27 29 24 21 19 31 28 25 18 28 21 32   35 33 26 23 20 22 34 24 21 19 24 25 29 26 22 26 28 26
26 28 32 31 25 33 21 19 30 25 26 25 27 14 31 34 31 19 32 32 25 32 32 29 33 35   36 27 27 31 19 22 30 29 30 26 30 27 31 19 19 33 38
27 25 31 24 22 31 33 18 28 27 29 24 18 27 34 22 36 23 30 20 26 31 32 21 28 33 36   31 26 27 21 35 30 25 24 22 31 36 24 26 22 25 31
28 30 25 27 24 26 33 22 25 27 30 24 31 27 34 20 21 21 23 35 25 21 24 16 30 26 27 31   20 20 18 25 22 24 22 22 33 27 23 22 27 28 32
29 22 31 26 16 22 21 12 22 23 25 18 27 23 23 27 24 20 22 29 24 28 32 28 32 23 27 26 20   25 22 28 33 23 25 21 37 17 23 22 19 25 22
30 22 28 24 20 29 34 15 23 31 25 24 22 25 23 27 18 21 21 29 21 31 26 32 22 20 31 27 20 25   29 23 23 17 22 32 24 28 24 30 24 24 34
31 23 30 22 22 24 32 20 26 19 24 21 26 20 25 19 19 14 18 27 30 37 27 30 24 22 19 21 18 22 29   30 23 30 27 23 29 27 25 22 23 19 32
32 23 35 33 30 31 32 24 23 19 20 31 29 24 29 25 32 14 25 31 27 32 26 29 38 34 22 35 25 28 23 30   21 20 35 25 31 32 28 33 28 37 31
33 28 30 24 22 27 33 17 27 26 28 28 25 26 28 24 23 18 24 25 32 30 23 23 35 24 30 30 22 33 23 23 21   24 30 23 23 23 19 24 25 24 23
34 27 23 23 26 29 26 27 20 22 35 26 23 22 16 27 27 23 21 20 20 32 20 17 34 21 29 25 24 23 17 30 20 24   30 27 30 25 25 29 28 31 26
35 26 28 23 27 25 27 18 22 24 22 22 31 16 24 31 29 17 28 33 25 24 31 27 30 19 30 24 22 25 22 27 35 30 30   23 20 24 27 30 24 34 29
36 18 27 27 18 22 23 23 26 16 32 32 29 18 16 28 27 21 23 28 15 30 27 30 32 24 26 22 22 21 32 23 25 23 27 23   28 22 29 16 27 25 32
37 37 30 23 26 30 33 19 23 23 31 38 20 27 32 27 20 22 31 23 25 27 28 30 35 25 30 31 33 37 24 29 31 23 30 20 28   33 33 15 23 29 26
38 28 38 22 31 34 37 25 28 20 30 37 29 27 31 25 29 23 34 28 33 31 22 32 32 29 27 36 27 17 28 27 32 23 25 24 22 33   22 24 22 31 30
39 28 17 31 20 36 28 29 16 24 37 30 23 23 28 30 34 20 30 28 11 24 26 17 26 26 31 24 23 23 24 25 28 19 25 27 29 33 22   21 20 38 26
40 31 27 26 18 24 29 25 22 25 31 19 33 16 26 30 21 20 26 33 26 31 24 22 26 22 19 26 22 22 30 22 33 24 29 30 16 15 24 21   21 26 22
41 27 23 15 24 23 34 24 26 20 21 19 27 25 29 24 27 27 28 25 26 27 28 23 27 26 19 22 27 19 24 23 28 25 28 24 27 23 22 20 21   31 22
42 30 36 27 31 21 31 34 34 25 32 22 25 22 33 35 30 30 21 28 18 35 30 27 29 28 33 25 28 25 24 19 37 24 31 34 25 29 31 38 26 31   31
43 22 35 28 24 19 31 30 28 18 32 26 33 21 34 32 32 26 24 31 30 31 25 29 31 26 38 31 32 22 34 32 31 23 26 29 32 26 30 26 22 22 31  


Update cookies preferences