| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 6 3 5 23 4 5,15,17,32,33 3 7,8,19,22 2 9,11,13,16,21,24,25,27,28,29,30,31,34,35,36 1 6,10,12,18 |
![]() | 4 27,33 3 10,13,16,22,31,32,34 2 3,8,15,21,25,29,35,36 1 4,5,9,11,12,18,20,23,26,28,30 |
![]() | 6 1,33 5 15 4 22 3 7,8,13,16,17,19,21,23,29,32,34,35,36 2 2,5,6,10,11,12,18,27,31 1 4,9,25,26,28,30 |
![]() | 6 19 4 5,6 3 20,28,30,31,33,36 2 13,17,23,25,29,32,34 1 2,3,7,8,9,10,11,12,14,16,18,21,22,24,26,27,35 |
![]() | 6 19,26 5 9,23,31 4 1,4,8,15,16,25,30,33 3 13,27,28,35,36 2 3,6,7,10,12,14,17,18,20,21,22,24,29,32 1 2,11,34 |
![]() | 4 4,19,25,26,33 3 12,15,16,23,31 2 3,5,9,10,11,13,17,24,27,28,30,32 1 1,7,14,18,20,21,22,29,34,35,36 |
![]() | 5 29 4 15,16,17 3 1,3,23,27,32,36 2 5,9,11,13,18,20,21,24,31,34 1 4,6,8,14,19,22,25,33 |
![]() | 8 23 6 28 5 19,25,36 4 5,15,27,31,34 3 1,3,13,14,16,35 2 2,9,11,18,24,29,30,32,33 1 4,7,10,12,20,26 |
![]() | 5 5 4 11,15,23,25,26 3 13,27 2 1,6,7,8,10,12,16,17,18,19,28,29,31,32 1 2,3,4,20,22,24,30,33,34,35,36 |
![]() | 6 25 5 15 4 21,22 3 2,11,16,26,29,31,36 2 3,5,6,9,12,28,32,33,35 1 1,4,8,13,14,17,18,20,23,27,30,34 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








