| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 68 18 63 34 62 16 60 29 59 11 58 7,24,25,27 57 33,36 56 23 55 1,4,9 54 5,32 53 15,35 52 20,30,31 51 2,3 49 13 48 8,26 47 6,10 46 12,19 45 22 44 28 43 17 41 14 |
![]() | 70 28 67 23 61 11,15 60 12,31 59 16 58 6,19 56 10,26 55 24,35 54 9,27,29 53 18 51 4,5 50 1,3,17 48 7,25,36 47 32 45 21 44 8,34 42 2,14 41 13,20 40 30,33 |
![]() | 77 6 75 25 74 8 73 11 72 16 70 26,30 69 4,5 68 14,34 67 22 66 19 65 31,32 62 1,2,33 61 13,15,29 60 36 59 10 58 18 56 7,21 55 35 54 12,17,27 53 3,24,28 51 9 44 20 |
![]() | 63 1 61 11 60 29,32 59 34 58 21 57 7,18 56 3,4 55 22 54 19,20 53 6,23 52 16,25,27 51 28,31 50 5,10 47 2,13,26 46 9,30,33,35,36 45 15 43 14 41 12 39 8,17 |
![]() | 77 10 76 16 75 23 68 15,29 65 26 63 6,28 62 7,35,36 61 19 60 2,4,30 58 5,8,21 57 31 56 9 55 1,12,14,18 54 32 52 24,34 50 3 48 22,33 47 11,17 46 13,27 44 20 |
![]() | 71 6 70 23 67 16,19 65 25 63 14 62 34 61 10,33 60 15 59 5,20 58 27 57 3,11,18,35 56 2,22,30 54 29,32 53 7 52 4,8,17 50 36 49 1 48 9,12,13,21 47 24 44 28 42 31 |
![]() | 68 16 65 28 64 10 63 11 62 15 61 9 60 2,34,36 59 12 58 21,26 57 6,17,29,31 56 4 55 5,30 54 7,14,22,23 53 18,19 52 20,24 51 33,35 50 32 49 3,8 46 1,25 39 13 |
![]() | 77 29 72 10 71 7 70 22 68 35 67 33 65 27 64 5 63 25,31 61 2,15,34 60 6 59 9,13 58 3 57 16,18 56 4,8,14 55 1 53 12,23 52 19,36 51 24,30 49 11 48 20 47 17 44 21,26 43 32 |
![]() | 77 28 76 9 75 7 73 19 72 31 70 12 68 10,15,25 67 3,11 66 2,35,36 64 30 62 16 61 5,14,23,32 60 21,24 59 18 58 34 57 27,33 56 1,4 55 6,8,17 54 20,22,26 52 13 |
![]() | 70 23 66 8 65 7 64 5,29 63 1,19 61 11,12 60 25 59 18 58 4,9,14 57 2 56 26,34 55 3,27 54 6,35 53 15 52 16,21 51 13,28 50 10,32,33,36 49 31 48 17 47 20 46 24 40 22 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








