| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 67 18 63 34 62 16 60 29 59 11 58 7,24,25,27 57 33,36 56 23 55 4 54 1,9,32 53 5,15,35 52 30,31 51 2,20 50 3 49 13 48 8,26 47 6 46 10,12,19 45 22 44 28 43 17 41 14 |
![]() | 69 28 66 23 61 11 60 12,15 59 16,31 57 6,19 55 24,26,35 54 9,10,27 52 18,29 51 4 50 1,3,5 49 17 48 7,25 47 36 45 21,32 44 8,34 42 2 41 14 40 13,20,30 39 33 |
![]() | 77 6 75 25 74 8 72 11,16 69 4,26 68 5,30 67 34 66 14,22 65 31 64 19,32 62 2,33 61 1,13,29 60 15,36 58 10,18 56 21 55 7 54 12,27,35 53 3,24,28 52 17 50 9 43 20 |
![]() | 63 1 61 11 60 32 59 29,34 58 21 57 7,18 56 4 55 3,22 54 19,20 53 23 52 6,25,27 51 16,31 50 10,28 49 5 47 2,26 46 9,13,30,33,35,36 45 15 43 14 41 12 39 8,17 |
![]() | 76 10,16 75 23 68 15 67 29 65 26 63 6,28 62 7,35 61 19,36 60 2,4,30 58 5,8,21 57 31 56 9 55 1,12 54 14,18,32 52 24,34 49 3 48 22,33 47 11,17 46 13,27 43 20 |
![]() | 70 6 69 23 66 16 65 19,25 62 14,34 61 33 60 10,15 59 5 58 20 57 3,11,18,27,35 56 2,30 55 22 53 7,29,32 52 4,8,17 50 36 49 1 48 12,21 47 9,13,24 44 28 42 31 |
![]() | 67 16 65 28 64 10 63 11 62 15 60 2,9,34,36 59 12 58 21 57 17,26,31 56 4,6,29 55 5,30 54 7,14,22,23 53 18 52 19,20,24 51 33,35 50 32 49 3,8 46 1,25 38 13 |
![]() | 75 29 71 7,10 69 22 68 35 67 33 65 27 63 5,25 62 31 61 2,34 60 15 59 9 58 6,13 57 3,18 56 4,8,14,16 55 1 53 12,23 52 19 51 30,36 50 24 49 11 48 20 47 17 44 21,26 43 32 |
![]() | 75 7,9,28 72 19 71 31 70 12 67 11,15,25 66 2,10,35 65 3 64 30,36 61 23 60 14,16,21,32 59 5,24 58 34 57 18 56 1,4,27,33 55 8 54 17 53 20,26 52 6,22 49 13 |
![]() | 68 23 66 8 64 7,29 63 5 62 1,19 61 12 60 11,25 59 18 58 4 57 2,9,14 56 26 55 3,27,34 54 6 53 35 52 15,16,21 51 13,28 50 10,32,33,36 49 31 47 20 46 17,24 40 22 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








