| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 46 13 44 22 43 15,20 42 1,19 39 11,38,40 38 17,25,35 37 2,5,7,16,23,30,33 36 3,10,32,37 35 12,26 34 29 33 8,34,39 32 4 31 6,18,28 30 14,27 29 36 28 24 27 21 23 9 11 24,25 10 17 9 2,15 8 7,9,20,30,40 7 8,11,13,16 6 5,6,12,14,21,39 5 3,23,28,29,32,35,36 4 10,18,19,22,27,34 3 1,4,26,33,37,38 |
![]() | 47 22 43 1,38 40 15,23,25,29 39 12,13,19,37 38 17,28,30,36 36 5,27,31 35 2,4,18,21 34 16,26,40 33 11,20 32 6,24 31 7,14,33,35 29 10 28 39 26 3,8 25 9 24 34 11 13,17 10 9,18 9 3,7,15,27 8 10 7 11,36 6 16,20,21,22,23,25,38 5 2,6,19,28,29,30,31,33,34,35,39 4 4,8,12,14,37,40 3 1,5,24,26 |
![]() | 42 10 41 5,15 40 13,40 38 16,29,38 37 20,31 36 17 35 4,11,37 34 2,35 33 26 32 6,9,18,21,23,28 31 8,14,27,32 30 7,12,19,22 29 1,34,39 27 3,25,30,36 26 24 11 23 10 3 9 2 8 5,10,24,29,38 7 4,9,19,20,25 6 15,17,26,27,40 5 16,18,28,32,34,35,37 4 1,6,7,11,13 3 8,12,21,22,31,36,39 2 14,30 |
![]() | 41 12 40 1 39 25,40 38 21,24,28 37 6,14,17,23 36 10,16,19,22,26,30 35 13 34 5,7,11,37 33 31 32 18 31 4,15 30 20 29 9,33,35 28 8 27 36 26 3,29,39 24 27,32,38 22 2 12 36 10 15,38 9 9,21 8 3,10,12,20,30 7 1,13,19,25 6 2,14,18,29,35 5 7,11,17,23,32,33,37 4 5,6,8,16,24,26,31,39,40 3 4 2 27,28 1 22 |
![]() | 48 19 45 24 43 4 42 10,12,22 41 17 40 14 39 13,38 38 3,6,21,28,29,31 37 25 36 23 35 2,15,20 34 18,33 33 1,8,37 32 26 31 9,16,32,36,39,40 29 11,34 28 7 26 27 23 30 20 5 12 19,21 11 40 8 3,8,9,11,15,23 7 2,7,13,27,29,30 6 4,5,6,17,25,34,36,38 5 14,16,24,31,32,33 4 1,12,18,20,26,37 3 10 2 28,39 1 22 |
![]() | 45 19,37 40 11 39 12,22,24 38 32 37 2,13,23 36 1,40 34 30 33 7,27,28 32 10,14,39 31 9,21,35 30 16,29 29 3,4,5,31,38 28 8,20 27 15,26,33,34 26 25 25 6 24 18 22 17 12 34 9 15 8 21,38 7 1,18,19,20,24,32 6 9,11,14,17,35,37 5 2,3,7,13,28,29,30,31,40 4 5,6,12,23 3 4,8,22,27,33,39 2 10,16,25,26 |
![]() | 45 36 42 18 41 21 40 24 39 19,26,30,32 38 3,12 37 10,22,29 36 14,27,31 35 13,28,33 34 5,7,34 33 9,11,35,39 32 4 31 16 30 1,15,20,23 29 6,17,25,40 28 38 27 8 20 2 11 13,40 10 20,39 9 11 8 10,19,22,23,26,29 7 17,30 6 2,4,7,16,27,36 5 9,12,14,15,24,33,34,38 4 3,5,21,25,28,32,35 3 6,18,31 2 1 |
![]() | 46 13,15 43 32 41 40 40 10 39 17,31,35 38 12,33 37 1,7,24,29 36 14,25 35 27 34 3,5,28 33 4,30 32 16,19,20 31 11,23 30 2,21,22 29 6,26,36 28 37 26 39 24 8,18,34 23 9 12 7 10 34 8 23,27,33,36 7 2,11,18,25,29 6 8,9,15,20,21,24,32,35,39 5 1,13,26,28,30,37 4 3,6,10,12,14,17,40 3 5,19,31 2 16,22 |
![]() | 40 15,26,40 38 12 37 5,17 36 19,20 35 23 34 6,16 33 31,37 32 25,36 31 7,11,18,22,29,35 30 24,30 29 28,33 28 32 27 1,3,10,27 26 8,9,21,34,38 25 14 24 13 22 2 21 4 10 2,37 9 7 8 9,25 7 5,18,40 6 1,14,16,17,20,26,28,31,38 5 4,12,13,19,22,23,24,32 4 10,11,34 3 15,21,27,29,33,36 2 3,8,30,35 1 6 |
![]() | 48 13 46 10 44 3,23 42 4 41 5,16,25,38 40 6,33,39 39 15,19,21,31,34 38 18 37 7,22,29 36 17,28,36 35 2,24,26,27,30 34 32 33 1 31 14,35 29 12,37 28 8,11,20 26 9 12 2 11 17,23,35,37 10 20 9 12 8 1,9,31 7 6,7,19,27,39 6 8,13,18,25,33 5 15,24,36 4 4,5,14,16,22,26,28,29,30,32,34,38 3 10 2 3,11,21 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Netherlands Lotto
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO








