| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 18 16 17 20,44 16 32 15 5,10,34,39,40 14 1,8,15,25,29,38,43,49 13 24,46 12 2,7,11,18,21,35,37,45,48 11 14,28,30,36 10 4,13,19,23,47 9 17 8 6,12,27,33 7 3,9,22,26,31 6 42 |
![]() | 14 10,40 13 8,47 11 15 10 11,16,26,27,33 9 13,17,22,23,37,44 8 1,9,18,24,28,31,39,45,49 7 5,7,12,21,25,29,34,43 6 2,3,6,14,20,32,36,41,46 5 30,35,38 3 4,19,48 |
![]() | 19 15 18 40 17 6 16 18,35 15 5,12,32,39,44 14 24,41 13 2,3,8,9,29,31,37 12 10,20,36,47,48,49 11 4,21,22,25,27,30 10 14,19,23,26,38 9 1,16,28,45,46 8 13 7 11,17,34,42 6 7 5 33 |
![]() | 19 18 18 40 17 6,41 15 10,16,43 14 1,4,5,7,8,14,35,38 13 19,22,30,32 12 26,27,29,49 11 2,12,17,21,24,34,36 10 3,9,13,15,39,47,48 9 23,31,33,42 8 11,25,37,45 7 28 5 20,46 |
![]() | 15 11,16 14 23,35 13 14,30 12 8,41,47 11 12,13,17,25,26,37,40 10 1,10,27,32,39,48,49 9 4,7,18,29,43 8 6,9,15,20,24,34,42,44 7 3,5,22,31,36 6 2,28,38 5 21,33 4 46 2 19 |
![]() | 15 8,24,29,47 14 22 13 38,39,41 12 6,10,23,28,30 11 4,21,37,40 10 1,19,25,36,49 9 2,5,27,32,43,48 8 3,9,12,15,17,18,26,35 7 7,11,14,16,33,34 6 13,42 5 44 4 20,45 3 31 |
![]() | 18 12 17 8,29,33 15 20,36,38,46 14 6,9,17,22,24,32,34 13 4,39,42 12 18,21,37,43,45,49 11 1,2,3,7,14,25,27,28,35 10 13,15,16,23,26,41,44 9 10,30 8 40 7 5,11,48 6 19 5 31 |
![]() | 17 49 15 9 13 20,32,33 12 8,15,22,35,39,40,41,43 11 2,6,16,18,24,25,26,28,34,37 10 4,21,27,29,30,44,45 9 10,19,36,46 8 3,7,12 7 1,17,47 6 23,38 5 11,13,31 4 14 3 5,42 |
![]() | 17 4,16,21,29,48 15 18 14 25,41 13 5,9,27 12 1,8,31,39,43,44,47 11 19,35,36 10 2,3,6,7,24,45,46 9 11,22,23,28,40 8 13,15,32,37,38,42 7 10,12,17,26,30,33,34 5 14 4 20 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO







