| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 4 40 3 9,27 2 11,16,20,24,30,35,46,48 1 1,2,5,7,8,12,13,14,17,22,23,26,29,32,33,34,42,44,45 |
![]() | 3 6,33 2 3,4,9,12,14,15,19,22,25,26,27,34,40,45,49 1 2,5,7,8,10,11,13,17,21,23,24,28,31,38,39,41,43,44,48 |
![]() | 5 18 4 15 3 12,19,23,38 2 1,17,26,27,29,30,35,45,48 1 2,4,5,6,8,9,11,13,14,16,21,31,33,34,37,40,42,44,46,47,49 |
![]() | 3 17,23,25 2 9,18,30 1 1,3,4,5,7,8,13,14,20,21,22,24,26,27,29,32,34,35,39,40,41,42,43,47,49 |
![]() | 4 40 3 3,33,34,49 2 8,12,13,14,15,20,23,26,27,28,30,31,35,42,43,46,48 1 10,11,18,19,24,36,37,38,39,41 |
![]() | 5 16 3 3,17,27,49 2 2,5,9,11,12,15,18,26,29,30,31,34,36,38,41,45 1 8,13,23,25,32,33,35,39,40,43,48 |
![]() | 3 8,26 2 9,17,22,30,33,36,48,49 1 1,2,3,4,5,10,11,13,15,19,21,24,25,27,28,31,32,34,35,37,40,43,44 |
![]() | 3 11,27 2 1,12,13,17,18,20,22,23,26,36,41,43,45,47 1 2,7,8,14,19,25,28,31,33,35,38,39,40,42,46,49 |
![]() | 4 5,6,13,23,28 3 9,14,15,16,20,31,39,45,46 2 8,11,17,24,25,27,34,37,40,42,47 1 1,3,7,10,12,18,21,22,26,29,30,36,38,43,44,48 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE 2
LOTTO







