| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 3 3,5,32,47 2 12,15,17,39,44 1 6,7,9,11,13,19,20,24,25,27,30,33,34,35,36,37,38,40,43,45,46,48,49 |
![]() | 2 4,39,46 1 3,6,11,16,21,22,27,28,29,35,37,38,44,45 |
![]() | 4 10 3 30,32,36 2 4,13,25,26,47,49 1 2,3,6,7,12,15,16,17,19,20,21,24,28,33,34,38,39,40,41,44 |
![]() | 5 17,22 4 3,21,35 3 8,10,13,14,15,16,39 2 1,6,7,20,24,25,27,28,31,33,41,45,46,48 1 2,5,11,12,18,19,30,32,34,38,42,43,47,49 |
![]() | 5 27 4 20,35,46 3 25,31 2 1,3,5,10,12,14,24,29,32,33,38,40,44 1 2,4,7,9,11,13,16,18,22,23,34,37,39,41,42,47 |
![]() | 4 27,31,35,38,45 3 1,4,10,12,15,29,39,48 2 7,8,9,14,20,21,25,30,32,36,42,44 1 2,6,11,13,17,18,19,22,23,24,28,33,37,40,41,47,49 |
![]() | 3 41 2 2,3,5,12,25,34,39,40,43,48,49 1 6,7,15,16,17,19,21,24,32,33,36,38,44,45,46 |
![]() | 3 20,32,46,49 2 15,16,22,33,44,47 1 1,2,3,5,7,8,10,12,17,18,21,24,25,27,28,30,31,37,38,39,41 |
![]() | 4 4,40 3 2,15,25,31,34,39,48 2 7,11,13,16,27,28,30,35,43,47 1 6,8,9,10,12,14,17,18,19,20,22,23,24,26,29,32,33,38,41,44,46 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Lotto 5/35
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Lotto Plus Poland
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO







