| 번호 | 번호페어 통계 |
|---|---|
![]() | 56 23 51 16,22,37 50 7,19 49 15,33 48 10 46 2,35,36 45 9,14,18 44 4 43 1,20,34,38 42 31,32 41 28 40 6,12,27 38 26,29,39 37 3,30 36 21 35 17 34 8 33 5,24 32 13,25 |
![]() | 55 16,19 52 21 51 2,9 50 18 49 13,25,31 48 10,33 47 23,32 46 5,14,36 45 1,6 44 3,7 43 15 42 26,28,35,38 41 17 40 11,20 39 4,8,37 38 22 37 29,34 35 27 33 39 32 30 28 24 |
![]() | 51 22 50 37 49 12,18,35 48 28 47 16 46 15 44 7,26 43 17,21,32 42 23,25,36,39 41 10,29,30,31 40 2,4,8,27,33 38 5,14 37 1,3,19,24 36 34,38 35 6 32 11 31 9 24 20 |
![]() | 68 19 59 15,37 58 9 55 24 54 35 53 7 50 30 49 31,33 48 16,18,23,25 47 3 46 5,12,26 45 11,27,34 44 21,39 43 4,10 42 2 41 1,6,29,38 40 17,22,32 39 28 38 13,36 36 8 35 20 |
![]() | 59 14 54 28 52 7 49 11,17 48 16,25 47 1,2,3,18,26,35 46 13,32 45 19 44 5,38 43 12,27 42 24,37 41 4,20,21,31,34 40 10,22,29,36,39 39 6 36 9 34 8 32 30 31 23,33 |
![]() | 59 38 56 28 55 12 52 2,27 51 10,11,20,37 49 35 48 7,14,15,23,34 47 13 46 3,4,26,32 45 9,19,31 44 5,18,33 43 8,21,22,24,30 40 25 38 1,39 36 6 35 36 33 29 32 17 |
![]() | 56 18 52 27 50 34 49 2,15,37 48 8,32 44 7,25 43 13,19,26,29 41 4,6,12,28,31 40 3,14,22,24,30,39 39 10 38 38 37 5,33 36 1,23,35 35 9,11,20,21 32 16 31 36 |
![]() | 58 27 56 17 55 2,19,23 54 6,24,31 53 3 51 21,38 50 12 49 13,25 48 14,20,29,30,33 47 15,39 46 5,26 45 4,11,35 44 16 43 22,28,34,36,37 40 1,7 39 9 38 8,32 37 10 |
![]() | 68 14 55 12,18 51 2 50 1,6,11 49 3,21,25 48 7,27 47 26,33 45 15,16,30 44 35 43 9,17 42 10,28,32 41 23,39 40 37 39 31 38 8,20,22,34 37 5,13 36 24,38 35 29 34 4 33 36 |
![]() | 56 7 51 2,16 50 35 49 6,27 48 9,18,23,33 47 1,22,30,32 46 3,31 45 26 43 8,11,38,39 41 4,5,15,37 40 12,28 39 24 38 19 37 21,25,36 36 34 35 14,17,29 32 10 24 13 |
六合彩 Mark Six
ロト6 Lotto 6
Magnum Life
Grand Lotto 6/55
ToTo
로또 6/45 Lotto
今彩 Daily Cash 539
Xổ số Mega 6/45
Oz Lotto
NZ Lotto
EuroJackpot
Лото Максима
Lotto UK
Тото 2 6 от 49
Swiss Lotto
Ötöslottó
Fantasy 5 California
Emirates Draw EASY6
O! MILLIONAIRE
LOTTO








