 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $5,978 | 14 | 
| 4등 | $726 | 33 | 
| 5등 | $5,973 | 543 | 
| 6등 | $7,524 | 684 | 
| 7등 | $88,164 | 7,347 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $11,445 | 21 | 
| 4등 | $1,365 | 65 | 
| 5등 | $11,429 | 1,039 | 
| 6등 | $14,740 | 1,340 | 
| 7등 | $168,672 | 14,056 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $5,489 | 11 | 
| 4등 | $660 | 33 | 
| 5등 | $5,420 | 542 | 
| 6등 | $6,996 | 636 | 
| 7등 | $90,408 | 7,534 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $6,000,000 | 1 | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $11,408 | 23 | 
| 4등 | $1,350 | 45 | 
| 5등 | $11,902 | 1,082 | 
| 6등 | $13,830 | 1,383 | 
| 7등 | $184,416 | 15,368 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $5,688 | 18 | 
| 4등 | $682 | 31 | 
| 5등 | $5,680 | 568 | 
| 6등 | $7,344 | 816 | 
| 7등 | $92,304 | 7,692 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $7,742 | 2 | 
| 3등 | $7,410 | 39 | 
| 4등 | $1,840 | 92 | 
| 5등 | $14,949 | 1,359 | 
| 6등 | $19,990 | 1,999 | 
| 7등 | $242,016 | 20,168 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $7,000,000 | 1 | 
| 2등 | $3,832 | 1 | 
| 3등 | $3,667 | 19 | 
| 4등 | $882 | 49 | 
| 5등 | $7,836 | 653 | 
| 6등 | $9,200 | 920 | 
| 7등 | $117,768 | 9,814 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $9,036 | 1 | 
| 3등 | $8,658 | 39 | 
| 4등 | $2,106 | 117 | 
| 5등 | $18,260 | 1,826 | 
| 6등 | $23,650 | 2,365 | 
| 7등 | $295,656 | 24,638 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $7,306 | 26 | 
| 4등 | $864 | 48 | 
| 5등 | $7,580 | 758 | 
| 6등 | $8,865 | 985 | 
| 7등 | $123,468 | 10,289 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $6,316 | 1 | 
| 3등 | $6,040 | 20 | 
| 4등 | $1,440 | 80 | 
| 5등 | $12,840 | 1,070 | 
| 6등 | $16,126 | 1,466 | 
| 7등 | $180,048 | 15,004 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $15,000,000 | 1 | 
| 2등 | $4,114 | 2 | 
| 3등 | $3,933 | 23 | 
| 4등 | $936 | 72 | 
| 5등 | $8,091 | 899 | 
| 6등 | $10,683 | 1,187 | 
| 7등 | $140,028 | 11,669 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $6,634 | 1 | 
| 3등 | $6,358 | 34 | 
| 4등 | $1,520 | 80 | 
| 5등 | $13,068 | 1,188 | 
| 6등 | $16,590 | 1,659 | 
| 7등 | $203,100 | 16,925 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $7,241 | 13 | 
| 4등 | $855 | 45 | 
| 5등 | $7,403 | 673 | 
| 6등 | $9,540 | 954 | 
| 7등 | $110,772 | 9,231 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $6,286 | 2 | 
| 3등 | $6,006 | 39 | 
| 4등 | $1,449 | 69 | 
| 5등 | $11,988 | 1,332 | 
| 6등 | $15,780 | 1,578 | 
| 7등 | $209,748 | 17,479 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $6,240 | 30 | 
| 4등 | $741 | 39 | 
| 5등 | $6,680 | 668 | 
| 6등 | $7,893 | 877 | 
| 7등 | $108,636 | 9,053 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $6,112 | 1 | 
| 3등 | $5,876 | 52 | 
| 4등 | $1,416 | 118 | 
| 5등 | $12,192 | 1,524 | 
| 6등 | $15,001 | 2,143 | 
| 7등 | $212,196 | 17,683 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $5,894 | 14 | 
| 4등 | $713 | 31 | 
| 5등 | $5,885 | 535 | 
| 6등 | $7,760 | 776 | 
| 7등 | $93,900 | 7,825 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $11,900 | 25 | 
| 4등 | $1,386 | 77 | 
| 5등 | $12,408 | 1,128 | 
| 6등 | $14,895 | 1,655 | 
| 7등 | $188,184 | 15,682 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $2,892 | 2 | 
| 3등 | $2,771 | 17 | 
| 4등 | $672 | 28 | 
| 5등 | $5,951 | 541 | 
| 6등 | $7,290 | 729 | 
| 7등 | $93,768 | 7,814 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                

 
                                             
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $11,506 | 22 | 
| 4등 | $1,357 | 59 | 
| 5등 | $11,580 | 1,158 | 
| 6등 | $15,140 | 1,514 | 
| 7등 | $188,940 | 15,745 |