 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣88,130.20 | 4 | 
| 4등 | ₣25,000 | 25 | 
| 5등 | ₣51,765.30 | 339 | 
| 6등 | ₣129,256.40 | 1,876 | 
| 7등 | ₣130,655.80 | 5,399 | 
| 8등 | ₣260,244.90 | 29,241 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣93,123.80 | 7 | 
| 4등 | ₣41,000 | 41 | 
| 5등 | ₣61,365 | 300 | 
| 6등 | ₣153,255 | 1,803 | 
| 7등 | ₣154,836.80 | 5,452 | 
| 8등 | ₣308,560.20 | 30,251 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣74,575.50 | 6 | 
| 4등 | ₣35,000 | 35 | 
| 5등 | ₣50,134.50 | 390 | 
| 6등 | ₣125,154 | 2,040 | 
| 7등 | ₣126,545.40 | 5,526 | 
| 8등 | ₣253,332.75 | 30,707 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣91,858.25 | 11 | 
| 4등 | ₣41,000 | 41 | 
| 5등 | ₣60,802.50 | 402 | 
| 6등 | ₣151,811.70 | 1,751 | 
| 7등 | ₣153,247.50 | 5,838 | 
| 8등 | ₣306,990.60 | 26,929 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | ₣13,866,491.60 | 1 | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣112,547.50 | 5 | 
| 4등 | ₣38,000 | 38 | 
| 5등 | ₣68,893.05 | 437 | 
| 6등 | ₣172,022.10 | 2,094 | 
| 7등 | ₣173,928.30 | 6,371 | 
| 8등 | ₣346,754.45 | 34,163 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣125,665.05 | 19 | 
| 4등 | ₣48,000 | 48 | 
| 5등 | ₣79,461 | 486 | 
| 6등 | ₣198,451.70 | 2,447 | 
| 7등 | ₣200,345.40 | 8,964 | 
| 8등 | ₣400,016.50 | 39,026 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣93,641.85 | 9 | 
| 4등 | ₣50,000 | 50 | 
| 5등 | ₣65,731.20 | 501 | 
| 6등 | ₣164,151 | 2,340 | 
| 7등 | ₣165,969.60 | 7,792 | 
| 8등 | ₣331,927 | 35,884 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣98,787.60 | 12 | 
| 4등 | ₣63,000 | 63 | 
| 5등 | ₣74,032.65 | 549 | 
| 6등 | ₣184,767 | 3,054 | 
| 7등 | ₣186,840.50 | 7,385 | 
| 8등 | ₣373,285.35 | 41,247 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣107,804.80 | 8 | 
| 4등 | ₣25,000 | 25 | 
| 5등 | ₣60,766.20 | 341 | 
| 6등 | ₣151,741.90 | 1,579 | 
| 7등 | ₣153,264 | 6,592 | 
| 8등 | ₣306,148.30 | 28,087 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | ₣1,000,000 | 1 | 
| 3등 | ₣98,163.30 | 6 | 
| 4등 | ₣40,000 | 40 | 
| 5등 | ₣63,222.80 | 358 | 
| 6등 | ₣157,814.30 | 2,107 | 
| 7등 | ₣159,472.80 | 5,136 | 
| 8등 | ₣318,571.50 | 32,674 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣109,048.80 | 6 | 
| 4등 | ₣37,000 | 37 | 
| 5등 | ₣66,833.10 | 333 | 
| 6등 | ₣166,880.25 | 1,809 | 
| 7등 | ₣168,550.45 | 5,609 | 
| 8등 | ₣336,321.90 | 29,763 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣80,332.50 | 10 | 
| 4등 | ₣47,000 | 47 | 
| 5등 | ₣58,269.20 | 328 | 
| 6등 | ₣145,479 | 2,130 | 
| 7등 | ₣146,918.50 | 4,817 | 
| 8등 | ₣293,763 | 32,460 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣80,254 | 10 | 
| 4등 | ₣62,000 | 62 | 
| 5등 | ₣65,081.85 | 411 | 
| 6등 | ₣162,562.10 | 2,546 | 
| 7등 | ₣164,095.40 | 6,169 | 
| 8등 | ₣328,338 | 36,482 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣87,550.70 | 2 | 
| 4등 | ₣58,000 | 58 | 
| 5등 | ₣66,606.60 | 372 | 
| 6등 | ₣166,319.50 | 2,302 | 
| 7등 | ₣168,001.60 | 5,122 | 
| 8등 | ₣335,127.30 | 33,346 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣78,748.20 | 6 | 
| 4등 | ₣38,000 | 38 | 
| 5등 | ₣53,426.10 | 399 | 
| 6등 | ₣133,349.20 | 1,556 | 
| 7등 | ₣134,901.75 | 6,063 | 
| 8등 | ₣269,460.35 | 23,741 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | ₣1,000,000 | 1 | 
| 3등 | ₣101,951.10 | 6 | 
| 4등 | ₣38,000 | 38 | 
| 5등 | ₣64,046.85 | 543 | 
| 6등 | ₣159,931.95 | 2,073 | 
| 7등 | ₣161,632.80 | 8,552 | 
| 8등 | ₣322,926.60 | 32,132 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣64,932.30 | 9 | 
| 4등 | ₣47,000 | 47 | 
| 5등 | ₣51,211.80 | 276 | 
| 6등 | ₣127,835.50 | 1,846 | 
| 7등 | ₣129,344.40 | 4,712 | 
| 8등 | ₣258,286.20 | 28,228 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣69,008.25 | 5 | 
| 4등 | ₣67,000 | 67 | 
| 5등 | ₣62,224.50 | 390 | 
| 6등 | ₣155,380.05 | 2,247 | 
| 7등 | ₣156,966.80 | 5,527 | 
| 8등 | ₣313,661.70 | 31,683 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣77,618.10 | 7 | 
| 4등 | ₣33,000 | 33 | 
| 5등 | ₣50,607.60 | 362 | 
| 6등 | ₣126,385 | 1,610 | 
| 7등 | ₣127,729.35 | 5,289 | 
| 8등 | ₣254,829.45 | 25,611 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | ₣87,221.60 | 16 | 
| 4등 | ₣45,000 | 45 | 
| 5등 | ₣60,502.50 | 450 | 
| 6등 | ₣151,099.40 | 2,339 | 
| 7등 | ₣152,754.90 | 6,098 | 
| 8등 | ₣305,081.20 | 33,161 |