 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $8,000,000 | 1 | 
| 2등 | $3,400,000 | 170 | 
| 3등 | $1,785,600 | 5,952 | 
| 4등 | $3,299,600 | 65,992 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $16,000,000 | 2 | 
| 2등 | $4,220,000 | 211 | 
| 3등 | $2,176,200 | 7,254 | 
| 4등 | $3,622,050 | 72,441 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $3,380,000 | 169 | 
| 3등 | $1,908,000 | 6,360 | 
| 4등 | $3,436,550 | 68,731 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $8,000,000 | 1 | 
| 2등 | $5,300,000 | 265 | 
| 3등 | $2,136,000 | 7,120 | 
| 4등 | $3,734,600 | 74,692 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $2,680,000 | 134 | 
| 3등 | $1,727,400 | 5,758 | 
| 4등 | $3,296,550 | 65,931 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $4,180,000 | 209 | 
| 3등 | $1,654,500 | 5,515 | 
| 4등 | $2,940,300 | 58,806 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $8,000,000 | 1 | 
| 2등 | $4,440,000 | 222 | 
| 3등 | $2,113,500 | 7,045 | 
| 4등 | $3,839,150 | 76,783 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $16,000,000 | 2 | 
| 2등 | $4,920,000 | 246 | 
| 3등 | $2,408,400 | 8,028 | 
| 4등 | $3,812,200 | 76,244 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $16,000,000 | 2 | 
| 2등 | $3,780,000 | 189 | 
| 3등 | $2,099,100 | 6,997 | 
| 4등 | $3,875,450 | 77,509 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $24,000,000 | 3 | 
| 2등 | $6,860,000 | 343 | 
| 3등 | $2,553,900 | 8,513 | 
| 4등 | $3,799,050 | 75,981 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $24,000,000 | 3 | 
| 2등 | $4,200,000 | 210 | 
| 3등 | $2,097,600 | 6,992 | 
| 4등 | $3,681,600 | 73,632 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $16,000,000 | 2 | 
| 2등 | $3,160,000 | 158 | 
| 3등 | $1,782,600 | 5,942 | 
| 4등 | $3,345,650 | 66,913 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $16,000,000 | 2 | 
| 2등 | $5,640,000 | 282 | 
| 3등 | $2,561,700 | 8,539 | 
| 4등 | $4,206,650 | 84,133 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $3,600,000 | 180 | 
| 3등 | $1,825,500 | 6,085 | 
| 4등 | $3,282,800 | 65,656 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $3,480,000 | 174 | 
| 3등 | $1,871,100 | 6,237 | 
| 4등 | $3,524,050 | 70,481 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $8,000,000 | 1 | 
| 2등 | $3,340,000 | 167 | 
| 3등 | $1,892,700 | 6,309 | 
| 4등 | $3,479,600 | 69,592 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $4,020,000 | 201 | 
| 3등 | $2,000,100 | 6,667 | 
| 4등 | $3,475,950 | 69,519 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $3,700,000 | 185 | 
| 3등 | $2,072,100 | 6,907 | 
| 4등 | $3,692,450 | 73,849 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $5,380,000 | 269 | 
| 3등 | $2,366,400 | 7,888 | 
| 4등 | $3,801,050 | 76,021 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $4,840,000 | 242 | 
| 3등 | $2,202,300 | 7,341 | 
| 4등 | $3,840,700 | 76,814 |