 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $18,981 | 9 | 
| 4등 | $21,545 | 695 | 
| 5등 | $16,976 | 16,976 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $21,195 | 15 | 
| 4등 | $23,140 | 1,157 | 
| 5등 | $20,750 | 20,750 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $24,960 | 1 | 
| 3등 | $18,927 | 9 | 
| 4등 | $21,300 | 710 | 
| 5등 | $16,998 | 16,998 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $206,546 | 1 | 
| 3등 | $20,896 | 8 | 
| 4등 | $23,680 | 740 | 
| 5등 | $17,936 | 17,936 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $18,449 | 19 | 
| 4등 | $20,340 | 1,130 | 
| 5등 | $23,231 | 23,231 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $21,620 | 20 | 
| 4등 | $23,896 | 824 | 
| 5등 | $19,623 | 19,623 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $19,062 | 9 | 
| 4등 | $21,545 | 695 | 
| 5등 | $16,903 | 16,903 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $19,962 | 18 | 
| 4등 | $21,780 | 1,210 | 
| 5등 | $24,369 | 24,369 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $17,648 | 8 | 
| 4등 | $20,025 | 801 | 
| 5등 | $18,941 | 18,941 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $20,510 | 14 | 
| 4등 | $22,649 | 781 | 
| 5등 | $18,519 | 18,519 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $18,158 | 14 | 
| 4등 | $20,136 | 839 | 
| 5등 | $19,060 | 19,060 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $247,630 | 1 | 
| 3등 | $20,000 | 8 | 
| 4등 | $22,260 | 795 | 
| 5등 | $19,090 | 19,090 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $17,856 | 8 | 
| 4등 | $20,130 | 671 | 
| 5등 | $16,150 | 16,150 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $20,112 | 16 | 
| 4등 | $22,440 | 748 | 
| 5등 | $17,379 | 17,379 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $17,962 | 14 | 
| 4등 | $20,217 | 879 | 
| 5등 | $18,846 | 18,846 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $20,020 | 7 | 
| 4등 | $22,491 | 833 | 
| 5등 | $19,143 | 19,143 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $17,478 | 3 | 
| 4등 | $19,734 | 598 | 
| 5등 | $14,330 | 14,330 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $19,800 | 20 | 
| 4등 | $22,064 | 788 | 
| 5등 | $18,241 | 18,241 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $17,458 | 7 | 
| 4등 | $19,550 | 850 | 
| 5등 | $19,113 | 19,113 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                         
                                                                         
                                            | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | - | - | 
| 3등 | $19,591 | 13 | 
| 4등 | $21,580 | 830 | 
| 5등 | $18,764 | 18,764 |