 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $46,368 | 72 | 
| 3등 | $45,435 | 2,330 | 
| 4등 | $25,899 | 25,899 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $84,102 | 107 | 
| 3등 | $82,961 | 3,607 | 
| 4등 | $38,601 | 38,601 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $18,407 | 1 | 
| 2등 | $27,588 | 88 | 
| 3등 | $44,656 | 2,791 | 
| 4등 | $28,130 | 28,130 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $103,734 | 113 | 
| 3등 | $103,225 | 4,129 | 
| 4등 | $44,197 | 44,197 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $50,391 | 66 | 
| 3등 | $49,686 | 2,366 | 
| 4등 | $25,770 | 25,770 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $103,502.50 | 95 | 
| 3등 | $102,424 | 3,658 | 
| 4등 | $42,656 | 42,656 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $47,782.50 | 115 | 
| 3등 | $47,461 | 3,062 | 
| 4등 | $28,470 | 28,470 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $102,362 | 124 | 
| 3등 | $102,014 | 4,637 | 
| 4등 | $49,591 | 49,591 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $20,669 | 1 | 
| 2등 | $30,992 | 104 | 
| 3등 | $50,915 | 2,995 | 
| 4등 | $29,988 | 29,988 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $43,192.50 | 3 | 
| 2등 | $64,742.50 | 145 | 
| 3등 | $107,616 | 4,484 | 
| 4등 | $49,902 | 49,902 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $51,666 | 79 | 
| 3등 | $50,542 | 2,732 | 
| 4등 | $28,991 | 28,991 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $102,569.50 | 187 | 
| 3등 | $102,564 | 5,698 | 
| 4등 | $55,241 | 55,241 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $49,814.50 | 67 | 
| 3등 | $48,846 | 2,326 | 
| 4등 | $25,625 | 25,625 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $41,571.50 | 1 | 
| 2등 | $62,330 | 115 | 
| 3등 | $102,322 | 4,651 | 
| 4등 | $51,649 | 51,649 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $51,040 | 64 | 
| 3등 | $49,896 | 2,376 | 
| 4등 | $26,960 | 26,960 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | $35,207 | 2 | 
| 2등 | $52,788 | 166 | 
| 3등 | $87,678 | 4,871 | 
| 4등 | $45,015 | 45,015 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $47,439 | 63 | 
| 3등 | $46,530 | 2,115 | 
| 4등 | $23,618 | 23,618 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $96,736.50 | 111 | 
| 3등 | $96,439 | 4,193 | 
| 4등 | $45,679 | 45,679 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $48,220.50 | 61 | 
| 3등 | $47,234 | 2,147 | 
| 4등 | $24,345 | 24,345 | 
 
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                                         
                                                        | 등위별 총 당첨금액 | 당첨자수 | |
|---|---|---|
| 1등 | - | - | 
| 2등 | $120,060 | 120 | 
| 3등 | $119,675 | 4,787 | 
| 4등 | $53,512 | 53,512 |