Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  10 / 24  <

회차
추첨일
07.03.2020
2020년 03월 07일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 3 8 10 18 24
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣83,955.30 13 ₣6,458.10
4등 ₣91,000 91 ₣1,000
5등 ₣80,589.60 533 ₣151.20
6등 ₣209,261.80 3,212 ₣65.15
7등 ₣202,690.65 7,549 ₣26.85
8등 ₣431,587.20 47,168 ₣9.15

회차
추첨일
04.03.2020
2020년 03월 04일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 10 20 22 25 29
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣92,503.45 13 ₣7,115.65
4등 ₣57,000 57 ₣1,000
5등 ₣71,007.30 546 ₣130.05
6등 ₣184,348.50 2,715 ₣67.90
7등 ₣178,440 8,922 ₣20
8등 ₣380,982 40,530 ₣9.40

회차
추첨일
29.02.2020
2020년 02월 29일 토요일
당첨 번호
럭키번호
8 14 20 24 37 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣125,939 11 ₣11,449
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣79,553.45 467 ₣170.35
6등 ₣206,470.50 2,333 ₣88.50
7등 ₣199,948.75 7,765 ₣25.75
8등 ₣426,563.20 38,086 ₣11.20

회차
추첨일
26.02.2020
2020년 02월 26일 수요일
당첨 번호
럭키번호
8 9 21 24 28 36
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣87,752.50 11 ₣7,977.50
4등 ₣52,000 52 ₣1,000
5등 ₣66,483.20 742 ₣89.60
6등 ₣172,685.20 2,792 ₣61.85
7등 ₣167,192.85 10,417 ₣16.05
8등 ₣356,030.10 40,923 ₣8.70

회차
추첨일
22.02.2020
2020년 02월 22일 토요일
당첨 번호
럭키번호
7 19 22 39 40 42
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣109,163.70 9 ₣12,129.30
4등 ₣44,000 44 ₣1,000
5등 ₣74,209.20 568 ₣130.65
6등 ₣192,601.50 2,490 ₣77.35
7등 ₣186,407.50 8,650 ₣21.55
8등 ₣398,029.85 40,003 ₣9.95

회차
추첨일
19.02.2020
2020년 02월 19일 수요일
당첨 번호
럭키번호
9 10 15 17 19 36
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣99,754.20 9 ₣11,083.80
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣66,100 500 ₣132.20
6등 ₣171,555.40 1,964 ₣87.35
7등 ₣165,982 8,972 ₣18.50
8등 ₣354,594.15 35,283 ₣10.05

회차
추첨일
15.02.2020
2020년 02월 15일 토요일
당첨 번호
럭키번호
9 14 16 31 36 41
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣107,557.45 13 ₣8,273.65
4등 ₣53,000 53 ₣1,000
5등 ₣77,088.40 439 ₣175.60
6등 ₣200,081.20 2,458 ₣81.40
7등 ₣193,672.60 6,644 ₣29.15
8등 ₣413,426.40 40,532 ₣10.20

회차
추첨일
12.02.2020
2020년 02월 12일 수요일
당첨 번호
럭키번호
5 14 24 32 35 39
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 2 ₣500,000
3등 ₣57,158.50 14 ₣4,082.75
4등 ₣88,000 88 ₣1,000
5등 ₣65,585.80 553 ₣118.60
6등 ₣170,236.95 2,613 ₣65.15
7등 ₣164,742.60 7,194 ₣22.90
8등 ₣351,241.80 35,841 ₣9.80

회차
추첨일
08.02.2020
2020년 02월 08일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 24 26 37 40 42
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,175.90 11 ₣8,106.90
4등 ₣67,000 67 ₣1,000
5등 ₣73,398.90 474 ₣154.85
6등 ₣190,562.40 2,388 ₣79.80
7등 ₣184,408.20 7,732 ₣23.85
8등 ₣393,926.45 37,339 ₣10.55

회차
추첨일
05.02.2020
2020년 02월 05일 수요일
당첨 번호
럭키번호
9 13 18 28 36 41
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣59,481.40 19 ₣3,130.60
4등 ₣75,000 75 ₣1,000
5등 ₣61,438.40 608 ₣101.05
6등 ₣159,478.40 2,623 ₣60.80
7등 ₣154,529.10 7,986 ₣19.35
8등 ₣328,835.60 35,743 ₣9.20

회차
추첨일
01.02.2020
2020년 02월 01일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 10 13 28 29 35
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣98,153.25 15 ₣6,543.55
4등 ₣51,000 51 ₣1,000
5등 ₣71,422.95 629 ₣113.55
6등 ₣185,422.05 2,391 ₣77.55
7등 ₣179,461.50 9,915 ₣18.10
8등 ₣381,753.90 38,561 ₣9.90

회차
추첨일
29.01.2020
2020년 01월 29일 수요일
당첨 번호
럭키번호
8 17 19 22 32 40
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣46,162.80 12 ₣3,846.90
4등 ₣83,573.50 118 ₣708.25
5등 ₣58,111.20 504 ₣115.30
6등 ₣150,847.70 3,023 ₣49.90
7등 ₣146,192.90 6,737 ₣21.70
8등 ₣310,580.20 38,108 ₣8.15

회차
추첨일
25.01.2020
2020년 01월 25일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 8 12 39 40 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣87,753.40 4 ₣21,938.35
4등 ₣50,000 50 ₣1,000
5등 ₣65,675.40 399 ₣164.60
6등 ₣170,465.10 2,406 ₣70.85
7등 ₣165,021.60 7,113 ₣23.20
8등 ₣351,283.60 38,183 ₣9.20

회차
추첨일
22.01.2020
2020년 01월 22일 수요일
당첨 번호
럭키번호
6 16 23 24 31 36
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣77,602.05 9 ₣8,622.45
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣54,705.10 398 ₣137.45
6등 ₣141,958.50 1,758 ₣80.75
7등 ₣137,510.80 5,864 ₣23.45
8등 ₣292,997.10 28,038 ₣10.45

회차
추첨일
18.01.2020
2020년 01월 18일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 7 9 20 32 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣78,203.60 8 ₣9,775.45
4등 ₣58,000 58 ₣1,000
5등 ₣64,068.30 549 ₣116.70
6등 ₣166,342.40 2,632 ₣63.20
7등 ₣161,037.60 7,894 ₣20.40
8등 ₣342,626.50 40,309 ₣8.50

회차
추첨일
15.01.2020
2020년 01월 15일 수요일
당첨 번호
럭키번호
11 13 19 20 25 29
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣70,414.80 8 ₣8,801.85
4등 ₣46,000 46 ₣1,000
5등 ₣55,123.20 432 ₣127.60
6등 ₣143,106 1,830 ₣78.20
7등 ₣138,584.25 6,615 ₣20.95
8등 ₣295,460.60 29,996 ₣9.85

회차
추첨일
11.01.2020
2020년 01월 11일 토요일
당첨 번호
럭키번호
7 8 29 31 34 37
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,283.30 6 ₣14,880.55
4등 ₣43,000 43 ₣1,000
5등 ₣63,593.20 388 ₣163.90
6등 ₣165,025 2,050 ₣80.50
7등 ₣159,929.50 6,410 ₣24.95
8등 ₣340,683.20 32,758 ₣10.40

회차
추첨일
08.01.2020
2020년 01월 08일 수요일
당첨 번호
럭키번호
6 11 17 21 35 38
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣54,111.20 11 ₣4,919.20
4등 ₣59,000 59 ₣1,000
5등 ₣52,088.40 364 ₣143.10
6등 ₣135,151.45 2,369 ₣57.05
7등 ₣130,933.05 5,007 ₣26.15
8등 ₣278,980.80 33,212 ₣8.40

회차
추첨일
04.01.2020
2020년 01월 04일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 15 16 24 32 41
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣63,093 10 ₣6,309.30
4등 ₣63,000 63 ₣1,000
5등 ₣58,350.50 470 ₣124.15
6등 ₣151,456.25 2,203 ₣68.75
7등 ₣146,553.30 6,031 ₣24.30
8등 ₣311,777.20 31,814 ₣9.80

회차
추첨일
01.01.2020
2020년 01월 01일 수요일
당첨 번호
럭키번호
2 10 11 33 36 41
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣61,112.60 4 ₣15,278.15
4등 ₣47,000 47 ₣1,000
5등 ₣50,737.50 450 ₣112.75
6등 ₣131,744 1,840 ₣71.60
7등 ₣127,515.15 5,783 ₣22.05
8등 ₣271,883.70 27,463 ₣9.90

회차
추첨일
28.12.2019
2019년 12월 28일 토요일
당첨 번호
럭키번호
1 11 13 14 20 36
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣83,868.15 3 ₣27,956.05
4등 ₣29,000 29 ₣1,000
5등 ₣55,048.60 346 ₣159.10
6등 ₣142,892.10 1,534 ₣93.15
7등 ₣138,242 5,317 ₣26
8등 ₣294,979.75 26,695 ₣11.05

회차
추첨일
25.12.2019
2019년 12월 25일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 9 11 15 40 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣59,864.35 13 ₣4,604.95
4등 ₣42,000 42 ₣1,000
5등 ₣48,044.25 393 ₣122.25
6등 ₣124,680 2,078 ₣60
7등 ₣120,777 6,340 ₣19.05
8등 ₣257,801.25 32,025 ₣8.05

회차
추첨일
21.12.2019
2019년 12월 21일 토요일
당첨 번호
럭키번호
1 2 17 18 22 27
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣75,779.40 4 ₣18,944.85
4등 ₣44,000 44 ₣1,000
5등 ₣57,062.70 423 ₣134.90
6등 ₣148,073.65 1,973 ₣75.05
7등 ₣143,498.30 7,513 ₣19.10
8등 ₣305,635.65 31,029 ₣9.85

회차
추첨일
18.12.2019
2019년 12월 18일 수요일
당첨 번호
럭키번호
4 6 14 18 22 30
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣55,383.90 11 ₣5,034.90
4등 ₣48,000 48 ₣1,000
5등 ₣48,220.55 443 ₣108.85
6등 ₣125,151.20 2,143 ₣58.40
7등 ₣121,054.50 5,978 ₣20.25
8등 ₣257,625.75 28,785 ₣8.95

회차
추첨일
14.12.2019
2019년 12월 14일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 8 12 18 27 32
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 2 ₣500,000
3등 ₣53,997.60 16 ₣3,374.85
4등 ₣70,000 70 ₣1,000
5등 ₣56,548.80 462 ₣122.40
6등 ₣146,802.60 2,562 ₣57.30
7등 ₣142,079.15 6,593 ₣21.55
8등 ₣302,235.60 36,858 ₣8.20

회차
추첨일
11.12.2019
2019년 12월 11일 수요일
당첨 번호
럭키번호
23 26 28 30 31 41
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣71,517.30 6 ₣11,919.55
4등 ₣22,000 22 ₣1,000
5등 ₣45,809.40 273 ₣167.80
6등 ₣118,942.10 1,193 ₣99.70
7등 ₣115,256.75 4,915 ₣23.45
8등 ₣245,616.80 21,736 ₣11.30

회차
추첨일
07.12.2019
2019년 12월 07일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 9 26 28 30 35
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣69,325.20 12 ₣5,777.10
4등 ₣43,000 43 ₣1,000
5등 ₣53,318.75 475 ₣112.25
6등 ₣138,454.95 1,927 ₣71.85
7등 ₣133,978.90 7,858 ₣17.05
8등 ₣284,998.60 30,319 ₣9.40

회차
추첨일
04.12.2019
2019년 12월 04일 수요일
당첨 번호
럭키번호
1 5 16 21 29 36
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣65,032.45 7 ₣9,290.35
4등 ₣27,000 27 ₣1,000
5등 ₣44,530.35 307 ₣145.05
6등 ₣115,607.20 1,648 ₣70.15
7등 ₣111,979 4,705 ₣23.80
8등 ₣238,953.50 25,153 ₣9.50

회차
추첨일
30.11.2019
2019년 11월 30일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 7 11 22 32 35
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣46,283.05 19 ₣2,435.95
4등 ₣68,000 68 ₣1,000
5등 ₣51,770.55 573 ₣90.35
6등 ₣134,406 2,489 ₣54
7등 ₣130,143.20 7,073 ₣18.40
8등 ₣277,329.90 31,877 ₣8.70

회차
추첨일
27.11.2019
2019년 11월 27일 수요일
당첨 번호
럭키번호
1 16 23 30 31 32
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣60,939.60 6 ₣10,156.60
4등 ₣29,000 29 ₣1,000
5등 ₣43,258.10 229 ₣188.90
6등 ₣112,301.75 1,067 ₣105.25
7등 ₣108,707.40 4,419 ₣24.60
8등 ₣231,323.40 18,359 ₣12.60

회차
추첨일
23.11.2019
2019년 11월 23일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 15 23 29 34 36
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣62,350.75 7 ₣8,907.25
4등 ₣41,000 41 ₣1,000
5등 ₣48,916.80 316 ₣154.80
6등 ₣126,991 1,682 ₣75.50
7등 ₣123,026.40 4,882 ₣25.20
8등 ₣261,910 26,191 ₣10

회차
추첨일
20.11.2019
2019년 11월 20일 수요일
당첨 번호
럭키번호
10 14 16 27 33 35
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣40,044.40 11 ₣3,640.40
4등 ₣53,000 53 ₣1,000
5등 ₣42,387 398 ₣106.50
6등 ₣110,026 1,897 ₣58
7등 ₣106,473.50 5,245 ₣20.30
8등 ₣227,022.40 25,798 ₣8.80

회차
추첨일
16.11.2019
2019년 11월 16일 토요일
당첨 번호
럭키번호
10 19 25 29 38 40
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ₣20,419,995.05 1 ₣20,419,995.05
2등 - - -
3등 ₣87,792.60 14 ₣6,270.90
4등 ₣68,000 68 ₣1,000
5등 ₣73,087.25 493 ₣148.25
6등 ₣189,776.80 2,416 ₣78.55
7등 ₣183,719 7,276 ₣25.25
8등 ₣392,006.35 37,157 ₣10.55

회차
추첨일
13.11.2019
2019년 11월 13일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 16 18 26 35 40
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣57,486 15 ₣3,832.40
4등 ₣76,000 76 ₣1,000
5등 ₣60,807.15 489 ₣124.35
6등 ₣157,790 2,545 ₣62
7등 ₣152,784.05 7,057 ₣21.65
8등 ₣326,327.40 34,532 ₣9.45

회차
추첨일
09.11.2019
2019년 11월 09일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 17 24 27 31 37
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣78,134.10 6 ₣13,022.35
4등 ₣70,000 70 ₣1,000
5등 ₣68,962.50 450 ₣153.25
6등 ₣179,014.40 2,696 ₣66.40
7등 ₣173,345.60 6,373 ₣27.20
8등 ₣369,990.75 39,999 ₣9.25

회차
추첨일
06.11.2019
2019년 11월 06일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 11 14 19 26 40
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣47,273.40 18 ₣2,626.30
4등 ₣85,580.75 95 ₣900.85
5등 ₣59,495.15 689 ₣86.35
6등 ₣154,395.45 2,529 ₣61.05
7등 ₣149,602.05 9,321 ₣16.05
8등 ₣318,410.85 34,799 ₣9.15

회차
추첨일
02.11.2019
2019년 11월 02일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 3 5 26 30 39
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣104,409 12 ₣8,700.75
4등 ₣32,000 32 ₣1,000
5등 ₣66,834 470 ₣142.20
6등 ₣173,510.10 2,073 ₣83.70
7등 ₣167,902.80 7,332 ₣22.90
8등 ₣358,050.60 35,103 ₣10.20

회차
추첨일
30.10.2019
2019년 10월 30일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 10 11 13 26 31
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣69,942.50 10 ₣6,994.25
4등 ₣53,000 53 ₣1,000
5등 ₣57,748.95 441 ₣130.95
6등 ₣149,971.80 2,199 ₣68.20
7등 ₣145,055 6,700 ₣21.65
8등 ₣309,546.45 34,977 ₣8.85

회차
추첨일
26.10.2019
2019년 10월 26일 토요일
당첨 번호
럭키번호
14 16 17 26 31 40
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣96,890.40 6 ₣16,148.40
4등 ₣38,000 38 ₣1,000
5등 ₣65,441.70 534 ₣122.55
6등 ₣169,890 2,100 ₣80.90
7등 ₣164,348.50 8,017 ₣20.50
8등 ₣350,558.40 35,232 ₣9.95

회차
추첨일
23.10.2019
2019년 10월 23일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 17 19 23 26 31
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣85,740.20 13 ₣6,595.40
4등 ₣24,000 24 ₣1,000
5등 ₣53,947.10 409 ₣131.90
6등 ₣140,030.10 2,151 ₣65.10
7등 ₣135,634.50 5,910 ₣22.95
8등 ₣289,663.35 32,007 ₣9.05

회차
추첨일
19.10.2019
2019년 10월 19일 토요일
당첨 번호
럭키번호
9 15 18 28 37 40
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣70,926.75 9 ₣7,880.75
4등 ₣63,000 63 ₣1,000
5등 ₣62,365.80 479 ₣130.20
6등 ₣161,915 2,491 ₣65
7등 ₣156,941.85 6,929 ₣22.65
8등 ₣333,784.60 35,509 ₣9.40

회차
추첨일
16.10.2019
2019년 10월 16일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 9 12 16 40 42
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣78,338.80 8 ₣9,792.35
4등 ₣34,000 34 ₣1,000
5등 ₣54,256.80 444 ₣122.20
6등 ₣140,836.80 1,924 ₣73.20
7등 ₣136,517.50 7,801 ₣17.50
8등 ₣289,943.50 31,010 ₣9.35

회차
추첨일
12.10.2019
2019년 10월 12일 토요일
당첨 번호
럭키번호
4 11 16 19 25 31
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣74,718.60 11 ₣6,792.60
4등 ₣61,000 61 ₣1,000
5등 ₣63,497 470 ₣135.10
6등 ₣164,848.40 2,104 ₣78.35
7등 ₣159,481.25 6,715 ₣23.75
8등 ₣340,570 34,057 ₣10

회차
추첨일
09.10.2019
2019년 10월 09일 수요일
당첨 번호
럭키번호
1 5 7 21 34 39
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣79,614.40 8 ₣9,951.80
4등 ₣45,000 45 ₣1,000
5등 ₣59,428.00 415 ₣143.20
6등 ₣154,242 2,460 ₣62.70
7등 ₣149,494.40 6,028 ₣24.80
8등 ₣318,502.65 35,989 ₣8.85

회차
추첨일
05.10.2019
2019년 10월 05일 토요일
당첨 번호
럭키번호
1 9 12 20 23 42
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣78,280.30 14 ₣5,591.45
4등 ₣63,000 63 ₣1,000
5등 ₣66,155 524 ₣126.25
6등 ₣171,725.40 2,891 ₣59.40
7등 ₣166,322.40 7,492 ₣22.20
8등 ₣354,520.25 40,985 ₣8.65

회차
추첨일
02.10.2019
2019년 10월 02일 수요일
당첨 번호
럭키번호
18 20 24 25 33 39
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣81,923.85 3 ₣27,307.95
4등 ₣31,000 31 ₣1,000
5등 ₣54,860 260 ₣211
6등 ₣142,431.25 1,625 ₣87.65
7등 ₣137,916 5,108 ₣27
8등 ₣294,210 28,020 ₣10.50

회차
추첨일
28.09.2019
2019년 09월 28일 토요일
당첨 번호
럭키번호
7 12 15 16 26 31
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣88,578.30 6 ₣14,763.05
4등 ₣39,000 39 ₣1,000
5등 ₣61,584.00 480 ₣128.30
6등 ₣159,863.85 1,893 ₣84.45
7등 ₣154,786 8,020 ₣19.30
8등 ₣329,492.25 31,835 ₣10.35

회차
추첨일
25.09.2019
2019년 09월 25일 수요일
당첨 번호
럭키번호
2 15 21 35 36 41
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣75,376.80 9 ₣8,375.20
4등 ₣32,000 32 ₣1,000
5등 ₣51,914.70 333 ₣155.90
6등 ₣134,734.40 1,574 ₣85.60
7등 ₣130,592 5,936 ₣22
8등 ₣277,896.45 25,149 ₣11.05

회차
추첨일
21.09.2019
2019년 09월 21일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 14 19 23 28 40
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣66,168.25 17 ₣3,892.25
4등 ₣55,000 55 ₣1,000
5등 ₣56,635.80 548 ₣103.35
6등 ₣147,065 2,195 ₣67
7등 ₣142,558.90 7,942 ₣17.95
8등 ₣303,375.30 32,621 ₣9.30

회차
추첨일
18.09.2019
2019년 09월 18일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 7 12 17 24 40
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣48,672.80 8 ₣6,084.10
4등 ₣55,000 55 ₣1,000
5등 ₣47,640 400 ₣119.10
6등 ₣123,706.70 2,213 ₣55.90
7등 ₣119,796.10 5,858 ₣20.45
8등 ₣255,595.20 30,428 ₣8.40

<  10 / 24  <