Lottolyzer.com
지난회차 전체보기
     
<  9 / 26  <

회차
추첨일
24.04.2021
2021년 04월 24일 토요일
당첨 번호
럭키번호
7 10 13 15 33 39
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ₣5,495,226.40 1 ₣5,495,226.40
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣82,490.65 11 ₣7,499.15
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣57,220.00 400 ₣143.05
6등 ₣148,556.25 2,085 ₣71.25
7등 ₣143,757.25 6,319 ₣22.75
8등 ₣306,469.80 33,678 ₣9.10

회차
추첨일
21.04.2021
2021년 04월 21일 수요일
당첨 번호
럭키번호
16 22 24 26 28 39
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣63,553.50 9 ₣7,061.50
4등 ₣40,000 40 ₣1,000
5등 ₣49,118.25 395 ₣124.35
6등 ₣127,512 1,771 ₣72
7등 ₣123,381.10 6,263 ₣19.70
8등 ₣263,408.10 27,582 ₣9.55

회차
추첨일
17.04.2021
2021년 04월 17일 토요일
당첨 번호
럭키번호
7 9 18 36 40 41
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣81,022.35 3 ₣27,007.45
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣56,454.30 406 ₣139.05
6등 ₣146,589.75 1,905 ₣76.95
7등 ₣141,785.10 6,178 ₣22.95
8등 ₣302,460.10 30,398 ₣9.95

회차
추첨일
14.04.2021
2021년 04월 14일 수요일
당첨 번호
럭키번호
12 16 22 35 41 42
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣65,274 6 ₣10,879
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣48,359.85 237 ₣204.05
6등 ₣125,512.80 1,488 ₣84.35
7등 ₣121,463.65 4,507 ₣26.95
8등 ₣259,180.60 24,451 ₣10.60

회차
추첨일
10.04.2021
2021년 04월 10일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 7 8 12 32 38
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣85,553.65 7 ₣12,221.95
4등 ₣28,000 28 ₣1,000
5등 ₣55,494.70 269 ₣206.30
6등 ₣144,073.80 1,692 ₣85.15
7등 ₣139,489.75 4,835 ₣28.85
8등 ₣297,774.75 30,541 ₣9.75

회차
추첨일
07.04.2021
2021년 04월 07일 수요일
당첨 번호
럭키번호
5 7 8 32 33 34
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣65,921.20 4 ₣16,480.30
4등 ₣33,000 33 ₣1,000
5등 ₣47,459.60 236 ₣201.10
6등 ₣123,213.60 1,308 ₣94.20
7등 ₣119,288.70 4,909 ₣24.30
8등 ₣254,116 25,160 ₣10.10

회차
추첨일
03.04.2021
2021년 04월 03일 토요일
당첨 번호
럭키번호
4 8 17 22 27 31
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ₣16,267,330.20 1 ₣16,267,330.20
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣56,612.25 27 ₣2,096.75
4등 ₣102,487.25 109 ₣940.25
5등 ₣71,235.20 788 ₣90.40
6등 ₣184,930.40 3,412 ₣54.20
7등 ₣179,142.60 9,843 ₣18.20
8등 ₣382,722.25 45,835 ₣8.35

회차
추첨일
31.03.2021
2021년 03월 31일 수요일
당첨 번호
럭키번호
4 6 14 34 37 42
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣82,521 10 ₣8,252.10
4등 ₣51,000 51 ₣1,000
5등 ₣63,402.60 502 ₣126.30
6등 ₣164,551.50 2,151 ₣76.50
7등 ₣159,390.60 7,572 ₣21.05
8등 ₣338,871.40 31,969 ₣10.60

회차
추첨일
27.03.2021
2021년 03월 27일 토요일
당첨 번호
럭키번호
21 23 26 27 32 41
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣97,858.60 7 ₣13,979.80
4등 ₣56,000 56 ₣1,000
5등 ₣73,344.90 402 ₣182.45
6등 ₣190,416.60 2,596 ₣73.35
7등 ₣184,318.80 6,456 ₣28.55
8등 ₣391,802.25 42,357 ₣9.25

회차
추첨일
24.03.2021
2021년 03월 24일 수요일
당첨 번호
럭키번호
16 25 31 40 41 42
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣96,149.50 10 ₣9,614.95
4등 ₣30,000 30 ₣1,000
5등 ₣61,767.10 361 ₣171.10
6등 ₣160,359.10 1,606 ₣99.85
7등 ₣155,258 5,960 ₣26.05
8등 ₣331,116.50 27,365 ₣12.10

회차
추첨일
20.03.2021
2021년 03월 20일 토요일
당첨 번호
럭키번호
1 2 3 16 22 37
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣104,807.60 8 ₣13,100.95
4등 ₣43,000 43 ₣1,000
5등 ₣71,568.75 347 ₣206.25
6등 ₣185,808 1,960 ₣94.80
7등 ₣179,967.45 6,753 ₣26.65
8등 ₣383,727 34,570 ₣11.10

회차
추첨일
17.03.2021
2021년 03월 17일 수요일
당첨 번호
럭키번호
4 9 13 29 37 41
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣80,825.85 7 ₣11,546.55
4등 ₣52,000 52 ₣1,000
5등 ₣62,936.95 401 ₣156.95
6등 ₣163,334.70 2,286 ₣71.45
7등 ₣158,157.90 6,166 ₣25.65
8등 ₣337,057.70 35,294 ₣9.55

회차
추첨일
13.03.2021
2021년 03월 13일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 18 29 31 39 42
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣100,167.75 15 ₣6,677.85
4등 ₣54,000 54 ₣1,000
5등 ₣73,699.10 491 ₣150.10
6등 ₣191,360 2,392 ₣80
7등 ₣185,238 7,380 ₣25.10
8등 ₣394,020 35,820 ₣11

회차
추첨일
10.03.2021
2021년 03월 10일 수요일
당첨 번호
럭키번호
2 7 8 10 27 36
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣87,300.90 6 ₣14,550.15
4등 ₣36,000 36 ₣1,000
5등 ₣59,677.20 396 ₣150.70
6등 ₣154,991.50 2,390 ₣64.85
7등 ₣150,057.60 6,496 ₣23.10
8등 ₣319,368.30 36,709 ₣8.70

회차
추첨일
06.03.2021
2021년 03월 06일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 20 28 37 38 41
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣101,299.45 7 ₣14,471.35
4등 ₣42,000 42 ₣1,000
5등 ₣69,347.10 417 ₣166.30
6등 ₣180,048 2,112 ₣85.25
7등 ₣174,312 6,480 ₣26.90
8등 ₣371,050.80 33,428 ₣11.10

회차
추첨일
03.03.2021
2021년 03월 03일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 4 11 12 17 20
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣56,070 6 ₣9,345
4등 ₣78,000 78 ₣1,000
5등 ₣60,890.90 518 ₣117.55
6등 ₣158,087.60 2,684 ₣58.90
7등 ₣153,104.80 7,892 ₣19.40
8등 ₣325,424.40 38,741 ₣8.40

회차
추첨일
27.02.2021
2021년 02월 27일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 16 19 28 31 34
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣85,003.60 4 ₣21,250.90
4등 ₣70,000 70 ₣1,000
5등 ₣72,481.05 423 ₣171.35
6등 ₣188,124.25 2,659 ₣70.75
7등 ₣182,246.40 6,328 ₣28.80
8등 ₣387,691.80 40,596 ₣9.55

회차
추첨일
24.02.2021
2021년 02월 24일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 9 23 33 36 41
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣50,606.50 14 ₣3,614.75
4등 ₣77,000 77 ₣1,000
5등 ₣57,695.40 684 ₣84.35
6등 ₣149,744.40 3,016 ₣49.65
7등 ₣145,044 8,532 ₣17
8등 ₣309,878.25 37,561 ₣8.25

회차
추첨일
20.02.2021
2021년 02월 20일 토요일
당첨 번호
럭키번호
10 20 27 34 35 38
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣84,525 14 ₣6,037.50
4등 ₣50,000 50 ₣1,000
5등 ₣64,026.25 655 ₣97.75
6등 ₣166,239.35 2,801 ₣59.35
7등 ₣161,091.90 7,563 ₣21.30
8등 ₣343,762.10 36,766 ₣9.35

회차
추첨일
17.02.2021
2021년 02월 17일 수요일
당첨 번호
럭키번호
6 12 23 34 36 40
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣83,910.05 7 ₣11,987.15
4등 ₣24,000 24 ₣1,000
5등 ₣53,000.80 388 ₣136.60
6등 ₣137,573.10 1,757 ₣78.30
7등 ₣133,133.95 6,707 ₣19.85
8등 ₣283,416 26,992 ₣10.50

회차
추첨일
13.02.2021
2021년 02월 13일 토요일
당첨 번호
럭키번호
4 18 27 32 38 39
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣92,045.80 7 ₣13,149.40
4등 ₣34,000 34 ₣1,000
5등 ₣61,300.80 396 ₣154.80
6등 ₣159,147.90 1,823 ₣87.30
7등 ₣154,113.75 5,985 ₣25.75
8등 ₣328,317 29,847 ₣11

회차
추첨일
10.02.2021
2021년 02월 10일 수요일
당첨 번호
럭키번호
9 13 19 21 27 30
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣61,070 8 ₣7,633.75
4등 ₣52,000 52 ₣1,000
5등 ₣52,777.50 454 ₣116.25
6등 ₣137,055.20 2,557 ₣53.60
7등 ₣132,733 6,670 ₣19.90
8등 ₣282,991.80 36,281 ₣7.80

회차
추첨일
06.02.2021
2021년 02월 06일 토요일
당첨 번호
럭키번호
2 9 11 24 32 35
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣64,407.60 6 ₣10,734.60
4등 ₣71,000 71 ₣1,000
5등 ₣62,311.95 457 ₣136.35
6등 ₣161,780.85 2,871 ₣56.35
7등 ₣156,752.75 6,545 ₣23.95
8등 ₣333,884.85 39,513 ₣8.45

회차
추첨일
03.02.2021
2021년 02월 03일 수요일
당첨 번호
럭키번호
4 8 19 23 37 38
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣65,823 10 ₣6,582.30
4등 ₣49,000 49 ₣1,000
5등 ₣53,995.95 333 ₣162.15
6등 ₣140,157 1,790 ₣78.30
7등 ₣135,651 5,268 ₣25.75
8등 ₣289,179 29,210 ₣9.90

회차
추첨일
30.01.2021
2021년 01월 30일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 7 15 16 20 26
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 ₣37,691,898 1 ₣37,691,898
2등 - - -
3등 ₣151,013.20 13 ₣11,616.40
4등 ₣81,000 81 ₣1,000
5등 ₣110,955.60 833 ₣133.20
6등 ₣287,985 3,945 ₣73
7등 ₣278,801.85 13,567 ₣20.55
8등 ₣594,669.35 63,601 ₣9.35

회차
추첨일
27.01.2021
2021년 01월 27일 수요일
당첨 번호
럭키번호
5 9 12 14 27 29
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣83,622 11 ₣7,602
4등 ₣127,000 127 ₣1,000
5등 ₣95,228 716 ₣133
6등 ₣247,068.20 5,158 ₣47.90
7등 ₣239,309 10,055 ₣23.80
8등 ₣509,934 68,910 ₣7.40

회차
추첨일
23.01.2021
2021년 01월 23일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 8 13 18 20 31
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣123,539.85 27 ₣4,575.55
4등 ₣105,000 105 ₣1,000
5등 ₣106,685 950 ₣112.30
6등 ₣277,062.50 4,030 ₣68.75
7등 ₣268,242 13,756 ₣19.50
8등 ₣571,194 58,584 ₣9.75

회차
추첨일
20.01.2021
2021년 01월 20일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 10 13 16 25 26
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣117,440.95 11 ₣10,676.45
4등 ₣65,000 65 ₣1,000
5등 ₣87,102.40 539 ₣161.60
6등 ₣226,054.40 3,344 ₣67.60
7등 ₣219,045 8,590 ₣25.50
8등 ₣467,568.25 51,665 ₣9.05

회차
추첨일
16.01.2021
2021년 01월 16일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 8 21 24 33 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣75,847.20 39 ₣1,944.80
4등 ₣137,311.20 162 ₣847.60
5등 ₣95,444.80 968 ₣98.60
6등 ₣247,878.35 4,717 ₣52.55
7등 ₣240,249.95 12,289 ₣19.55
8등 ₣511,810.50 60,213 ₣8.50

회차
추첨일
13.01.2021
2021년 01월 13일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 11 21 26 37 41
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣104,608.80 27 ₣3,874.40
4등 ₣81,000 81 ₣1,000
5등 ₣87,108.90 879 ₣99.10
6등 ₣226,111.60 3,484 ₣64.90
7등 ₣218,730 12,680 ₣17.25
8등 ₣466,284.50 49,870 ₣9.35

회차
추첨일
09.01.2021
2021년 01월 09일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 4 8 12 20 37
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣130,047.20 16 ₣8,127.95
4등 ₣79,000 79 ₣1,000
5등 ₣99,345.70 878 ₣113.15
6등 ₣257,827.50 3,274 ₣78.75
7등 ₣249,877.10 12,947 ₣19.30
8등 ₣532,858.20 52,241 ₣10.20

회차
추첨일
06.01.2021
2021년 01월 06일 수요일
당첨 번호
럭키번호
12 13 19 24 31 35
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣112,900.40 8 ₣14,112.55
4등 ₣55,000 55 ₣1,000
5등 ₣80,659.90 578 ₣139.55
6등 ₣209,330.90 2,602 ₣80.45
7등 ₣202,565.60 9,292 ₣21.80
8등 ₣431,133.80 40,673 ₣10.60

회차
추첨일
02.01.2021
2021년 01월 02일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 11 14 20 25 28
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣62,946.40 22 ₣2,861.20
4등 ₣113,952.60 118 ₣965.70
5등 ₣79,231.25 875 ₣90.55
6등 ₣205,611.70 3,346 ₣61.45
7등 ₣199,297.45 11,689 ₣17.05
8등 ₣423,862.75 45,823 ₣9.25

회차
추첨일
30.12.2020
2020년 12월 30일 수요일
당첨 번호
럭키번호
2 13 18 21 25 34
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣110,056 16 ₣6,878.50
4등 ₣67,000 67 ₣1,000
5등 ₣84,127.90 697 ₣120.70
6등 ₣218,416 2,992 ₣73
7등 ₣211,699.60 10,801 ₣19.60
8등 ₣450,147.95 45,241 ₣9.95

회차
추첨일
26.12.2020
2020년 12월 26일 토요일
당첨 번호
럭키번호
4 11 12 30 36 38
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,849.10 6 ₣14,974.85
4등 ₣45,000 45 ₣1,000
5등 ₣64,694.90 398 ₣162.55
6등 ₣167,928.80 1,742 ₣96.40
7등 ₣162,472.45 6,359 ₣25.55
8등 ₣346,667.50 30,145 ₣11.50

회차
추첨일
23.12.2020
2020년 12월 23일 수요일
당첨 번호
럭키번호
5 8 18 19 39 41
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣66,702.90 17 ₣3,923.70
4등 ₣120,756.35 143 ₣844.45
5등 ₣83,944 560 ₣149.90
6등 ₣217,863.40 4,366 ₣49.90
7등 ₣210,825 8,433 ₣25
8등 ₣448,718.75 51,875 ₣8.65

회차
추첨일
19.12.2020
2020년 12월 19일 토요일
당첨 번호
럭키번호
4 10 17 21 35 36
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣113,625.40 14 ₣8,116.10
4등 ₣67,000 67 ₣1,000
5등 ₣85,971.20 808 ₣106.40
6등 ₣223,146 3,234 ₣69
7등 ₣216,269.40 11,818 ₣18.30
8등 ₣460,417.50 48,465 ₣9.50

회차
추첨일
16.12.2020
2020년 12월 16일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 12 14 16 27 34
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣58,476 15 ₣3,898.40
4등 ₣105,862.90 121 ₣874.90
5등 ₣73,587.90 614 ₣119.85
6등 ₣191,106 3,539 ₣54
7등 ₣184,913.20 8,182 ₣22.60
8등 ₣395,175 47,900 ₣8.25

회차
추첨일
12.12.2020
2020년 12월 12일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 6 10 11 15 25
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣97,850.55 21 ₣4,659.55
4등 ₣83,000 83 ₣1,000
5등 ₣84,428.80 776 ₣108.80
6등 ₣219,240 3,600 ₣60.90
7등 ₣212,135 10,450 ₣20.30
8등 ₣452,270.40 51,104 ₣8.85

회차
추첨일
09.12.2020
2020년 12월 09일 수요일
당첨 번호
럭키번호
21 23 24 25 28 35
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣111,232 4 ₣27,808
4등 ₣37,000 37 ₣1,000
5등 ₣72,396.45 489 ₣148.05
6등 ₣187,935 2,278 ₣82.50
7등 ₣182,162.50 7,670 ₣23.75
8등 ₣388,462.65 38,653 ₣10.05

회차
추첨일
05.12.2020
2020년 12월 05일 토요일
당첨 번호
럭키번호
9 13 22 23 26 38
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣96,954.65 13 ₣7,458.05
4등 ₣75,000 75 ₣1,000
5등 ₣80,696 880 ₣91.70
6등 ₣209,415 3,450 ₣60.70
7등 ₣202,725.60 12,067 ₣16.80
8등 ₣432,650.25 46,773 ₣9.25

회차
추첨일
02.12.2020
2020년 12월 02일 수요일
당첨 번호
럭키번호
9 16 20 22 35 37
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣86,875.20 12 ₣7,239.60
4등 ₣55,000 55 ₣1,000
5등 ₣67,275.40 526 ₣127.90
6등 ₣174,682.70 2,438 ₣71.65
7등 ₣169,166 8,252 ₣20.50
8등 ₣360,666.90 36,431 ₣9.90

회차
추첨일
28.11.2020
2020년 11월 28일 토요일
당첨 번호
럭키번호
5 10 14 26 37 40
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,796.50 10 ₣8,979.65
4등 ₣75,000 75 ₣1,000
5등 ₣77,008.75 455 ₣169.25
6등 ₣199,894.80 2,968 ₣67.35
7등 ₣193,544.10 6,651 ₣29.10
8등 ₣412,819.20 43,002 ₣9.60

회차
추첨일
25.11.2020
2020년 11월 25일 수요일
당첨 번호
럭키번호
10 12 14 19 23 37
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,399.80 14 ₣6,385.70
4등 ₣45,000 45 ₣1,000
5등 ₣64,457.40 412 ₣156.45
6등 ₣167,353.20 2,061 ₣81.20
7등 ₣161,975.15 6,571 ₣24.65
8등 ₣344,748.50 33,634 ₣10.25

회차
추첨일
21.11.2020
2020년 11월 21일 토요일
당첨 번호
럭키번호
1 3 22 29 33 42
+ 2
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣89,351.35 11 ₣8,122.85
4등 ₣67,000 67 ₣1,000
5등 ₣73,475.30 619 ₣118.70
6등 ₣190,713.90 3,081 ₣61.90
7등 ₣184,682.85 8,987 ₣20.55
8등 ₣393,860.60 44,254 ₣8.90

회차
추첨일
18.11.2020
2020년 11월 18일 수요일
당첨 번호
럭키번호
1 10 11 16 18 38
+ 4
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣93,690.90 6 ₣15,615.15
4등 ₣31,000 31 ₣1,000
5등 ₣60,905.50 410 ₣148.55
6등 ₣158,130.60 1,887 ₣83.80
7등 ₣153,173 6,518 ₣23.50
8등 ₣326,978.20 30,847 ₣10.60

회차
추첨일
14.11.2020
2020년 11월 14일 토요일
당첨 번호
럭키번호
3 15 23 30 31 34
+ 5
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣96,134.40 12 ₣8,011.20
4등 ₣60,000 60 ₣1,000
5등 ₣74,098.20 618 ₣119.90
6등 ₣192,348.20 2,516 ₣76.45
7등 ₣186,432.80 8,794 ₣21.20
8등 ₣397,507.90 38,593 ₣10.30

회차
추첨일
11.11.2020
2020년 11월 11일 수요일
당첨 번호
럭키번호
3 6 11 20 31 36
+ 1
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣68,507.60 8 ₣8,563.45
4등 ₣57,000 57 ₣1,000
5등 ₣58,669.80 366 ₣160.30
6등 ₣152,292 2,220 ₣68.60
7등 ₣147,356.40 5,339 ₣27.60
8등 ₣314,286.70 34,537 ₣9.10

회차
추첨일
07.11.2020
2020년 11월 07일 토요일
당첨 번호
럭키번호
6 12 19 20 22 30
+ 3
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 - - -
3등 ₣80,902.25 11 ₣7,354.75
4등 ₣65,000 65 ₣1,000
5등 ₣68,309.80 611 ₣111.80
6등 ₣177,320.90 2,501 ₣70.90
7등 ₣171,771.60 9,464 ₣18.15
8등 ₣366,681 38,598 ₣9.50

회차
추첨일
04.11.2020
2020년 11월 04일 수요일
당첨 번호
럭키번호
7 14 26 27 32 34
+ 6
등위별 총 당첨금액 당첨자수 1인당 당첨금액
1등 - - -
2등 ₣1,000,000 1 ₣1,000,000
3등 ₣85,502.70 6 ₣14,250.45
4등 ₣30,000 30 ₣1,000
5등 ₣56,299.20 317 ₣177.60
6등 ₣146,121.60 1,964 ₣74.40
7등 ₣141,513 5,485 ₣25.80
8등 ₣302,008.40 32,827 ₣9.20

<  9 / 26  <

Update cookies preferences