Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제1491회     2024년 12월 12일   
3 9 11 14 16 19 23

+ 16
1등: 3명
1인당 $4,000,000
2등: 41명
1인당 $9,494.45
3등: 53명
1인당 $9,131.30
4등: 1,066명
1인당 $394.80
5등: 2,192명
1인당 $144
6등: 28,468명
1인당 $69.50
7등: 41,235명
1인당 $37.25
8등: 167,267명
1인당 $19.50
9등: 456,865명
1인당 $12.25
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 $12,000,000 3명 당첨금액 각 $4,000,000
2등 $389,272.45 41명 당첨금액 각 $9,494.45
3등 $483,958.90 53명 당첨금액 각 $9,131.30
4등 $420,856.80 1,066명 당첨금액 각 $394.80
5등 $315,648 2,192명 당첨금액 각 $144
6등 $1,978,526 28,468명 당첨금액 각 $69.50
7등 $1,536,003.75 41,235명 당첨금액 각 $37.25
8등 $3,261,706.50 167,267명 당첨금액 각 $19.50
9등 $5,596,596.25 456,865명 당첨금액 각 $12.25
당첨정보 상세보기
다음 회차: 1492
날짜: 2024년 12월 19일 (목)
예상당첨금: $4,000,000
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
1712520
321251
9123-Up
23123-Up
71231
2012111
19119-Up
41182
번호 당첨횟수 지난
61181
251164
101132
2411312
261132
3112-Up
51121
 more..
15 파워볼
번호 당첨횟수 지난 회차
2443
153712
193663
6355
103513
11351
7346
183414
번호 당첨횟수 지난 회차
43323
33230
53255
93219
20294
122751
132720
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
9, 3232
17, 2032
4, 2330
7, 2529
2, 2529
5, 728
9, 2327Up
7, 3227
번호 당첨횟수
16, 1827
3, 1126Up
15, 2926
17, 1926
17, 3526
9, 2225
9, 3125
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
회차 추첨일 당첨 번호 파워볼 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40
1491 2024-12-12 3,9,11,14,16,19,23 16 11 95 14 5 / 2 5 / 2 2 4 1 0
1490 2024-12-05 5,6,7,11,30,32,33 11 124 18 4 / 3 4 / 3 3 1 1 2
1489 2024-11-28 1,4,9,10,22,26,31 14 22,31 103 15 4 / 3 3 / 4 4 0 2 1
1488 2024-11-21 3,11,15,19,22,30,31 2 11,19 131 19 3 / 4 5 / 2 1 3 2 1
1487 2024-11-14 4,5,10,11,14,19,25 20 88 13 5 / 2 4 / 3 3 3 1 0
1486 2024-11-07 3,15,23,26,31,32,33 6 3,26 163 23 2 / 5 5 / 2 1 1 2 3
1485 2024-10-31 3,9,11,14,26,34,35 7 9,14 132 19 4 / 3 4 / 3 2 2 1 2
1484 2024-10-24 1,5,8,9,14,22,33 2 92 13 5 / 2 4 / 3 4 1 1 1
1483 2024-10-17 2,6,16,21,27,30,35 7 35 137 20 3 / 4 3 / 4 2 1 3 1
1482 2024-10-10 5,7,10,11,28,33,35 1 10,11 129 18 4 / 3 5 / 2 3 1 1 2
1481 2024-10-03 10,11,13,15,16,18,34 2 10,15 117 17 5 / 2 3 / 4 1 5 0 1
1480 2024-09-26 9,10,12,15,20,29,30 16 9,10,12 125 18 4 / 3 3 / 4 2 3 2 0
1479 2024-09-19 4,7,9,10,12,24,32 15 9,12,24,32 98 14 5 / 2 2 / 5 4 1 1 1
1478 2024-09-12 9,12,22,24,31,32,34 10 32 164 23 2 / 5 2 / 5 1 1 2 3
1477 2024-09-05 3,7,13,18,21,25,32 18 21 119 17 3 / 4 5 / 2 2 2 2 1
1476 2024-08-29 6,9,12,15,20,21,34 15 117 17 4 / 3 3 / 4 2 3 1 1
1475 2024-08-22 4,10,11,16,18,23,24 6 11,16,18 106 15 4 / 3 2 / 5 2 3 2 0
1474 2024-08-15 1,8,11,12,16,18,28 15 8 94 13 5 / 2 2 / 5 2 4 1 0
1473 2024-08-08 4,7,8,20,23,29,32 17 8 123 18 3 / 4 3 / 4 3 1 2 1
1472 2024-08-01 2,6,8,10,21,27,30 9 6,8 104 15 4 / 3 2 / 5 4 0 3 0

Update cookies preferences