Lottolyzer.com
최근 당첨결과
   제2026. 17.회     2026년 04월 25일   
22 23 65 78 80
1등: 당첨 없음
잭팟
2등: 8명
1인당 5,471,775 Ft
3등: 1,385명
1인당 33,270 Ft
4등: 48,551명
1인당 3,655 Ft
순위 총 당첨금액 당첨자수
1등 당첨 없음 당첨 없음
2등 43,774,200 Ft 8명 당첨금액 각 5,471,775 Ft
3등 46,078,950 Ft 1,385명 당첨금액 각 33,270 Ft
4등 177,453,905 Ft 48,551명 당첨금액 각 3,655 Ft
당첨정보 상세보기
다음 회차: 2026. 18.
날짜: 2026년 05월 02일 (토)
예상당첨금: 325,000,000 Ft
15번호 통계
15 당첨번호
번호 당첨횟수 지난
47932
157628
1757
557112
36816
45661
59658
396414
번호 당첨횟수 지난
76634
436266
836213
50603
25933
7595
275939
 more..
15 번호페어
번호 당첨횟수
3, 5511
29, 839
1, 429
18, 898
51, 598
72, 908
1, 508
1, 258
번호 당첨횟수
7, 588
1, 438
4, 838
27, 818
50, 658
32, 738
45, 868
more..
최근 20회 당첨결과

회차 추첨일 당첨 번호 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
회차 추첨일 당첨 번호 지난회 번호 번호합 평균 /높은 번호 홀수/짝수 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90
2026. 17. 2026-04-25 22,23,65,78,80 23 268 54 2 / 3 2 / 3 0 0 2 0 0 0 1 2 0
2026. 16. 2026-04-18 9,23,45,71,84 45 232 46 3 / 2 4 / 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1
2026. 15. 2026-04-11 16,26,45,70,88 45 245 49 3 / 2 1 / 4 0 1 1 0 1 0 1 0 1
2026. 14. 2026-04-04 36,45,50,67,77 275 55 2 / 3 3 / 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0
2026. 13. 2026-03-28 20,37,42,46,76 221 44 3 / 2 1 / 4 0 1 0 1 2 0 0 1 0
2026. 12. 2026-03-21 7,18,22,52,89 188 38 3 / 2 2 / 3 1 1 1 0 0 1 0 0 1
2026. 11. 2026-03-14 17,19,81,82,90 289 58 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3
2026. 10. 2026-03-07 1,14,51,60,64 51 190 38 2 / 3 2 / 3 1 1 0 0 0 2 1 0 0
2026. 9. 2026-02-28 5,17,37,51,59 169 34 3 / 2 5 / 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0
2026. 8. 2026-02-21 9,12,26,47,49 143 29 3 / 2 3 / 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0
2026. 7. 2026-02-14 16,32,35,58,59 200 40 3 / 2 2 / 3 0 1 0 2 0 2 0 0 0
2026. 6. 2026-02-07 11,17,53,86,88 255 51 2 / 3 3 / 2 0 2 0 0 0 1 0 0 2
2026. 5. 2026-01-31 9,25,44,45,55 178 36 4 / 1 4 / 1 1 0 1 0 2 1 0 0 0
2026. 4. 2026-01-24 29,75,80,83,88 88 355 71 1 / 4 3 / 2 0 0 1 0 0 0 0 2 2
2026. 3. 2026-01-17 1,33,39,52,88 213 43 3 / 2 3 / 2 1 0 0 2 0 1 0 0 1
2026. 2. 2026-01-10 6,13,51,56,59 185 37 2 / 3 3 / 2 1 1 0 0 0 3 0 0 0
2026. 1. 2026-01-03 3,14,19,34,42 112 22 5 / 0 2 / 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0
2026. 1.* 2026-01-01 17,28,36,70,82 233 47 3 / 2 1 / 4 0 1 1 1 0 0 1 0 1
2025. 51. 2025-12-20 10,34,55,56,57 34,56 212 42 2 / 3 2 / 3 1 0 0 1 0 3 0 0 0
2025. 50. 2025-12-13 24,25,34,56,58 197 39 3 / 2 1 / 4 0 0 2 1 0 2 0 0 0

Update cookies preferences