순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 |
---|---|---|
1등 | ₩25,914,660,766 | 19명 당첨금액 각 1,363,929,514원 |
2등 | ₩4,319,110,128 | 87명 당첨금액 각 49,644,944원 |
3등 | ₩4,319,111,772 | 3,114명 당첨금액 각 1,386,998원 |
4등 | ₩7,539,450,000 | 150,789명 당첨금액 각 50,000원 |
5등 | ₩12,402,135,000 | 2,480,427명 당첨금액 각 5,000원 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
34 | 139 | 3 | |
12 | 138 | 3 | |
13 | 132 | 12 | |
45 | 130 | 10 | |
33 | 129 | 2 | |
14 | 128 | 9 | |
38 | 128 | 7 | |
18 | 127 | 55 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
24 | 28 | 35 | |
32 | 27 | - | |
4 | 27 | 12 | |
3 | 26 | 28 | |
6 | 25 | 3 | |
26 | 25 | 10 | |
30 | 25 | 22 | |
12 | 24 | 47 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
34, 18, 13, 31, 12, 43, 40, 45, 33, 26, 11, 16 | 136-154 - 5% 117-135 - 5% 155-173 - 4% 98-116 - 4% 174-192 - 2% |
3 / 3 - 8% 4 / 2 - 6% 2 / 4 - 6% 5 / 1 - 2% 1 / 5 - 1% |
1 - 13% 2 - 11% 0 - 8% 3 - 4% 4 - 0% |
1 - 15% 2 - 13% 0 - 7% 3 - 5% 4 - 1% |
1 - 3% 0 - 2% 2 - 2% 3 - 1% |
1 - 15% 2 - 10% 0 - 9% 3 - 4% 4 - 0% |
0 - 21% 1 - 20% 2 - 5% 3 - 1% |