당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩25,914,660,766 | 19 | ₩1,363,929,514 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,319,110,128 | 87 | ₩49,644,944 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,319,111,772 | 3,114 | ₩1,386,998 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩7,539,450,000 | 150,789 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,402,135,000 | 2,480,427 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
복권명가 | 강원 동해시 송정로 47-1 102호 | 구글 공식사이트 |
진우행운복권방 | 경기 광주시 도척로 327 1층 | 구글 공식사이트 |
서현로또 | 경기 성남시 분당구 서현로180번길 19 비전월드 101-3호 | 구글 공식사이트 |
버스가판대 | 경기 성남시 중원구 성남대로 1144 | 구글 공식사이트 |
화랑로또판매점 | 경기 화성시 푸른들판로 660 정수상가 | 구글 공식사이트 |
로또통신 | 경남 김해시 함박로101번길 22 삼우빌딩104호 복권판매점 | 구글 공식사이트 |
이마트24시 R신대부적점 | 경북 경산시 대학로 386 1층 | 구글 공식사이트 |
노다지복권방진월점 | 광주 남구 서문대로 649 백두장식 1층2호 | 구글 공식사이트 |
일등복권편의점 | 대구 달서구 대명천로 220 1층 | 구글 공식사이트 |
인터넷 복권판매사이트 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 구글 공식사이트 |
복권방 | 부산 사하구 장림번영로 25 | 구글 공식사이트 |
동아슈퍼 | 서울 노원구 노원로 522 9단지유치원104호 | 구글 공식사이트 |
인동상회 | 서울 노원구 한글비석로 396 벽산아파트상가108-116 | 구글 공식사이트 |
씨유석촌역점복권점 | 서울 송파구 송파대로 408 하림빌딩 1층 | 구글 공식사이트 |
대박로또 | 울산 남구 번영로75번길 38 | 구글 공식사이트 |
로또스튜디오 | 충북 청주시 청원구 사뜸로 48-1 1층 | 구글 공식사이트 |
문화럭키 판매점 | 충북 충주시 사직로 257-1 1층 2호 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 7,19,33
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 33연속번호출현: 7,19,33
지난5회 출현한 번호
제1067회
2023년 05월 13일
제1066회
2023년 05월 06일
제1065회
2023년 04월 29일
제1064회
2023년 04월 22일
제1063회
2023년 04월 15일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
4, 7
8~14
15~22
19
23~30
26
31~38
33, 35
39~45
참고문헌: ロトでミリオネア