당첨번호
보너스번호
순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | ₩25,754,482,130 | 13 | ₩1,981,114,010 | 당첨번호6개 숫자일치 |
당첨번호6개 숫자일치 | ||||
2등 | ₩4,292,413,738 | 82 | ₩52,346,509 | 당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 보너스번호1개 | ||||
3등 | ₩4,292,414,386 | 3,679 | ₩1,166,734 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | ₩8,174,400,000 | 163,488 | ₩50,000 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
5등 | ₩12,837,940,000 | 2,567,588 | ₩5,000 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 |
1등
배출점
상호명 | 주소 | 위치보기 |
---|---|---|
동해복권전문점 | 강원 동해시 발한로 226-1 | 구글 공식사이트 |
로또.토토.블루베리 | 경기 평택시 안현로서6길 7 대건빌딩 105호 | 구글 공식사이트 |
로또판매점 | 경남 창원시 마산합포구 문화북1길 37 1층 | 구글 공식사이트 |
사당명당 복권방 | 서울 동작구 동작대로7길 74 1층 103호 | 구글 공식사이트 |
오케이상사 | 서울 서초구 신반포로 176 센트럴시티내100호매점 | 구글 공식사이트 |
가판14호 | 서울 중구 퇴계로 37 | 구글 공식사이트 |
세종로또방 | 세종 용포로 32 | 구글 공식사이트 |
로또복권맥 | 전남 여수시 여문1로 52 | 구글 공식사이트 |
복조리복권방 | 전북 장수군 장계면 장계천변길 55-4 | 구글 공식사이트 |
로또매점 | 충남 당진시 송산로 723 | 구글 공식사이트 |
로또명당인주점 | 충남 아산시 서해로 519-2 | 구글 공식사이트 |
한남마트 왔다복권 | 충남 천안시 서북구 서부16길 9 | 구글 공식사이트 |
오창돼지토토 | 충북 청주시 청원구 2산단3로 12 101호 | 구글 공식사이트 |
결과
분석
연속번호출현: 19
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 10, 33연속번호출현: 19
지난5회 출현한 번호
제1066회
2023년 05월 06일
제1065회
2023년 04월 29일
제1064회
2023년 04월 22일
제1063회
2023년 04월 15일
제1062회
2023년 04월 08일
6개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~7
7
8~14
10
15~22
19
23~30
23, 28
31~38
33
39~45
참고문헌: ロトでミリオネア