당첨번호





럭키스타



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | €250,000,000 | 1 | €250,000,000 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
2등 | €23,476,983 | 3 | €7,825,661 | 당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
3등 | €321,025.60 | 16 | €20,064.10 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €99,984.50 | 77 | €1,298.50 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
5등 | €184,069.60 | 1,609 | €114.40 | 당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
6등 | €194,420.20 | 4,042 | €48.10 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €136,702.80 | 3,302 | €41.40 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
8등 | €680,808 | 59,720 | €11.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
9등 | €761,190 | 76,119 | €10 | 당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
10등 | €1,411,261.60 | 153,398 | €9.20 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,697,217.50 | 308,585 | €5.50 | 당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 럭키스타2개 | ||||
12등 | €5,309,914.30 | 1,129,769 | €4.70 | 당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 럭키스타1개 | ||||
13등 | €8,667,746.10 | 2,222,499 | €3.90 | 당첨번호2개 숫자일치 |
당첨번호2개 숫자일치 |
결과
분석
탑15 당첨번호페어: 23 + 44
참고문헌: ロトでミリオネア
Lottolyzer자료에 나온 번호
탑15 당첨번호: 23, 44탑15 당첨번호페어: 23 + 44
지난5회 출현한 번호
제1850회
2025년 06월 13일








제1849회
2025년 06월 10일








제1848회
2025년 06월 06일








제1847회
2025년 06월 03일








제1846회
2025년 05월 30일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
11~20
13
21~31
22, 23
32~41
42~51
44, 49
참고문헌: ロトでミリオネア