당첨번호





유로번호



순위 | 총 당첨금액 | 당첨자수 | 1인당 당첨금액 | 당첨기준 |
---|---|---|---|---|
1등 | - | - | - | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
2등 | €1,523,800.50 | 3 | €507,933.50 | 당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호5개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
3등 | €859,352.50 | 5 | €171,870.50 | 당첨번호5개 숫자일치 |
당첨번호5개 숫자일치 | ||||
4등 | €141,746.20 | 29 | €4,887.80 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
5등 | €177,156.30 | 537 | €329.90 | 당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호4개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
6등 | €194,832 | 1,312 | €148.50 | 당첨번호4개 숫자일치 |
당첨번호4개 숫자일치 | ||||
7등 | €141,652.50 | 1,111 | €127.50 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
8등 | €450,830.80 | 19,103 | €23.60 | 당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호3개 숫자일치 + 유로번호1개 | ||||
9등 | €503,209.40 | 23,083 | €21.80 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
10등 | €951,982.20 | 49,842 | €19.10 | 당첨번호3개 숫자일치 |
당첨번호3개 숫자일치 | ||||
11등 | €1,190,980.80 | 104,472 | €11.40 | 당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 |
당첨번호1개 숫자일치 + 유로번호2개 | ||||
12등 | €3,571,526.40 | 343,416 | €10.40 | 당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
당첨번호2개 숫자일치 + 유로번호1개 |
결과
분석
참고문헌: ロトでミリオネア
지난5회 출현한 번호
제03.10.2025회
2025년 10월 03일








제30.09.2025회
2025년 09월 30일








제26.09.2025회
2025년 09월 26일








제23.09.2025회
2025년 09월 23일








제19.09.2025회
2025년 09월 19일








5개의 그룹으로 나누기
그룹
번호
1~10
10
11~20
21~31
22
32~41
38
42~51
42, 48
참고문헌: ロトでミリオネア