번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
27 | 219 | 4 | |
53 | 215 | 4 | |
31 | 212 | 19 | |
8 | 210 | 14 | |
55 | 209 | 11 | |
15 | 205 | 1 | |
16 | 204 | 6 | |
57 | 203 | 25 |
번호 | 당첨횟수 | 지난 회차 | |
---|---|---|---|
26 | 43 | 54 | |
3 | 42 | 11 | |
25 | 42 | 67 | |
46 | 42 | 113 | |
51 | 42 | 38 | |
22 | 40 | 48 | |
20 | 39 | 2 | |
14 | 38 | 57 |
인기번호 | 번호합범위 | 홀수/짝수 | 1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50, 55, 31, 41, 25, 12, 27, 5, 15, 53, 40, 8 | 181-206 - 2% 155-180 - 2% 129-154 - 1% 207-232 - 1% 233-258 - 1% |
3 / 3 - 0% 2 / 4 - 0% 4 / 2 - 0% 1 / 5 - 0% 5 / 1 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 7% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 9% 2 - 6% 3 - 2% 4 - 0% |
1 - 10% 0 - 6% 2 - 5% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 13% 0 - 10% 2 - 6% 3 - 1% 4 - 0% |
1 - 19% 0 - 14% 2 - 8% 3 - 2% 4 - 0% |
0 - 2% 1 - 2% 2 - 1% 3 - 0% 4 - 0% |